최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1세광리치타운(101동-108동)여주시 가남읍 심석리 58㎡ 14층 · 이전 8,400만6,700만-20.2%
세광리치타운(101동-108동)
여주시 가남읍 심석리 58㎡ 14층 · 이전 8,400만
1999년 준공 · 전용 58.74㎡ (약 23평) 최근 거래
| 2026-11-13 | 58㎡ 14층 | 6,700만 |
| 2026-09-28 | 58㎡ 12층 | 8,400만 |
| 2026-09-17 | 58㎡ 10층 | 9,000만 |
| 2026-09-09 | 58㎡ 7층 | 7,800만 |
| 2026-08-08 | 58㎡ 4층 | 8,200만 |
| 2026-06-17 | 58㎡ 3층 | 7,000만 |
2현진에버빌여주시 오학동 52㎡ 16층 · 이전 9,000만7,300만-18.9%
현진에버빌
여주시 오학동 52㎡ 16층 · 이전 9,000만
1998년 준공 · 전용 52.06㎡ (약 21평) 최근 거래
현진에버빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 52㎡ 16층 | 7,300만 |
| 2026-09-21 | 52㎡ 11층 | 9,000만 |
| 2026-09-21 | 52㎡ 5층 | 8,400만 |
| 2026-08-29 | 52㎡ 13층 | 9,200만 |
| 2026-07-22 | 52㎡ 8층 | 9,400만 |
| 2026-04-06 | 52㎡ 8층 | 8,800만 |
3삼진여주시 현암동 57㎡ 5층 · 이전 7,000만6,000만-14.3%
삼진
여주시 현암동 57㎡ 5층 · 이전 7,000만
1990년 준공 · 전용 57.15㎡ (약 23평) 최근 거래
| 2026-11-08 | 57㎡ 5층 | 6,000만 |
| 2026-06-10 | 57㎡ 2층 | 6,600만 |
| 2026-04-30 | 57㎡ 1층 | 7,000만 |
| 2026-04-27 | 57㎡ 1층 | 8,300만 |
| 2026-03-28 | 57㎡ 3층 | 6,300만 |
| 2026-02-06 | 57㎡ 1층 | 8,300만 |
4정광휴레나여주시 멱곡동 84㎡ 1층 · 이전 1.74억1.5억-13.8%
정광휴레나
여주시 멱곡동 84㎡ 1층 · 이전 1.74억
2008년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-19 | 84㎡ 11층 | 1.98억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 1층 | 1.5억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 3층 | 1.74억 |
| 2026-07-28 | 84㎡ 7층 | 1.73억 |
| 2026-04-16 | 84㎡ 3층 | 1.82억 |
| 2026-02-07 | 84㎡ 9층 | 1.92억 |
5여주역금호어울림베르티스여주시 교동 84㎡ 1층 · 이전 4.47억4.06억-9.2%
여주역금호어울림베르티스
여주시 교동 84㎡ 1층 · 이전 4.47억
2022년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
여주역금호어울림베르티스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 8층 | 4.16억 |
| 2026-11-04 | 84㎡ 4층 | 4.2억 |
| 2026-11-03 | 84㎡ 2층 | 4억 |
| 2026-10-30 | 84㎡ 1층 | 4.06억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 15층 | 4.3억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 7층 | 4.5억 |
6영진리버빌여주시 연양동 84㎡ 14층 · 이전 1.95억1.8억-7.7%
영진리버빌
여주시 연양동 84㎡ 14층 · 이전 1.95억
2006년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
영진리버빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-15 | 84㎡ 10층 | 1.9억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 14층 | 2억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 14층 | 1.8억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 10층 | 2억 |
| 2026-10-04 | 84㎡ 9층 | 1.95억 |
| 2026-09-29 | 84㎡ 4층 | 1.92억 |
7보광그랑베르여주시 월송동 61㎡ 9층 · 이전 1.45억1.35억-6.9%
보광그랑베르
여주시 월송동 61㎡ 9층 · 이전 1.45억
2005년 준공 · 전용 61.99㎡ (약 25평) 최근 거래
보광그랑베르 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-25 | 61㎡ 2층 | 1.45억 |
| 2026-10-25 | 61㎡ 9층 | 1.35억 |
| 2026-08-14 | 61㎡ 3층 | 1.45억 |
| 2026-07-07 | 61㎡ 2층 | 1.45억 |
| 2026-06-06 | 61㎡ 2층 | 1.55억 |
| 2026-04-14 | 61㎡ 4층 | 1.5억 |
8여주아이파크여주시 현암동 84㎡ 4층 · 이전 3.68억3.5억-4.9%
여주아이파크
여주시 현암동 84㎡ 4층 · 이전 3.68억
2020년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
여주아이파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 6층 | 3.56억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 20층 | 4.07억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 4층 | 3.5억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 10층 | 3.29억 |
| 2026-10-13 | 84㎡ 10층 | 3.68억 |
| 2026-09-02 | 84㎡ 14층 | 3.85억 |
9e편한세상여주여주시 현암동 84㎡ 6층 · 이전 2.93억2.81억-4.1%
e편한세상여주
여주시 현암동 84㎡ 6층 · 이전 2.93억
2014년 준공 · 전용 84.61㎡ (약 34평) 최근 거래
e편한세상여주 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 84㎡ 6층 | 2.81억 |
| 2026-06-20 | 84㎡ 15층 | 2.93억 |
| 2026-04-22 | 84㎡ 13층 | 2.9억 |
| 2026-03-18 | 84㎡ 14층 | 3억 |
| 2026-02-13 | 84㎡ 3층 | 2.7억 |
| 2026-01-17 | 84㎡ 14층 | 2.75억 |
10예일세띠앙여주시 교동 84㎡ 8층 · 이전 2.95억2.85억-3.4%
예일세띠앙
여주시 교동 84㎡ 8층 · 이전 2.95억
2006년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
예일세띠앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 84㎡ 8층 | 2.85억 |
| 2026-08-21 | 84㎡ 6층 | 2.95억 |
| 2026-08-13 | 84㎡ 4층 | 2.95억 |
| 2026-06-06 | 84㎡ 10층 | 2.95억 |
| 2026-06-02 | 84㎡ 11층 | 3.13억 |
| 2026-05-28 | 84㎡ 11층 | 2.98억 |
11벽산여주시 현암동 37㎡ 12층 · 이전 7,950만7,700만-3.1%
벽산
여주시 현암동 37㎡ 12층 · 이전 7,950만
1997년 준공 · 전용 37.52㎡ (약 15평) 최근 거래
벽산 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 37㎡ 12층 | 7,700만 |
| 2026-10-22 | 37㎡ 18층 | 8,000만 |
| 2026-10-15 | 37㎡ 7층 | 6,800만 |
| 2026-10-07 | 37㎡ 17층 | 7,950만 |
| 2026-10-02 | 37㎡ 8층 | 7,400만 |
| 2026-07-18 | 37㎡ 11층 | 5,750만 |
12부영사랑으로여주시 점봉동 38㎡ 3층 · 이전 9,050만8,800만-2.8%
부영사랑으로
여주시 점봉동 38㎡ 3층 · 이전 9,050만
2000년 준공 · 전용 38.65㎡ (약 15평) 최근 거래
부영사랑으로 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-12 | 38㎡ 15층 | 9,400만 |
| 2026-10-17 | 38㎡ 3층 | 8,800만 |
| 2026-09-18 | 38㎡ 9층 | 9,200만 |
| 2026-09-09 | 38㎡ 8층 | 9,050만 |
| 2026-09-04 | 38㎡ 3층 | 8,200만 |
| 2026-08-26 | 38㎡ 10층 | 9,700만 |
13호반리젠시빌여주시 교동 71㎡ 13층 · 이전 1.84억1.79억-2.7%
호반리젠시빌
여주시 교동 71㎡ 13층 · 이전 1.84억
2003년 준공 · 전용 71.16㎡ (약 28평) 최근 거래
호반리젠시빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 71㎡ 13층 | 1.79억 |
| 2026-08-19 | 71㎡ 13층 | 1.78억 |
| 2026-07-01 | 71㎡ 3층 | 1.88억 |
| 2026-06-01 | 71㎡ 4층 | 1.84억 |
| 2026-05-28 | 71㎡ 1층 | 1.5억 |
| 2026-05-14 | 71㎡ 10층 | 1.79억 |
14여주역센트레빌트리니체여주시 교동 76㎡ 12층 · 이전 3.7억3.6억-2.7%
여주역센트레빌트리니체
여주시 교동 76㎡ 12층 · 이전 3.7억
2024년 준공 · 전용 76.7㎡ (약 31평) 최근 거래
| 2026-10-20 | 76㎡ 12층 | 3.6억 |
| 2026-08-18 | 76㎡ 15층 | 4억 |
| 2026-02-07 | 76㎡ 2층 | 3.4억 |
| 2025-09-30 | 76㎡ 7층 | 3.65억 |
| 2025-09-19 | 76㎡ 13층 | 3.4억 |
| 2025-08-18 | 76㎡ 7층 | 3.8억 |
15여주역휴먼빌아트라움여주시 교동 59㎡ 13층 · 이전 3.89억3.8억-2.3%
여주역휴먼빌아트라움
여주시 교동 59㎡ 13층 · 이전 3.89억
2023년 준공 · 전용 59.99㎡ (약 24평) 최근 거래
여주역휴먼빌아트라움 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 59㎡ 13층 | 3.8억 |
| 2026-07-25 | 59㎡ 2층 | 3.6억 |
| 2026-07-18 | 59㎡ 16층 | 3.89억 |
| 2026-06-26 | 59㎡ 10층 | 3.9억 |
| 2026-06-03 | 59㎡ 11층 | 4.08억 |
| 2026-05-29 | 59㎡ 12층 | 3.83억 |
16여주역푸르지오클라테르여주시 교동 84㎡ 9층 · 이전 5억4.9억-2.0%
여주역푸르지오클라테르
여주시 교동 84㎡ 9층 · 이전 5억
2021년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
여주역푸르지오클라테르 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 9층 | 4.9억 |
| 2026-09-28 | 84㎡ 14층 | 5억 |
| 2026-08-18 | 84㎡ 16층 | 5억 |
| 2026-08-15 | 84㎡ 2층 | 4.3억 |
| 2026-08-03 | 84㎡ 20층 | 4.7억 |
| 2026-07-14 | 84㎡ 7층 | 4.82억 |