최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1주공1(은동마을)양주시 덕정동 84㎡ 3층 · 이전 2.68억2.2억-17.9%
주공1(은동마을)
양주시 덕정동 84㎡ 3층 · 이전 2.68억
2001년 준공 · 전용 84.34㎡ (약 34평) 최근 거래
주공1(은동마을) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 3층 | 2.2억 |
| 2026-11-07 | 84㎡ 20층 | 2.65억 |
| 2026-11-07 | 84㎡ 11층 | 2.35억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 15층 | 2.75억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 3층 | 2.2억 |
| 2026-07-25 | 84㎡ 14층 | 2.69억 |
2e편한세상옥정더퍼스트양주시 옥정동 84㎡ 21층 · 이전 4.15억3.5억-15.7%
e편한세상옥정더퍼스트
양주시 옥정동 84㎡ 21층 · 이전 4.15억
2019년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
e편한세상옥정더퍼스트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 21층 | 3.5억 |
| 2026-10-13 | 84㎡ 17층 | 4.15억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 17층 | 4.2억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 24층 | 4.14억 |
| 2026-08-13 | 84㎡ 19층 | 4.1억 |
| 2026-07-18 | 84㎡ 15층 | 4.14억 |
3금용양주시 덕계동 59㎡ 1층 · 이전 1.28억1.1억-14.1%
금용
양주시 덕계동 59㎡ 1층 · 이전 1.28억
1991년 준공 · 전용 59.82㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-11-13 | 59㎡ 1층 | 1.1억 |
| 2026-05-12 | 59㎡ 1층 | 1억 |
| 2026-05-09 | 59㎡ 1층 | 1.33억 |
| 2025-12-20 | 59㎡ 6층 | 1.28억 |
| 2024-12-07 | 59㎡ 9층 | 1.08억 |
| 2024-10-25 | 59㎡ 3층 | 1.22억 |
4대교산과내양주시 백석읍 방성리 84㎡ 1층 · 이전 1.45억1.25억-13.8%
대교산과내
양주시 백석읍 방성리 84㎡ 1층 · 이전 1.45억
1999년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
대교산과내 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 84㎡ 7층 | 1.67억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 1층 | 1.25억 |
| 2026-10-13 | 84㎡ 5층 | 1.45억 |
| 2026-04-07 | 84㎡ 6층 | 1.44억 |
| 2026-03-05 | 84㎡ 14층 | 1.55억 |
| 2026-01-23 | 84㎡ 5층 | 1.49억 |
5양주벨라시티아파트양주시 광적면 가납리 59㎡ 1층 · 이전 1.85억1.65억-10.8%
양주벨라시티아파트
양주시 광적면 가납리 59㎡ 1층 · 이전 1.85억
2017년 준공 · 전용 59.99㎡ (약 24평) 최근 거래
양주벨라시티아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 7층 | 1.75억 |
| 2026-11-05 | 59㎡ 1층 | 1.65억 |
| 2026-10-23 | 59㎡ 6층 | 1.85억 |
| 2026-09-21 | 59㎡ 3층 | 1.86억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 8층 | 1.75억 |
| 2026-09-08 | 59㎡ 7층 | 1.96억 |
6현진에버빌1단지양주시 덕계동 84㎡ 1층 · 이전 2.52억2.25억-10.7%
현진에버빌1단지
양주시 덕계동 84㎡ 1층 · 이전 2.52억
2007년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
현진에버빌1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 2층 | 2.35억 |
| 2026-11-05 | 84㎡ 2층 | 2.4억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 15층 | 2.95억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 10층 | 2.57억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 1층 | 2.25억 |
| 2026-09-05 | 84㎡ 6층 | 2.52억 |
7대성베르힐옥정더센트로양주시 옥정동 84㎡ 24층 · 이전 4.25억3.8억-10.6%
대성베르힐옥정더센트로
양주시 옥정동 84㎡ 24층 · 이전 4.25억
2022년 준공 · 전용 84.74㎡ (약 34평) 최근 거래
대성베르힐옥정더센트로 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 84㎡ 24층 | 3.8억 |
| 2026-09-18 | 84㎡ 16층 | 4.08억 |
| 2026-08-04 | 84㎡ 25층 | 4.27억 |
| 2026-06-06 | 84㎡ 21층 | 4.25억 |
| 2026-04-29 | 84㎡ 16층 | 4.05억 |
| 2026-04-25 | 84㎡ 11층 | 4.05억 |
8옥정센트럴파크푸르지오양주시 옥정동 58㎡ 1층 · 이전 3.65억3.3억-9.6%
옥정센트럴파크푸르지오
양주시 옥정동 58㎡ 1층 · 이전 3.65억
2016년 준공 · 전용 58.98㎡ (약 23평) 최근 거래
옥정센트럴파크푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 58㎡ 16층 | 3.7억 |
| 2026-11-02 | 58㎡ 17층 | 3.64억 |
| 2026-10-31 | 58㎡ 9층 | 3.65억 |
| 2026-10-31 | 58㎡ 23층 | 3.88억 |
| 2026-10-31 | 58㎡ 8층 | 3.5억 |
| 2026-10-30 | 58㎡ 9층 | 3.61억 |
9양주옥정신도시디에트르에듀포레양주시 옥정동 84㎡ 9층 · 이전 4.2억3.8억-9.5%
양주옥정신도시디에트르에듀포레
양주시 옥정동 84㎡ 9층 · 이전 4.2억
2023년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
양주옥정신도시디에트르에듀포레 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 84㎡ 9층 | 3.8억 |
| 2026-10-30 | 84㎡ 10층 | 4.12억 |
| 2026-10-29 | 84㎡ 10층 | 4.3억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 4층 | 4.2억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 34층 | 3.9억 |
| 2026-10-11 | 84㎡ 29층 | 4.05억 |
10대방노블랜드양주시 광사동 83㎡ 3층 · 이전 2억1.82억-9.0%
대방노블랜드
양주시 광사동 83㎡ 3층 · 이전 2억
2003년 준공 · 전용 83.21㎡ (약 33평) 최근 거래
대방노블랜드 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 83㎡ 3층 | 1.92억 |
| 2026-10-26 | 83㎡ 7층 | 2.07억 |
| 2026-10-22 | 83㎡ 3층 | 1.97억 |
| 2026-10-20 | 83㎡ 3층 | 1.82억 |
| 2026-09-28 | 83㎡ 1층 | 1.73억 |
| 2026-08-26 | 83㎡ 8층 | 2억 |
11옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)양주시 옥정동 84㎡ 6층 · 이전 5.6억5.1억-8.9%
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)
양주시 옥정동 84㎡ 6층 · 이전 5.6억
2022년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 84㎡ 6층 | 5.1억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 18층 | 5.6억 |
| 2026-07-30 | 84㎡ 14층 | 5.7억 |
| 2026-07-27 | 84㎡ 2층 | 4.65억 |
| 2026-06-26 | 84㎡ 19층 | 5.35억 |
| 2026-06-25 | 84㎡ 13층 | 5.2억 |
12세아청솔3차양주시 백석읍 가업리 49㎡ 3층 · 이전 1.04억9,500만-8.7%
세아청솔3차
양주시 백석읍 가업리 49㎡ 3층 · 이전 1.04억
2001년 준공 · 전용 49.89㎡ (약 20평) 최근 거래
세아청솔3차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 49㎡ 3층 | 9,500만 |
| 2026-09-23 | 49㎡ 12층 | 9,500만 |
| 2026-07-24 | 49㎡ 8층 | 1.04억 |
| 2026-07-21 | 49㎡ 13층 | 1.07억 |
| 2026-07-03 | 49㎡ 1층 | 8,700만 |
| 2026-05-19 | 49㎡ 6층 | 1.04억 |
13양주회정범양양주시 회정동 84㎡ 17층 · 이전 2.38억2.18억-8.4%
양주회정범양
양주시 회정동 84㎡ 17층 · 이전 2.38억
2003년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
양주회정범양 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 3층 | 2.05억 |
| 2026-11-06 | 84㎡ 3층 | 2.2억 |
| 2026-10-30 | 84㎡ 17층 | 2.18억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 15층 | 2.23억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 14층 | 2.38억 |
| 2026-09-28 | 84㎡ 9층 | 2.5억 |
14동안마을(주공3단지)양주시 고암동 83㎡ 4층 · 이전 2.3억2.13억-7.4%
동안마을(주공3단지)
양주시 고암동 83㎡ 4층 · 이전 2.3억
2001년 준공 · 전용 83.44㎡ (약 33평) 최근 거래
동안마을(주공3단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 83㎡ 5층 | 2.2억 |
| 2026-11-02 | 83㎡ 24층 | 2.18억 |
| 2026-10-24 | 83㎡ 4층 | 2.13억 |
| 2026-10-16 | 83㎡ 21층 | 2.3억 |
| 2026-10-16 | 83㎡ 25층 | 1.95억 |
| 2026-10-14 | 83㎡ 16층 | 2.35억 |
15덕정역서희스타힐스에듀포레뷰양주시 덕정동 59㎡ 2층 · 이전 3.4억3.15억-7.4%
덕정역서희스타힐스에듀포레뷰
양주시 덕정동 59㎡ 2층 · 이전 3.4억
2025년 준공 · 전용 60㎡ (약 24평) 최근 거래
덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 59㎡ 2층 | 3.15억 |
| 2026-09-17 | 59㎡ 18층 | 3.4억 |
| 2026-09-03 | 59㎡ 7층 | 3.58억 |
| 2026-09-01 | 59㎡ 14층 | 3.1억 |
| 2026-08-30 | 59㎡ 17층 | 3.09억 |
| 2026-08-12 | 59㎡ 18층 | 3.46억 |
16주원마을(주공2단지)양주시 고암동 59㎡ 7층 · 이전 1.94억1.8억-7.2%
주원마을(주공2단지)
양주시 고암동 59㎡ 7층 · 이전 1.94억
2000년 준공 · 전용 59.42㎡ (약 24평) 최근 거래
주원마을(주공2단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 59㎡ 13층 | 1.87억 |
| 2026-11-06 | 59㎡ 18층 | 1.8억 |
| 2026-11-06 | 59㎡ 8층 | 1.9억 |
| 2026-10-27 | 59㎡ 9층 | 1.92억 |
| 2026-10-27 | 59㎡ 14층 | 1.84억 |
| 2026-10-23 | 59㎡ 7층 | 1.8억 |
17회천파밀리에더퍼스트양주시 덕계동 84㎡ 27층 · 이전 4.74억4.4억-7.2%
회천파밀리에더퍼스트
양주시 덕계동 84㎡ 27층 · 이전 4.74억
2024년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
회천파밀리에더퍼스트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 8층 | 4.77억 |
| 2026-11-05 | 84㎡ 27층 | 4.4억 |
| 2026-10-25 | 84㎡ 19층 | 4.72억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 18층 | 4.74억 |
| 2026-08-01 | 84㎡ 6층 | 4.75억 |
| 2026-07-25 | 84㎡ 14층 | 4.88억 |
18e편한세상옥정메트로포레양주시 옥정동 74㎡ 24층 · 이전 3.97억3.7억-6.8%
e편한세상옥정메트로포레
양주시 옥정동 74㎡ 24층 · 이전 3.97억
2020년 준공 · 전용 74.56㎡ (약 30평) 최근 거래
e편한세상옥정메트로포레 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 74㎡ 3층 | 3.74억 |
| 2026-10-31 | 74㎡ 24층 | 3.7억 |
| 2026-10-10 | 74㎡ 22층 | 3.97억 |
| 2026-10-09 | 74㎡ 16층 | 4억 |
| 2026-10-09 | 74㎡ 24층 | 3.95억 |
| 2026-10-08 | 74㎡ 13층 | 3.82억 |
19덕계역금강펜테리움센트럴파크양주시 덕계동 59㎡ 6층 · 이전 3.47억3.25억-6.3%
덕계역금강펜테리움센트럴파크
양주시 덕계동 59㎡ 6층 · 이전 3.47억
2023년 준공 · 전용 59.3㎡ (약 24평) 최근 거래
덕계역금강펜테리움센트럴파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 59㎡ 28층 | 3.48억 |
| 2026-11-10 | 59㎡ 6층 | 3.25억 |
| 2026-11-07 | 59㎡ 4층 | 3.3억 |
| 2026-10-24 | 59㎡ 17층 | 3.5억 |
| 2026-10-21 | 59㎡ 22층 | 3.47억 |
| 2026-10-14 | 59㎡ 21층 | 3.45억 |
20양주회천한양수자인양주시 덕계동 55㎡ 12층 · 이전 3.45억3.25억-5.8%
양주회천한양수자인
양주시 덕계동 55㎡ 12층 · 이전 3.45억
2022년 준공 · 전용 55.76㎡ (약 22평) 최근 거래
양주회천한양수자인 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-18 | 55㎡ 12층 | 3.25억 |
| 2026-09-03 | 55㎡ 11층 | 3.45억 |
| 2026-09-01 | 55㎡ 14층 | 3.18억 |
| 2026-08-12 | 55㎡ 7층 | 3.45억 |
| 2026-08-11 | 55㎡ 9층 | 3.5억 |
| 2026-07-24 | 55㎡ 9층 | 3.6억 |
21양주자이2단지양주시 삼숭동 59㎡ 13층 · 이전 1.96억1.85억-5.6%
양주자이2단지
양주시 삼숭동 59㎡ 13층 · 이전 1.96억
2005년 준공 · 전용 59.89㎡ (약 24평) 최근 거래
양주자이2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 59㎡ 13층 | 1.85억 |
| 2026-09-09 | 59㎡ 7층 | 1.9억 |
| 2026-07-30 | 59㎡ 8층 | 1.97억 |
| 2026-07-23 | 59㎡ 7층 | 1.96억 |
| 2026-07-21 | 59㎡ 10층 | 1.85억 |
| 2026-07-16 | 59㎡ 14층 | 1.8억 |
22성우아파트아침의미소양주시 삼숭동 51㎡ 4층 · 이전 1.5억1.42억-5.3%
성우아파트아침의미소
양주시 삼숭동 51㎡ 4층 · 이전 1.5억
2004년 준공 · 전용 51.15㎡ (약 20평) 최근 거래
성우아파트아침의미소 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-12 | 51㎡ 4층 | 1.42억 |
| 2026-07-20 | 51㎡ 5층 | 1.6억 |
| 2026-04-30 | 51㎡ 15층 | 1.42억 |
| 2026-04-14 | 51㎡ 7층 | 1.5억 |
| 2025-08-30 | 51㎡ 15층 | 1.5억 |
| 2025-08-24 | 51㎡ 6층 | 1.6억 |
23현대양주시 덕계동 84㎡ 14층 · 이전 2.32억2.2억-5.2%
현대
양주시 덕계동 84㎡ 14층 · 이전 2.32억
1997년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 84㎡ 14층 | 2.2억 |
| 2026-09-14 | 84㎡ 9층 | 2.33억 |
| 2026-06-27 | 84㎡ 17층 | 2.32억 |
| 2026-02-12 | 84㎡ 6층 | 2.28억 |
| 2025-12-23 | 84㎡ 9층 | 2.24억 |
| 2025-09-10 | 84㎡ 15층 | 2.69억 |
24세창리베하우스양주시 옥정동 84㎡ 6층 · 이전 2.1억2억-4.8%
세창리베하우스
양주시 옥정동 84㎡ 6층 · 이전 2.1억
2003년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
세창리베하우스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 6층 | 2억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 3층 | 2.03억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 9층 | 2.5억 |
| 2026-09-18 | 84㎡ 14층 | 2.1억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 12층 | 2.3억 |
| 2026-09-08 | 84㎡ 8층 | 1.98억 |
25양주자이(7단지)양주시 삼숭동 84㎡ 2층 · 이전 2.1억2억-4.8%
양주자이(7단지)
양주시 삼숭동 84㎡ 2층 · 이전 2.1억
2006년 준공 · 전용 84.92㎡ (약 34평) 최근 거래
양주자이(7단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 2층 | 2억 |
| 2026-10-02 | 84㎡ 14층 | 2.1억 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 9층 | 2.37억 |
| 2026-09-04 | 84㎡ 2층 | 1.85억 |
| 2026-08-18 | 84㎡ 1층 | 2억 |
| 2026-08-02 | 84㎡ 8층 | 2.18억 |
26은빛마을유승한내들양주시 만송동 59㎡ 6층 · 이전 2.55억2.43억-4.7%
은빛마을유승한내들
양주시 만송동 59㎡ 6층 · 이전 2.55억
2009년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
은빛마을유승한내들 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 59㎡ 5층 | 2.43억 |
| 2026-10-28 | 59㎡ 6층 | 2.43억 |
| 2026-10-03 | 59㎡ 1층 | 2.3억 |
| 2026-10-01 | 59㎡ 11층 | 2.55억 |
| 2026-09-18 | 59㎡ 13층 | 2.6억 |
| 2026-07-23 | 59㎡ 13층 | 2.6억 |
27양주옥정신도시한신더휴양주시 옥정동 84㎡ 24층 · 이전 4.35억4.15억-4.6%
양주옥정신도시한신더휴
양주시 옥정동 84㎡ 24층 · 이전 4.35억
2023년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
양주옥정신도시한신더휴 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 84㎡ 13층 | 4.3억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 19층 | 4.17억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 24층 | 4.15억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 21층 | 4.5억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 18층 | 4.35억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 13층 | 4.22억 |
28회천베네스트하우스양주시 덕계동 84㎡ 26층 · 이전 4.45억4.25억-4.5%
회천베네스트하우스
양주시 덕계동 84㎡ 26층 · 이전 4.45억
2023년 준공 · 전용 84.62㎡ (약 34평) 최근 거래
회천베네스트하우스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-12 | 84㎡ 15층 | 4.45억 |
| 2026-11-07 | 84㎡ 26층 | 4.25억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 1층 | 4.45억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 4층 | 4.03억 |
| 2026-09-28 | 84㎡ 13층 | 4.67억 |
| 2026-09-17 | 84㎡ 13층 | 4.65억 |
29하늘빛마을양주시 고암동 84㎡ 18층 · 이전 2.3억2.2억-4.3%
하늘빛마을
양주시 고암동 84㎡ 18층 · 이전 2.3억
2007년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
하늘빛마을 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 84㎡ 18층 | 2.2억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 7층 | 2.3억 |
| 2026-10-14 | 84㎡ 8층 | 2.2억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 19층 | 2.4억 |
| 2026-09-18 | 84㎡ 1층 | 2.2억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 8층 | 2.75억 |
30양주옥정유림노르웨이숲양주시 옥정동 75㎡ 13층 · 이전 3.65억3.5억-4.1%
양주옥정유림노르웨이숲
양주시 옥정동 75㎡ 13층 · 이전 3.65억
2023년 준공 · 전용 76㎡ (약 30평) 최근 거래
양주옥정유림노르웨이숲 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 75㎡ 13층 | 3.5억 |
| 2026-10-25 | 75㎡ 13층 | 3.65억 |
| 2026-09-07 | 75㎡ 12층 | 3.79억 |
| 2026-08-25 | 75㎡ 3층 | 3.62억 |
| 2026-08-23 | 75㎡ 32층 | 3.8억 |
| 2026-08-02 | 75㎡ 21층 | 3.77억 |