같은 단지, 같은 평형에서 2020년 이후 가장 비싸게 팔린 최근 30일 거래예요.
1한성영등포구 신길동 84㎡ 11층 · 이전 최고 11.35억14.4억+26.9%
한성
영등포구 신길동 84㎡ 11층 · 이전 최고 11.35억
1997년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
한성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 11층 | 14.4억 |
| 2025-10-19 | 84㎡ 6층 | 10.84억 |
| 2025-10-17 | 84㎡ 1층 | 10.18억 |
| 2025-10-01 | 84㎡ 8층 | 10.28억 |
| 2025-09-28 | 84㎡ 7층 | 10.5억 |
| 2025-09-27 | 84㎡ 4층 | 10.5억 |
2우성4영등포구 신길동 75㎡ 13층 · 이전 최고 11억13.45억+22.3%
우성4
영등포구 신길동 75㎡ 13층 · 이전 최고 11억
1991년 준공 · 전용 75.36㎡ (약 30평) 최근 거래
우성4 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 75㎡ 13층 | 13.45억 |
| 2026-05-06 | 75㎡ 8층 | 11억 |
| 2026-03-21 | 75㎡ 8층 | 10.5억 |
| 2025-12-04 | 75㎡ 15층 | 9.8억 |
| 2025-10-12 | 75㎡ 2층 | 9.7억 |
| 2025-09-26 | 75㎡ 7층 | 9.2억 |
3현대2차영등포구 문래동6가 79㎡ 6층 · 이전 최고 11.5억13.2억+14.8%
현대2차
영등포구 문래동6가 79㎡ 6층 · 이전 최고 11.5억
1987년 준공 · 전용 79.72㎡ (약 32평) 최근 거래
현대2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-18 | 79㎡ 6층 | 13.2억 |
| 2026-07-14 | 79㎡ 11층 | 11.5억 |
| 2026-04-17 | 79㎡ 13층 | 11.1억 |
| 2026-02-22 | 79㎡ 2층 | 10.2억 |
| 2026-02-04 | 79㎡ 14층 | 9.58억 |
| 2025-12-18 | 79㎡ 1층 | 8.4억 |
4문래힐스테이트영등포구 문래동3가 137㎡ 11층 · 이전 최고 18.85억21억+11.4%
문래힐스테이트
영등포구 문래동3가 137㎡ 11층 · 이전 최고 18.85억
2003년 준공 · 전용 137.82㎡ (약 55평) 최근 거래
문래힐스테이트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 137㎡ 11층 | 21억 |
| 2026-06-08 | 137㎡ 9층 | 18.85억 |
| 2025-12-02 | 137㎡ 3층 | 17.5억 |
| 2025-10-18 | 137㎡ 4층 | 18.1억 |
| 2025-10-14 | 137㎡ 13층 | 17.95억 |
| 2025-10-02 | 137㎡ 5층 | 18억 |
5예지팰리스77차영등포구 문래동3가 77㎡ 4층 · 이전 최고 7.7억8.4억+9.1%
예지팰리스77차
영등포구 문래동3가 77㎡ 4층 · 이전 최고 7.7억
2015년 준공 · 전용 77.76㎡ (약 31평) 최근 거래
| 2026-10-22 | 77㎡ 4층 | 8.4억 |
| 2026-01-24 | 77㎡ 5층 | 7.5억 |
| 2025-10-02 | 77㎡ 3층 | 6.45억 |
| 2025-06-02 | 77㎡ 8층 | 7.5억 |
| 2023-06-12 | 77㎡ 9층 | 5.95억 |
| 2021-05-28 | 77㎡ 8층 | 7.7억 |
6한강아파트영등포구 당산동4가 59㎡ 5층 · 이전 최고 12.75억13.9억+9.0%
한강아파트
영등포구 당산동4가 59㎡ 5층 · 이전 최고 12.75억
1999년 준공 · 전용 59.4㎡ (약 24평) 최근 거래
한강아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 59㎡ 5층 | 13.9억 |
| 2026-04-22 | 59㎡ 17층 | 11.7억 |
| 2026-03-12 | 59㎡ 20층 | 12.75억 |
| 2026-03-10 | 59㎡ 4층 | 11.9억 |
| 2026-02-07 | 59㎡ 13층 | 12억 |
| 2025-12-14 | 59㎡ 11층 | 11억 |
7건영영등포구 신길동 89㎡ 2층 · 이전 최고 11.8억12.8억+8.5%
건영
영등포구 신길동 89㎡ 2층 · 이전 최고 11.8억
1985년 준공 · 전용 89.16㎡ (약 35평) 최근 거래
건영 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 89㎡ 2층 | 12.8억 |
| 2026-03-21 | 89㎡ 2층 | 11.6억 |
| 2026-03-20 | 89㎡ 11층 | 11.5억 |
| 2026-02-26 | 89㎡ 5층 | 11.8억 |
| 2026-02-10 | 89㎡ 9층 | 11.65억 |
| 2025-12-18 | 89㎡ 1층 | 10억 |
8거성파스텔영등포구 양평동3가 131㎡ 13층 · 이전 최고 15억16억+6.7%
거성파스텔
영등포구 양평동3가 131㎡ 13층 · 이전 최고 15억
1999년 준공 · 전용 131.34㎡ (약 52평) 최근 거래
거성파스텔 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 131㎡ 13층 | 16억 |
| 2026-03-20 | 131㎡ 20층 | 15억 |
| 2026-01-07 | 131㎡ 13층 | 14.45억 |
| 2025-10-19 | 131㎡ 2층 | 12.9억 |
| 2025-10-13 | 131㎡ 19층 | 13.7억 |
| 2025-05-16 | 131㎡ 10층 | 13.75억 |
9영등포자이르네영등포구 대림동 49㎡ 6층 · 이전 최고 7.1억7.5억+5.6%
영등포자이르네
영등포구 대림동 49㎡ 6층 · 이전 최고 7.1억
2022년 준공 · 전용 49.01㎡ (약 20평) 최근 거래
영등포자이르네 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 49㎡ 5층 | 7.5억 |
| 2026-10-19 | 49㎡ 6층 | 7.5억 |
| 2026-10-16 | 49㎡ 7층 | 7억 |
| 2026-10-09 | 49㎡ 4층 | 7억 |
| 2026-10-05 | 49㎡ 16층 | 7.1억 |
| 2026-09-12 | 49㎡ 1층 | 6.85억 |
10신기목련아파트영등포구 신길동 59㎡ 9층 · 이전 최고 7억7.2억+2.9%
신기목련아파트
영등포구 신길동 59㎡ 9층 · 이전 최고 7억
2000년 준공 · 전용 59.4㎡ (약 24평) 최근 거래
신기목련아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 9층 | 7.2억 |
| 2026-10-07 | 59㎡ 12층 | 6.83억 |
| 2026-08-07 | 59㎡ 3층 | 7억 |
| 2026-06-10 | 59㎡ 2층 | 6억 |
| 2026-06-03 | 59㎡ 1층 | 6.28억 |
| 2026-05-25 | 59㎡ 17층 | 6.7억 |
11보라매 신동아 파밀리에영등포구 대림동 84㎡ 7층 · 이전 최고 12억12.3억+2.5%
보라매 신동아 파밀리에
영등포구 대림동 84㎡ 7층 · 이전 최고 12억
2016년 준공 · 전용 84.88㎡ (약 34평) 최근 거래
보라매 신동아 파밀리에 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 84㎡ 7층 | 12.3억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 7층 | 11.6억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 7층 | 11.5억 |
| 2026-07-16 | 84㎡ 6층 | 10.65억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 3층 | 11.9억 |
| 2026-07-07 | 84㎡ 8층 | 12억 |
12영등포아트자이영등포구 도림동 84㎡ 13층 · 이전 최고 16.05억16.4억+2.2%
영등포아트자이
영등포구 도림동 84㎡ 13층 · 이전 최고 16.05억
2014년 준공 · 전용 84.76㎡ (약 34평) 최근 거래
영등포아트자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 84㎡ 13층 | 16.4억 |
| 2026-06-20 | 84㎡ 18층 | 15.2억 |
| 2026-06-13 | 84㎡ 4층 | 16억 |
| 2026-05-25 | 84㎡ 4층 | 15.2억 |
| 2026-05-02 | 84㎡ 16층 | 15.7억 |
| 2026-04-09 | 84㎡ 3층 | 13억 |
13당산대우영등포구 당산동2가 45㎡ 5층 · 이전 최고 6.27억6.4억+2.1%
당산대우
영등포구 당산동2가 45㎡ 5층 · 이전 최고 6.27억
1999년 준공 · 전용 45.55㎡ (약 18평) 최근 거래
당산대우 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 45㎡ 5층 | 6.4억 |
| 2026-08-28 | 45㎡ 14층 | 5.9억 |
| 2026-08-19 | 45㎡ 7층 | 5.98억 |
| 2026-07-25 | 45㎡ 19층 | 5.9억 |
| 2026-06-24 | 45㎡ 15층 | 5.95억 |
| 2026-06-24 | 45㎡ 6층 | 6.1억 |
14남성영등포구 문래동2가 58㎡ 8층 · 이전 최고 12억12.2억+1.7%
남성
영등포구 문래동2가 58㎡ 8층 · 이전 최고 12억
1983년 준공 · 전용 58.52㎡ (약 23평) 최근 거래
남성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 58㎡ 8층 | 12.2억 |
| 2026-10-04 | 58㎡ 14층 | 12억 |
| 2026-09-14 | 58㎡ 14층 | 11.5억 |
| 2026-08-18 | 58㎡ 5층 | 11.7억 |
| 2026-08-11 | 58㎡ 5층 | 11.8억 |
| 2026-06-23 | 58㎡ 3층 | 11.55억 |
15당산삼성2차영등포구 당산동4가 84㎡ 22층 · 이전 최고 16.37억16.6억+1.4%
당산삼성2차
영등포구 당산동4가 84㎡ 22층 · 이전 최고 16.37억
1997년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
당산삼성2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 84㎡ 22층 | 16.6억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 8층 | 16.37억 |
| 2026-02-23 | 84㎡ 6층 | 15.8억 |
| 2026-02-23 | 84㎡ 12층 | 15.7억 |
| 2026-01-31 | 84㎡ 1층 | 14.4억 |
| 2026-01-17 | 84㎡ 18층 | 15.25억 |
16우성1영등포구 대림동 52㎡ 9층 · 이전 최고 7.4억7.5억+1.4%
우성1
영등포구 대림동 52㎡ 9층 · 이전 최고 7.4억
1985년 준공 · 전용 52.07㎡ (약 21평) 최근 거래
우성1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 52㎡ 9층 | 7.5억 |
| 2026-09-17 | 52㎡ 13층 | 7.4억 |
| 2026-07-11 | 52㎡ 13층 | 6.95억 |
| 2026-07-11 | 52㎡ 9층 | 6.7억 |
| 2026-06-26 | 52㎡ 15층 | 6.1억 |
| 2026-04-25 | 52㎡ 3층 | 6.14억 |
17우성3영등포구 신길동 83㎡ 4층 · 이전 최고 13.8억13.95억+1.1%
우성3
영등포구 신길동 83㎡ 4층 · 이전 최고 13.8억
1989년 준공 · 전용 83.66㎡ (약 33평) 최근 거래
우성3 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 83㎡ 4층 | 13.95억 |
| 2026-10-03 | 83㎡ 3층 | 13.8억 |
| 2026-06-20 | 83㎡ 9층 | 13.05억 |
| 2026-05-09 | 83㎡ 8층 | 13.6억 |
| 2026-04-25 | 83㎡ 4층 | 12.95억 |
| 2026-02-20 | 83㎡ 9층 | 12.79억 |
18코오롱영등포구 대림동 59㎡ 17층 · 이전 최고 12.3억12.4억+0.8%
코오롱
영등포구 대림동 59㎡ 17층 · 이전 최고 12.3억
1998년 준공 · 전용 59.94㎡ (약 24평) 최근 거래
코오롱 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 59㎡ 17층 | 12.4억 |
| 2026-07-17 | 59㎡ 23층 | 12.3억 |
| 2026-07-09 | 59㎡ 13층 | 11.6억 |
| 2026-06-12 | 59㎡ 19층 | 11.3억 |
| 2026-06-12 | 59㎡ 20층 | 11.5억 |
| 2026-05-29 | 59㎡ 1층 | 10.28억 |
19문래공원한신영등포구 문래동3가 58㎡ 4층 · 이전 최고 13.35억13.45억+0.7%
문래공원한신
영등포구 문래동3가 58㎡ 4층 · 이전 최고 13.35억
1988년 준공 · 전용 58.96㎡ (약 23평) 최근 거래
문래공원한신 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 58㎡ 4층 | 13.45억 |
| 2026-10-08 | 58㎡ 15층 | 13.2억 |
| 2026-10-02 | 58㎡ 6층 | 13.35억 |
| 2026-09-18 | 58㎡ 1층 | 12.25억 |
| 2026-08-06 | 58㎡ 6층 | 13.08억 |
| 2026-07-24 | 58㎡ 7층 | 13.15억 |
20오목교벽산블루밍영등포구 양평동2가 59㎡ 7층 · 이전 최고 8.5억8.55억+0.6%
오목교벽산블루밍
영등포구 양평동2가 59㎡ 7층 · 이전 최고 8.5억
1996년 준공 · 전용 59.85㎡ (약 24평) 최근 거래
오목교벽산블루밍 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 7층 | 8.55억 |
| 2026-10-12 | 59㎡ 9층 | 8.4억 |
| 2026-09-04 | 59㎡ 22층 | 8.5억 |
| 2026-06-01 | 59㎡ 2층 | 7.9억 |
| 2026-05-29 | 59㎡ 11층 | 7.95억 |
| 2026-04-18 | 59㎡ 13층 | 7.8억 |
21신길센트럴아이파크영등포구 신길동 84㎡ 9층 · 이전 최고 17.57억17.6억+0.2%
신길센트럴아이파크
영등포구 신길동 84㎡ 9층 · 이전 최고 17.57억
2019년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
신길센트럴아이파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 9층 | 17.6억 |
| 2026-09-22 | 84㎡ 5층 | 17.43억 |
| 2026-08-07 | 84㎡ 7층 | 17.57억 |
| 2026-05-11 | 84㎡ 20층 | 16.9억 |
| 2026-04-23 | 84㎡ 26층 | 17.45억 |
| 2026-03-28 | 84㎡ 2층 | 16.58억 |