같은 단지, 같은 평형에서 2020년 이후 가장 비싸게 팔린 최근 30일 거래예요.
1정릉2차e-편한세상성북구 정릉동 59㎡ 9층 · 이전 최고 9억10.8억+20.0%
정릉2차e-편한세상
성북구 정릉동 59㎡ 9층 · 이전 최고 9억
2009년 준공 · 전용 59.37㎡ (약 24평) 최근 거래
정릉2차e-편한세상 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 59㎡ 9층 | 10.8억 |
| 2026-05-23 | 59㎡ 1층 | 8.07억 |
| 2026-04-27 | 59㎡ 4층 | 8.75억 |
| 2026-04-23 | 59㎡ 13층 | 8.8억 |
| 2026-03-04 | 59㎡ 6층 | 9억 |
| 2026-01-15 | 59㎡ 4층 | 8.05억 |
2두산성북구 석관동 54㎡ 10층 · 이전 최고 8억9.1억+13.7%
두산
성북구 석관동 54㎡ 10층 · 이전 최고 8억
1998년 준공 · 전용 54.55㎡ (약 22평) 최근 거래
두산 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 54㎡ 21층 | 9.7억 |
| 2026-10-28 | 54㎡ 10층 | 9.1억 |
| 2026-06-28 | 54㎡ 8층 | 8억 |
| 2026-05-23 | 54㎡ 9층 | 7.9억 |
| 2026-04-24 | 54㎡ 1층 | 7.6억 |
| 2026-03-21 | 54㎡ 2층 | 7.2억 |
3길음뉴타운2단지푸르지오성북구 길음동 84㎡ 7층 · 이전 최고 11.8억13.25억+12.3%
길음뉴타운2단지푸르지오
성북구 길음동 84㎡ 7층 · 이전 최고 11.8억
2005년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
길음뉴타운2단지푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 84㎡ 16층 | 12.1억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 17층 | 12억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 9층 | 12.4억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 7층 | 13.25억 |
| 2026-07-28 | 84㎡ 18층 | 11.7억 |
| 2026-07-28 | 84㎡ 14층 | 11.8억 |
4꿈의숲푸르지오성북구 하월곡동 114㎡ 5층 · 이전 최고 11.4억12.6억+10.5%
꿈의숲푸르지오
성북구 하월곡동 114㎡ 5층 · 이전 최고 11.4억
2010년 준공 · 전용 114.61㎡ (약 46평) 최근 거래
꿈의숲푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 114㎡ 5층 | 12.6억 |
| 2026-05-15 | 114㎡ 9층 | 10.82억 |
| 2025-11-14 | 114㎡ 1층 | 9.2억 |
| 2024-10-12 | 114㎡ 13층 | 10억 |
| 2024-05-13 | 114㎡ 6층 | 8.9억 |
| 2024-02-29 | 114㎡ 11층 | 8.9억 |
5코오롱성북구 삼선동4가 59㎡ 5층 · 이전 최고 8.07억8.9억+10.3%
코오롱
성북구 삼선동4가 59㎡ 5층 · 이전 최고 8.07억
1999년 준공 · 전용 59.94㎡ (약 24평) 최근 거래
코오롱 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 59㎡ 5층 | 8.9억 |
| 2026-07-24 | 59㎡ 1층 | 7.4억 |
| 2026-05-29 | 59㎡ 4층 | 7.6억 |
| 2026-05-14 | 59㎡ 5층 | 7.6억 |
| 2026-04-15 | 59㎡ 1층 | 7.28억 |
| 2026-01-10 | 59㎡ 11층 | 7.5억 |
6쌍용2성북구 정릉동 59㎡ 13층 · 이전 최고 6.4억7.05억+10.2%
쌍용2
성북구 정릉동 59㎡ 13층 · 이전 최고 6.4억
1999년 준공 · 전용 59.9㎡ (약 24평) 최근 거래
쌍용2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 59㎡ 13층 | 7.05억 |
| 2026-08-08 | 59㎡ 16층 | 6.4억 |
| 2026-05-26 | 59㎡ 11층 | 6.4억 |
| 2026-05-05 | 59㎡ 3층 | 5.8억 |
| 2026-04-10 | 59㎡ 19층 | 5.9억 |
| 2026-03-19 | 59㎡ 9층 | 5.8억 |
7아이파크종암동2차성북구 종암동 59㎡ 10층 · 이전 최고 9.2억10억+8.7%
아이파크종암동2차
성북구 종암동 59㎡ 10층 · 이전 최고 9.2억
2005년 준공 · 전용 59.67㎡ (약 24평) 최근 거래
아이파크종암동2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 59㎡ 10층 | 10억 |
| 2026-04-27 | 59㎡ 2층 | 8.4억 |
| 2026-04-11 | 59㎡ 10층 | 9.2억 |
| 2026-04-03 | 59㎡ 3층 | 8.9억 |
| 2026-03-20 | 59㎡ 18층 | 8.5억 |
| 2026-03-14 | 59㎡ 7층 | 8.6억 |
8종암에스케이성북구 종암동 114㎡ 22층 · 이전 최고 12억13억+8.3%
종암에스케이
성북구 종암동 114㎡ 22층 · 이전 최고 12억
1999년 준공 · 전용 114.75㎡ (약 46평) 최근 거래
종암에스케이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 114㎡ 22층 | 13억 |
| 2026-09-19 | 114㎡ 13층 | 11.95억 |
| 2026-08-18 | 114㎡ 18층 | 12억 |
| 2026-06-25 | 114㎡ 11층 | 11.5억 |
| 2026-05-30 | 114㎡ 11층 | 11.65억 |
| 2026-05-05 | 114㎡ 3층 | 9.9억 |
9월곡래미안루나밸리성북구 하월곡동 84㎡ 4층 · 이전 최고 11.5억12.25억+6.5%
월곡래미안루나밸리
성북구 하월곡동 84㎡ 4층 · 이전 최고 11.5억
2007년 준공 · 전용 84.88㎡ (약 34평) 최근 거래
월곡래미안루나밸리 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 84㎡ 3층 | 12.95억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 4층 | 12.25억 |
| 2026-08-28 | 84㎡ 1층 | 10억 |
| 2026-07-27 | 84㎡ 7층 | 11.5억 |
| 2026-07-12 | 84㎡ 12층 | 8.75억 |
| 2026-06-16 | 84㎡ 4층 | 10.95억 |
10코오롱성북구 석관동 84㎡ 15층 · 이전 최고 9.2억9.8억+6.5%
코오롱
성북구 석관동 84㎡ 15층 · 이전 최고 9.2억
1999년 준공 · 전용 84.87㎡ (약 34평) 최근 거래
코오롱 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 15층 | 9.8억 |
| 2026-08-27 | 84㎡ 14층 | 9.2억 |
| 2026-06-03 | 84㎡ 20층 | 8.85억 |
| 2026-02-20 | 84㎡ 15층 | 8.12억 |
| 2026-02-07 | 84㎡ 15층 | 7.8억 |
| 2025-12-30 | 84㎡ 11층 | 7.65억 |
11이수브라운스톤돈암성북구 돈암동 59㎡ 10층 · 이전 최고 10.45억11.1억+6.2%
이수브라운스톤돈암
성북구 돈암동 59㎡ 10층 · 이전 최고 10.45억
2004년 준공 · 전용 59.99㎡ (약 24평) 최근 거래
이수브라운스톤돈암 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 59㎡ 10층 | 11.1억 |
| 2026-09-17 | 59㎡ 17층 | 10.45억 |
| 2026-08-03 | 59㎡ 16층 | 10.25억 |
| 2026-07-23 | 59㎡ 4층 | 9.95억 |
| 2026-07-22 | 59㎡ 5층 | 10.1억 |
| 2026-07-07 | 59㎡ 12층 | 10억 |
12길음뉴타운9단지(래미안)성북구 길음동 84㎡ 14층 · 이전 최고 14.95억15.8억+5.7%
길음뉴타운9단지(래미안)
성북구 길음동 84㎡ 14층 · 이전 최고 14.95억
2010년 준공 · 전용 84.78㎡ (약 34평) 최근 거래
길음뉴타운9단지(래미안) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 84㎡ 14층 | 15.8억 |
| 2026-09-04 | 84㎡ 29층 | 14.3억 |
| 2026-08-07 | 84㎡ 18층 | 14억 |
| 2026-07-01 | 84㎡ 16층 | 14.95억 |
| 2026-06-21 | 84㎡ 6층 | 14.5억 |
| 2026-05-19 | 84㎡ 20층 | 14.4억 |
13돈암동삼성성북구 돈암동 59㎡ 10층 · 이전 최고 9억9.5억+5.6%
돈암동삼성
성북구 돈암동 59㎡ 10층 · 이전 최고 9억
1999년 준공 · 전용 59.4㎡ (약 24평) 최근 거래
돈암동삼성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 9층 | 9.68억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 10층 | 9.5억 |
| 2026-10-10 | 59㎡ 13층 | 9억 |
| 2026-07-29 | 59㎡ 1층 | 7.45억 |
| 2026-06-19 | 59㎡ 16층 | 8.78억 |
| 2026-05-30 | 59㎡ 17층 | 8.8억 |
14동부센트레빌성북구 돈암동 80㎡ 10층 · 이전 최고 11억11.6억+5.5%
동부센트레빌
성북구 돈암동 80㎡ 10층 · 이전 최고 11억
2003년 준공 · 전용 80.54㎡ (약 32평) 최근 거래
동부센트레빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 80㎡ 10층 | 11.6억 |
| 2026-10-17 | 80㎡ 2층 | 11억 |
| 2026-07-27 | 80㎡ 1층 | 8.5억 |
| 2026-06-19 | 80㎡ 5층 | 10.65억 |
| 2026-06-09 | 80㎡ 1층 | 10.55억 |
| 2026-05-29 | 80㎡ 5층 | 10.4억 |
15보문파크뷰자이성북구 보문동6가 45㎡ 5층 · 이전 최고 10.5억11억+4.8%
보문파크뷰자이
성북구 보문동6가 45㎡ 5층 · 이전 최고 10.5억
2017년 준공 · 전용 45.81㎡ (약 18평) 최근 거래
보문파크뷰자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 45㎡ 5층 | 11억 |
| 2026-06-04 | 45㎡ 6층 | 10.3억 |
| 2026-05-19 | 45㎡ 13층 | 10.5억 |
| 2026-05-07 | 45㎡ 12층 | 10억 |
| 2026-04-14 | 45㎡ 9층 | 9.95억 |
| 2026-02-14 | 45㎡ 10층 | 9.75억 |
16롯데캐슬골든힐스성북구 길음동 59㎡ 10층 · 이전 최고 10.5억11억+4.8%
롯데캐슬골든힐스
성북구 길음동 59㎡ 10층 · 이전 최고 10.5억
2019년 준공 · 전용 59.93㎡ (약 24평) 최근 거래
롯데캐슬골든힐스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 10층 | 11억 |
| 2026-06-24 | 59㎡ 2층 | 10.15억 |
| 2026-06-23 | 59㎡ 18층 | 10.5억 |
| 2026-06-02 | 59㎡ 10층 | 10.4억 |
| 2026-05-14 | 59㎡ 8층 | 10.3억 |
| 2025-12-13 | 59㎡ 4층 | 8.78억 |
17돈암동해피트리성북구 돈암동 84㎡ 2층 · 이전 최고 9.4억9.8억+4.3%
돈암동해피트리
성북구 돈암동 84㎡ 2층 · 이전 최고 9.4억
2013년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-08 | 84㎡ 2층 | 9.8억 |
| 2026-04-10 | 84㎡ 10층 | 9.4억 |
| 2026-02-13 | 84㎡ 10층 | 9.3억 |
| 2026-01-12 | 84㎡ 8층 | 8.97억 |
| 2025-09-25 | 84㎡ 11층 | 8.4억 |
| 2025-09-20 | 84㎡ 7층 | 8억 |
18정릉풍림아이원성북구 정릉동 60㎡ 9층 · 이전 최고 7.1억7.4억+4.2%
정릉풍림아이원
성북구 정릉동 60㎡ 9층 · 이전 최고 7.1억
2005년 준공 · 전용 60㎡ (약 24평) 최근 거래
정릉풍림아이원 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 60㎡ 9층 | 7.4억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 12층 | 6.8억 |
| 2026-10-09 | 59㎡ 3층 | 6.8억 |
| 2026-10-07 | 59㎡ 11층 | 6.7억 |
| 2026-10-05 | 59㎡ 6층 | 6.95억 |
| 2026-09-21 | 59㎡ 1층 | 5.98억 |
19삼부컨비니언성북구 길음동 111㎡ 5층 · 이전 최고 10.6억11억+3.8%
삼부컨비니언
성북구 길음동 111㎡ 5층 · 이전 최고 10.6억
1998년 준공 · 전용 111.71㎡ (약 44평) 최근 거래
삼부컨비니언 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 111㎡ 5층 | 11억 |
| 2026-07-26 | 111㎡ 2층 | 10.5억 |
| 2026-07-19 | 111㎡ 5층 | 10.5억 |
| 2026-07-12 | 111㎡ 7층 | 9.5억 |
| 2026-07-11 | 111㎡ 13층 | 10.6억 |
| 2026-05-20 | 111㎡ 11층 | 9.55억 |
20일신건영휴먼빌아파트성북구 돈암동 117㎡ 13층 · 이전 최고 10.95억11.35억+3.7%
일신건영휴먼빌아파트
성북구 돈암동 117㎡ 13층 · 이전 최고 10.95억
2005년 준공 · 전용 117.16㎡ (약 47평) 최근 거래
일신건영휴먼빌아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 117㎡ 13층 | 11.35억 |
| 2026-10-10 | 117㎡ 18층 | 10.5억 |
| 2026-08-22 | 117㎡ 9층 | 10.5억 |
| 2026-07-29 | 117㎡ 18층 | 10.4억 |
| 2026-06-17 | 117㎡ 15층 | 9.9억 |
| 2026-05-01 | 117㎡ 7층 | 10억 |
21길음뉴타운데시앙성북구 정릉동 114㎡ 6층 · 이전 최고 8.5억8.7억+2.4%
길음뉴타운데시앙
성북구 정릉동 114㎡ 6층 · 이전 최고 8.5억
1999년 준공 · 전용 114.76㎡ (약 46평) 최근 거래
길음뉴타운데시앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 114㎡ 6층 | 8.7억 |
| 2026-09-30 | 114㎡ 2층 | 8.45억 |
| 2026-08-27 | 114㎡ 8층 | 8.25억 |
| 2026-05-21 | 114㎡ 14층 | 8.25억 |
| 2026-04-20 | 114㎡ 2층 | 7억 |
| 2026-03-29 | 114㎡ 1층 | 6.85억 |
22길음역금호어울림센터힐성북구 돈암동 59㎡ 17층 · 이전 최고 11.4억11.65억+2.2%
길음역금호어울림센터힐
성북구 돈암동 59㎡ 17층 · 이전 최고 11.4억
2014년 준공 · 전용 59.84㎡ (약 24평) 최근 거래
길음역금호어울림센터힐 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 59㎡ 17층 | 11.65억 |
| 2026-10-24 | 59㎡ 16층 | 10.9억 |
| 2026-09-23 | 59㎡ 19층 | 11.4억 |
| 2026-08-01 | 59㎡ 14층 | 10.9억 |
| 2026-07-23 | 59㎡ 6층 | 10.8억 |
| 2026-07-04 | 59㎡ 16층 | 10.7억 |
23롯데캐슬클라시아성북구 길음동 84㎡ 11층 · 이전 최고 19.3억19.7억+2.1%
롯데캐슬클라시아
성북구 길음동 84㎡ 11층 · 이전 최고 19.3억
2022년 준공 · 전용 84.77㎡ (약 34평) 최근 거래
롯데캐슬클라시아 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 84㎡ 11층 | 19.7억 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 26층 | 19.3억 |
| 2026-07-02 | 84㎡ 9층 | 18.2억 |
| 2026-06-27 | 84㎡ 30층 | 18.5억 |
| 2026-06-26 | 84㎡ 17층 | 18.7억 |
| 2026-06-25 | 84㎡ 13층 | 18.8억 |
24삼선푸르지오성북구 삼선동2가 84㎡ 4층 · 이전 최고 11.1억11.3억+1.8%
삼선푸르지오
성북구 삼선동2가 84㎡ 4층 · 이전 최고 11.1억
2008년 준공 · 전용 84.83㎡ (약 34평) 최근 거래
삼선푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 4층 | 11.3억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 2층 | 10.8억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 10층 | 11.1억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 1층 | 9.4억 |
| 2026-08-26 | 84㎡ 7층 | 11억 |
| 2026-08-25 | 84㎡ 4층 | 11.03억 |
25한신성북구 돈암동 68㎡ 19층 · 이전 최고 9.8억9.9억+1.0%
한신
성북구 돈암동 68㎡ 19층 · 이전 최고 9.8억
1998년 준공 · 전용 68.13㎡ (약 27평) 최근 거래
한신 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 68㎡ 16층 | 9.55억 |
| 2026-10-29 | 68㎡ 6층 | 9.5억 |
| 2026-10-28 | 68㎡ 13층 | 9.4억 |
| 2026-10-21 | 68㎡ 19층 | 9.9억 |
| 2026-10-03 | 68㎡ 17층 | 9억 |
| 2026-09-29 | 68㎡ 7층 | 8.95억 |
26길음동동부센트레빌(1278-0)성북구 길음동 84㎡ 6층 · 이전 최고 12.65억12.75억+0.8%
길음동동부센트레빌(1278-0)
성북구 길음동 84㎡ 6층 · 이전 최고 12.65억
2003년 준공 · 전용 84.84㎡ (약 34평) 최근 거래
길음동동부센트레빌(1278-0) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 6층 | 12.75억 |
| 2026-10-13 | 84㎡ 5층 | 12.5억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 6층 | 12.45억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 16층 | 12.5억 |
| 2026-07-31 | 84㎡ 3층 | 12.25억 |
| 2026-07-24 | 84㎡ 8층 | 12.65억 |
27래미안길음센터피스성북구 길음동 59㎡ 13층 · 이전 최고 15.8억15.9억+0.6%
래미안길음센터피스
성북구 길음동 59㎡ 13층 · 이전 최고 15.8억
2019년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
래미안길음센터피스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 59㎡ 13층 | 15.9억 |
| 2026-10-21 | 59㎡ 9층 | 15.3억 |
| 2026-09-30 | 59㎡ 13층 | 15.75억 |
| 2026-09-23 | 59㎡ 24층 | 14.7억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 7층 | 14.3억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 30층 | 15.6억 |
28래미안세레니티성북구 종암동 84㎡ 4층 · 이전 최고 13.4억13.45억+0.4%
래미안세레니티
성북구 종암동 84㎡ 4층 · 이전 최고 13.4억
2009년 준공 · 전용 84.92㎡ (약 34평) 최근 거래
래미안세레니티 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 4층 | 13.45억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 16층 | 13.18억 |
| 2026-08-20 | 84㎡ 2층 | 7.61억 |
| 2026-07-08 | 84㎡ 2층 | 12억 |
| 2026-07-04 | 84㎡ 21층 | 13.4억 |
| 2026-06-15 | 84㎡ 5층 | 12.25억 |
29길음뉴타운7단지(두산위브)성북구 길음동 84㎡ 6층 · 이전 최고 14억14.05억+0.4%
길음뉴타운7단지(두산위브)
성북구 길음동 84㎡ 6층 · 이전 최고 14억
2010년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
길음뉴타운7단지(두산위브) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 6층 | 14.05억 |
| 2026-08-08 | 84㎡ 10층 | 14억 |
| 2026-07-18 | 84㎡ 22층 | 13.6억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 5층 | 12.85억 |
| 2026-01-03 | 84㎡ 13층 | 12.95억 |
| 2025-10-15 | 84㎡ 9층 | 12억 |
30길음뉴타운8단지(래미안)성북구 길음동 59㎡ 12층 · 이전 최고 14억14.05억+0.4%
길음뉴타운8단지(래미안)
성북구 길음동 59㎡ 12층 · 이전 최고 14억
2010년 준공 · 전용 59.99㎡ (약 24평) 최근 거래
길음뉴타운8단지(래미안) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 59㎡ 12층 | 14.05억 |
| 2026-10-09 | 59㎡ 18층 | 12.7억 |
| 2026-08-21 | 59㎡ 19층 | 13.7억 |
| 2026-07-25 | 59㎡ 7층 | 12.3억 |
| 2026-07-23 | 59㎡ 5층 | 11.7억 |
| 2026-07-16 | 59㎡ 21층 | 13.2억 |