최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1현진에버빌2마포구 망원동 83㎡ 15층 · 이전 11.8억14.65억+24.2%
현진에버빌2
마포구 망원동 83㎡ 15층 · 이전 11.8억
2003년 준공 · 전용 83.65㎡ (약 33평) 최근 거래
| 2026-10-22 | 83㎡ 15층 | 14.65억 |
| 2026-09-18 | 83㎡ 6층 | 10.8억 |
| 2026-03-14 | 83㎡ 12층 | 12억 |
| 2026-02-11 | 83㎡ 8층 | 11.8억 |
| 2025-05-21 | 83㎡ 13층 | 10.8억 |
| 2020-12-29 | 83㎡ 13층 | 9.25억 |
2상암월드컵파크11단지마포구 상암동 84㎡ 5층 · 이전 9.9억11.4억+15.2%
상암월드컵파크11단지
마포구 상암동 84㎡ 5층 · 이전 9.9억
2010년 준공 · 전용 84.66㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-29 | 84㎡ 5층 | 11.4억 |
| 2026-02-04 | 84㎡ 4층 | 9.6억 |
| 2026-02-04 | 84㎡ 6층 | 9.95억 |
| 2026-01-29 | 84㎡ 6층 | 9.9억 |
| 2025-09-27 | 84㎡ 1층 | 9.4억 |
| 2025-08-06 | 84㎡ 7층 | 9.55억 |
3마포한강아이파크마포구 망원동 111㎡ 18층 · 이전 21.5억24억+11.6%
마포한강아이파크
마포구 망원동 111㎡ 18층 · 이전 21.5억
2019년 준공 · 전용 111.4㎡ (약 44평) 최근 거래
마포한강아이파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-18 | 111㎡ 18층 | 24억 |
| 2026-10-17 | 111㎡ 9층 | 21.5억 |
| 2026-05-18 | 111㎡ 13층 | 21.8억 |
| 2026-04-17 | 111㎡ 8층 | 19.85억 |
| 2026-04-15 | 111㎡ 14층 | 20.7억 |
| 2026-01-23 | 111㎡ 12층 | 21억 |
4마포한강2차푸르지오마포구 합정동 83㎡ 28층 · 이전 19.5억21.3억+9.2%
마포한강2차푸르지오
마포구 합정동 83㎡ 28층 · 이전 19.5억
2016년 준공 · 전용 83.45㎡ (약 33평) 최근 거래
마포한강2차푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 83㎡ 28층 | 21.3억 |
| 2026-08-29 | 83㎡ 4층 | 18.8억 |
| 2026-07-28 | 83㎡ 19층 | 19.5억 |
| 2026-07-13 | 83㎡ 33층 | 19.5억 |
| 2026-07-10 | 83㎡ 4층 | 18.35억 |
| 2026-06-04 | 83㎡ 30층 | 20.9억 |
5래미안웰스트림마포구 현석동 84㎡ 19층 · 이전 22.9억25억+9.2%
래미안웰스트림
마포구 현석동 84㎡ 19층 · 이전 22.9억
2016년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
래미안웰스트림 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 84㎡ 19층 | 25억 |
| 2026-10-06 | 84㎡ 8층 | 22.85억 |
| 2026-05-26 | 84㎡ 20층 | 22.9억 |
| 2026-05-26 | 84㎡ 20층 | 25.2억 |
| 2026-04-28 | 84㎡ 34층 | 24.5억 |
| 2026-04-15 | 84㎡ 24층 | 18.5억 |
6마포푸르지오더센트럴마포구 아현동 38㎡ 5층 · 이전 8억8.7억+8.7%
마포푸르지오더센트럴
마포구 아현동 38㎡ 5층 · 이전 8억
2023년 준공 · 전용 38.79㎡ (약 15평) 최근 거래
마포푸르지오더센트럴 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 38㎡ 5층 | 8.7억 |
| 2026-05-23 | 38㎡ 13층 | 8.33억 |
| 2026-05-21 | 38㎡ 17층 | 8억 |
| 2026-05-02 | 38㎡ 15층 | 7.35억 |
| 2026-03-24 | 38㎡ 12층 | 7.94억 |
| 2026-03-16 | 38㎡ 12층 | 8.4억 |
7현대홈타운마포구 도화동 59㎡ 14층 · 이전 14.65억15.9억+8.5%
현대홈타운
마포구 도화동 59㎡ 14층 · 이전 14.65억
2000년 준공 · 전용 59.17㎡ (약 24평) 최근 거래
현대홈타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 59㎡ 14층 | 15.9억 |
| 2026-04-07 | 59㎡ 20층 | 15억 |
| 2026-02-28 | 59㎡ 19층 | 14.3억 |
| 2025-10-14 | 59㎡ 1층 | 12억 |
| 2025-09-23 | 59㎡ 20층 | 11.9억 |
| 2025-04-26 | 59㎡ 9층 | 10.9억 |
8신공덕1차삼성래미안1아파트마포구 신공덕동 114㎡ 21층 · 이전 20.3억22억+8.4%
신공덕1차삼성래미안1아파트
마포구 신공덕동 114㎡ 21층 · 이전 20.3억
2000년 준공 · 전용 114.75㎡ (약 46평) 최근 거래
신공덕1차삼성래미안1아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 114㎡ 21층 | 22억 |
| 2026-04-02 | 114㎡ 1층 | 18.9억 |
| 2025-12-17 | 114㎡ 10층 | 21.7억 |
| 2025-10-14 | 114㎡ 3층 | 19억 |
| 2025-10-14 | 114㎡ 1층 | 18.9억 |
| 2025-06-27 | 114㎡ 1층 | 15.47억 |
9DMC상암센트럴파크1단지마포구 상암동 84㎡ 8층 · 이전 13억13.95억+7.3%
DMC상암센트럴파크1단지
마포구 상암동 84㎡ 8층 · 이전 13억
2009년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
DMC상암센트럴파크1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 2층 | 13.5억 |
| 2026-11-02 | 84㎡ 2층 | 13.2억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 8층 | 13.95억 |
| 2026-07-20 | 84㎡ 5층 | 14.2억 |
| 2026-03-05 | 84㎡ 7층 | 13억 |
| 2026-02-21 | 84㎡ 13층 | 13억 |
10상암월드컵파크10단지마포구 상암동 84㎡ 4층 · 이전 11.25억12억+6.7%
상암월드컵파크10단지
마포구 상암동 84㎡ 4층 · 이전 11.25억
2010년 준공 · 전용 84.89㎡ (약 34평) 최근 거래
상암월드컵파크10단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 84㎡ 4층 | 12억 |
| 2026-07-06 | 84㎡ 2층 | 11.25억 |
| 2026-06-23 | 84㎡ 11층 | 11.45억 |
| 2026-05-27 | 84㎡ 3층 | 11.2억 |
| 2026-05-18 | 84㎡ 6층 | 10.7억 |
| 2026-04-14 | 84㎡ 2층 | 10.75억 |
11공덕자이마포구 아현동 84㎡ 7층 · 이전 23.5억24.9억+6.0%
공덕자이
마포구 아현동 84㎡ 7층 · 이전 23.5억
2015년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
공덕자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 84㎡ 7층 | 24.9억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 10층 | 25.15억 |
| 2026-06-06 | 84㎡ 8층 | 23.5억 |
| 2026-05-21 | 84㎡ 1층 | 21.5억 |
| 2026-05-06 | 84㎡ 3층 | 21.9억 |
| 2026-03-30 | 84㎡ 7층 | 24.3억 |
12중앙하이츠104동마포구 창전동 47㎡ 2층 · 이전 5.02억5.3억+5.6%
중앙하이츠104동
마포구 창전동 47㎡ 2층 · 이전 5.02억
2007년 준공 · 전용 47.01㎡ (약 19평) 최근 거래
| 2026-10-30 | 47㎡ 1층 | 4.84억 |
| 2026-10-27 | 47㎡ 2층 | 5.3억 |
| 2026-08-31 | 47㎡ 2층 | 5.48억 |
| 2026-08-07 | 47㎡ 1층 | 4.75억 |
| 2026-05-12 | 47㎡ 3층 | 5.02억 |
| 2026-04-22 | 47㎡ 4층 | 5.05억 |
13마포중동현대마포구 중동 59㎡ 22층 · 이전 10.9억11.5억+5.5%
마포중동현대
마포구 중동 59㎡ 22층 · 이전 10.9억
2001년 준공 · 전용 59.88㎡ (약 24평) 최근 거래
마포중동현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 59㎡ 22층 | 11.5억 |
| 2026-08-07 | 59㎡ 12층 | 11.17억 |
| 2026-06-11 | 59㎡ 12층 | 10.9억 |
| 2026-05-08 | 59㎡ 18층 | 10.3억 |
| 2026-04-10 | 59㎡ 23층 | 10.45억 |
| 2026-03-31 | 59㎡ 13층 | 10.2억 |
14해모로마포구 창전동 83㎡ 17층 · 이전 18.5억19.5억+5.4%
해모로
마포구 창전동 83㎡ 17층 · 이전 18.5억
2007년 준공 · 전용 83.85㎡ (약 33평) 최근 거래
해모로 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 83㎡ 17층 | 19.5억 |
| 2026-07-28 | 83㎡ 17층 | 19.5억 |
| 2026-06-06 | 83㎡ 4층 | 18.5억 |
| 2026-05-22 | 83㎡ 11층 | 18.5억 |
| 2026-05-13 | 83㎡ 4층 | 18.1억 |
| 2026-04-13 | 83㎡ 8층 | 18.94억 |
15공덕1삼성래미안마포구 공덕동 84㎡ 17층 · 이전 20억21.03억+5.2%
공덕1삼성래미안
마포구 공덕동 84㎡ 17층 · 이전 20억
1999년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
공덕1삼성래미안 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 84㎡ 17층 | 21.03억 |
| 2026-07-31 | 84㎡ 22층 | 21.8억 |
| 2026-05-23 | 84㎡ 14층 | 20억 |
| 2026-05-16 | 84㎡ 5층 | 19.5억 |
| 2026-05-16 | 84㎡ 22층 | 20.4억 |
| 2026-04-25 | 84㎡ 23층 | 20.8억 |
16서강오벨리스크스위트마포구 창전동 84㎡ 13층 · 이전 15.3억15.9억+3.9%
서강오벨리스크스위트
마포구 창전동 84㎡ 13층 · 이전 15.3억
2007년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-24 | 84㎡ 13층 | 15.9억 |
| 2026-05-22 | 84㎡ 11층 | 15.3억 |
| 2026-05-16 | 84㎡ 3층 | 13.9억 |
| 2026-05-08 | 84㎡ 10층 | 15.3억 |
| 2025-11-28 | 84㎡ 10층 | 14.1억 |
| 2025-11-27 | 84㎡ 6층 | 13.65억 |
17마포쌍용황금아파트마포구 마포동 59㎡ 6층 · 이전 14.3억14.8억+3.5%
마포쌍용황금아파트
마포구 마포동 59㎡ 6층 · 이전 14.3억
2000년 준공 · 전용 59.9㎡ (약 24평) 최근 거래
마포쌍용황금아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-18 | 59㎡ 6층 | 14.8억 |
| 2026-05-09 | 59㎡ 11층 | 14.3억 |
| 2026-04-27 | 59㎡ 11층 | 14.3억 |
| 2026-02-06 | 59㎡ 6층 | 14.9억 |
| 2026-01-23 | 59㎡ 10층 | 13.2억 |
| 2025-11-26 | 59㎡ 1층 | 12.3억 |
18마포현대마포구 공덕동 59㎡ 7층 · 이전 15.3억15.75억+2.9%
마포현대
마포구 공덕동 59㎡ 7층 · 이전 15.3억
1988년 준공 · 전용 59.95㎡ (약 24평) 최근 거래
마포현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 59㎡ 7층 | 15.75억 |
| 2026-10-10 | 59㎡ 8층 | 15.4억 |
| 2026-09-05 | 59㎡ 7층 | 15.3억 |
| 2026-08-28 | 59㎡ 1층 | 14.8억 |
| 2026-08-21 | 59㎡ 4층 | 15억 |
| 2026-05-25 | 59㎡ 6층 | 14.99억 |
19대흥동태영아파트마포구 대흥동 59㎡ 12층 · 이전 16.8억17.25억+2.7%
대흥동태영아파트
마포구 대흥동 59㎡ 12층 · 이전 16.8억
1999년 준공 · 전용 59.4㎡ (약 24평) 최근 거래
대흥동태영아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 59㎡ 12층 | 17.25억 |
| 2026-10-10 | 59㎡ 14층 | 17.9억 |
| 2026-09-18 | 59㎡ 11층 | 16.8억 |
| 2026-09-14 | 59㎡ 1층 | 16억 |
| 2026-06-27 | 59㎡ 10층 | 17.2억 |
| 2026-06-06 | 59㎡ 2층 | 16.9억 |
20성산월드타운대림마포구 성산동 59㎡ 14층 · 이전 10.75억11억+2.3%
성산월드타운대림
마포구 성산동 59㎡ 14층 · 이전 10.75억
2004년 준공 · 전용 59.89㎡ (약 24평) 최근 거래
성산월드타운대림 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-25 | 59㎡ 14층 | 11억 |
| 2026-09-01 | 59㎡ 3층 | 10.75억 |
| 2026-06-30 | 59㎡ 13층 | 10.5억 |
| 2026-06-13 | 59㎡ 11층 | 10.8억 |
| 2026-05-18 | 59㎡ 15층 | 10.9억 |
| 2026-03-04 | 59㎡ 11층 | 9.8억 |
21대우미래사랑마포구 서교동 34㎡ 7층 · 이전 3.1억3.15억+1.6%
대우미래사랑
마포구 서교동 34㎡ 7층 · 이전 3.1억
2005년 준공 · 전용 34.29㎡ (약 14평) 최근 거래
대우미래사랑 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 34㎡ 7층 | 3.15억 |
| 2026-08-18 | 34㎡ 9층 | 3.14억 |
| 2026-07-21 | 34㎡ 9층 | 3.1억 |
| 2026-06-12 | 34㎡ 6층 | 3.1억 |
| 2026-04-29 | 34㎡ 3층 | 2.95억 |
| 2026-03-18 | 34㎡ 6층 | 3억 |
22성산시영(유원)마포구 성산동 59㎡ 10층 · 이전 16.55억16.7억+0.9%
성산시영(유원)
마포구 성산동 59㎡ 10층 · 이전 16.55억
1986년 준공 · 전용 59.43㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-11-02 | 59㎡ 10층 | 16.7억 |
| 2026-07-13 | 59㎡ 7층 | 16.4억 |
| 2026-06-10 | 59㎡ 11층 | 16.8억 |
| 2026-06-05 | 59㎡ 13층 | 16.55억 |
| 2026-03-04 | 59㎡ 10층 | 16.8억 |
| 2025-12-17 | 59㎡ 7층 | 15.5억 |
23마포자이더센트리지(102동~112동)마포구 염리동 84㎡ 18층 · 이전 23.8억24억+0.8%
마포자이더센트리지(102동~112동)
마포구 염리동 84㎡ 18층 · 이전 23.8억
2022년 준공 · 전용 84.87㎡ (약 34평) 최근 거래
마포자이더센트리지(102동~112동) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 84㎡ 18층 | 24억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 20층 | 24.8억 |
| 2026-10-02 | 84㎡ 12층 | 23.8억 |
| 2026-08-01 | 84㎡ 10층 | 23.4억 |
| 2026-06-13 | 84㎡ 2층 | 22.4억 |
| 2026-05-30 | 84㎡ 22층 | 23억 |