최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1해모로마포구 창전동 59㎡ 1층 · 이전 17.8억12억-32.6%
해모로
마포구 창전동 59㎡ 1층 · 이전 17.8억
2007년 준공 · 전용 59.71㎡ (약 24평) 최근 거래
해모로 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 59㎡ 1층 | 12억 |
| 2026-05-30 | 59㎡ 11층 | 17.5억 |
| 2026-04-16 | 59㎡ 8층 | 18.1억 |
| 2025-09-20 | 59㎡ 9층 | 15억 |
| 2025-06-24 | 59㎡ 12층 | 14.4억 |
| 2025-06-16 | 59㎡ 6층 | 14.3억 |
2상암월드컵파크4단지마포구 상암동 84㎡ 18층 · 이전 17.5억12.5억-28.6%
상암월드컵파크4단지
마포구 상암동 84㎡ 18층 · 이전 17.5억
2006년 준공 · 전용 84.81㎡ (약 34평) 최근 거래
상암월드컵파크4단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 84㎡ 18층 | 12.5억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 18층 | 17.5억 |
| 2026-09-20 | 84㎡ 21층 | 18억 |
| 2026-08-04 | 84㎡ 19층 | 17.5억 |
| 2026-07-17 | 84㎡ 24층 | 16.8억 |
| 2026-07-05 | 84㎡ 19층 | 15.2억 |
3상암월드컵파크2단지마포구 상암동 59㎡ 16층 · 이전 13억9.6억-26.2%
상암월드컵파크2단지
마포구 상암동 59㎡ 16층 · 이전 13억
2003년 준공 · 전용 59.92㎡ (약 24평) 최근 거래
상암월드컵파크2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 59㎡ 16층 | 9.6억 |
| 2026-07-31 | 59㎡ 18층 | 13억 |
| 2026-07-11 | 59㎡ 17층 | 12.8억 |
| 2026-07-06 | 59㎡ 12층 | 13.2억 |
| 2026-06-17 | 59㎡ 5층 | 12.95억 |
| 2026-05-25 | 59㎡ 12층 | 12.6억 |
4성산시영(대우)마포구 성산동 50㎡ 14층 · 이전 14.5억11.1억-23.4%
성산시영(대우)
마포구 성산동 50㎡ 14층 · 이전 14.5억
1986년 준공 · 전용 50.03㎡ (약 20평) 최근 거래
성산시영(대우) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 50㎡ 14층 | 11.1억 |
| 2026-10-09 | 50㎡ 4층 | 15억 |
| 2026-10-05 | 50㎡ 5층 | 14.5억 |
| 2026-09-23 | 50㎡ 1층 | 14.05억 |
| 2026-08-11 | 50㎡ 8층 | 15.38억 |
| 2026-08-05 | 50㎡ 2층 | 14.4억 |
5신수동성원마포구 신수동 59㎡ 1층 · 이전 12.7억10.4억-18.1%
신수동성원
마포구 신수동 59㎡ 1층 · 이전 12.7억
1998년 준공 · 전용 59.76㎡ (약 24평) 최근 거래
신수동성원 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 59㎡ 1층 | 10.4억 |
| 2026-07-29 | 59㎡ 7층 | 12.92억 |
| 2026-05-16 | 59㎡ 12층 | 12.7억 |
| 2026-04-01 | 59㎡ 9층 | 12.3억 |
| 2026-03-31 | 59㎡ 12층 | 12.4억 |
| 2026-03-07 | 59㎡ 1층 | 9.9억 |
6마포한강아이파크마포구 망원동 59㎡ 2층 · 이전 16억13.7억-14.4%
마포한강아이파크
마포구 망원동 59㎡ 2층 · 이전 16억
2019년 준공 · 전용 59.39㎡ (약 24평) 최근 거래
마포한강아이파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 59㎡ 2층 | 13.7억 |
| 2026-06-03 | 59㎡ 12층 | 16.5억 |
| 2026-05-23 | 59㎡ 16층 | 16억 |
| 2026-02-21 | 59㎡ 9층 | 15.5억 |
| 2026-01-23 | 59㎡ 13층 | 15억 |
| 2026-01-10 | 59㎡ 14층 | 14.65억 |
7중앙하이츠104동마포구 창전동 47㎡ 1층 · 이전 5.3억4.84억-8.7%
중앙하이츠104동
마포구 창전동 47㎡ 1층 · 이전 5.3억
2007년 준공 · 전용 47.01㎡ (약 19평) 최근 거래
| 2026-10-30 | 47㎡ 1층 | 4.84억 |
| 2026-10-27 | 47㎡ 2층 | 5.3억 |
| 2026-08-31 | 47㎡ 2층 | 5.48억 |
| 2026-08-07 | 47㎡ 1층 | 4.75억 |
| 2026-05-12 | 47㎡ 3층 | 5.02억 |
| 2026-04-22 | 47㎡ 4층 | 5.05억 |
8DMC상암센트럴파크1단지마포구 상암동 84㎡ 2층 · 이전 13.95억13.2억-5.4%
DMC상암센트럴파크1단지
마포구 상암동 84㎡ 2층 · 이전 13.95억
2009년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
DMC상암센트럴파크1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 2층 | 13.5억 |
| 2026-11-02 | 84㎡ 2층 | 13.2억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 8층 | 13.95억 |
| 2026-07-20 | 84㎡ 5층 | 14.2억 |
| 2026-03-05 | 84㎡ 7층 | 13억 |
| 2026-02-21 | 84㎡ 13층 | 13억 |
9현대벤처빌마포구 노고산동 41㎡ 9층 · 이전 3.32억3.15억-5.1%
현대벤처빌
마포구 노고산동 41㎡ 9층 · 이전 3.32억
2002년 준공 · 전용 41.96㎡ (약 17평) 최근 거래
현대벤처빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 41㎡ 9층 | 3.15억 |
| 2026-10-16 | 41㎡ 15층 | 3.52억 |
| 2025-11-30 | 41㎡ 3층 | 3.12억 |
| 2025-04-03 | 41㎡ 9층 | 3.02억 |
| 2024-11-27 | 41㎡ 17층 | 3억 |
| 2024-08-27 | 41㎡ 6층 | 3.4억 |
10밤섬경남아너스빌마포구 신수동 84㎡ 11층 · 이전 18.4억17.5억-4.9%
밤섬경남아너스빌
마포구 신수동 84㎡ 11층 · 이전 18.4억
2009년 준공 · 전용 84.83㎡ (약 34평) 최근 거래
밤섬경남아너스빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 11층 | 17.5억 |
| 2026-10-06 | 84㎡ 22층 | 19.35억 |
| 2026-08-18 | 84㎡ 4층 | 18.15억 |
| 2026-08-08 | 84㎡ 7층 | 18.4억 |
| 2026-07-18 | 84㎡ 18층 | 18.6억 |
| 2026-06-20 | 84㎡ 22층 | 18.7억 |
11신촌삼익마포구 신수동 59㎡ 3층 · 이전 14억13.35억-4.6%
신촌삼익
마포구 신수동 59㎡ 3층 · 이전 14억
1997년 준공 · 전용 59.85㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-10-24 | 59㎡ 3층 | 13.35억 |
| 2026-08-06 | 59㎡ 8층 | 14.5억 |
| 2026-05-08 | 59㎡ 20층 | 14억 |
| 2026-03-07 | 59㎡ 7층 | 13.75억 |
| 2026-02-13 | 59㎡ 12층 | 14.1억 |
| 2026-01-30 | 59㎡ 11층 | 13.45억 |
12상록마포구 염리동 58㎡ 5층 · 이전 13억12.6억-3.1%
상록
마포구 염리동 58㎡ 5층 · 이전 13억
1997년 준공 · 전용 58.71㎡ (약 23평) 최근 거래
상록 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 58㎡ 5층 | 12.6억 |
| 2026-10-10 | 58㎡ 12층 | 13.15억 |
| 2026-10-02 | 58㎡ 9층 | 12.6억 |
| 2026-08-01 | 58㎡ 4층 | 13억 |
| 2026-07-20 | 58㎡ 13층 | 13억 |
| 2026-07-14 | 58㎡ 3층 | 12.75억 |
13우성마포구 도화동 68㎡ 2층 · 이전 16.85억16.5억-2.1%
우성
마포구 도화동 68㎡ 2층 · 이전 16.85억
1991년 준공 · 전용 68.94㎡ (약 27평) 최근 거래
우성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 68㎡ 2층 | 16.5억 |
| 2026-08-27 | 68㎡ 7층 | 16.9억 |
| 2026-07-11 | 68㎡ 15층 | 16.85억 |
| 2026-05-23 | 68㎡ 12층 | 16.3억 |
| 2026-05-09 | 68㎡ 5층 | 15.5억 |
| 2026-04-26 | 68㎡ 8층 | 13.5억 |
14공덕2삼성래미안마포구 공덕동 59㎡ 13층 · 이전 17.95억17.7억-1.4%
공덕2삼성래미안
마포구 공덕동 59㎡ 13층 · 이전 17.95억
2004년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
공덕2삼성래미안 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 59㎡ 13층 | 17.7억 |
| 2026-08-25 | 59㎡ 10층 | 17.95억 |
| 2026-07-27 | 59㎡ 3층 | 17.7억 |
| 2026-06-08 | 59㎡ 19층 | 18억 |
| 2026-01-26 | 59㎡ 8층 | 17.2억 |
| 2025-09-26 | 59㎡ 2층 | 16억 |
15상암월드컵파크3단지마포구 상암동 84㎡ 9층 · 이전 14.3억14.2억-0.7%
상암월드컵파크3단지
마포구 상암동 84㎡ 9층 · 이전 14.3억
2003년 준공 · 전용 84.84㎡ (약 34평) 최근 거래
상암월드컵파크3단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 84㎡ 9층 | 14.2억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 7층 | 14.2억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 8층 | 14.5억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 7층 | 14.3억 |
| 2026-09-23 | 84㎡ 1층 | 12.8억 |
| 2026-09-08 | 84㎡ 2층 | 12.7억 |