최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1중문남해오네뜨오션힐서귀포시 중문동 84㎡ 2층 · 이전 3.35억2.75억-17.9%
중문남해오네뜨오션힐
서귀포시 중문동 84㎡ 2층 · 이전 3.35억
2016년 준공 · 전용 84.89㎡ (약 34평) 최근 거래
중문남해오네뜨오션힐 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 84㎡ 1층 | 3억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 2층 | 2.75억 |
| 2026-09-26 | 84㎡ 5층 | 3.35억 |
| 2026-08-25 | 84㎡ 4층 | 3.08억 |
| 2026-06-23 | 84㎡ 5층 | 3.35억 |
| 2026-04-24 | 84㎡ 5층 | 3.15억 |
2화북주공1단지제주시 화북일동 84㎡ 1층 · 이전 4.03억3.45억-14.4%
화북주공1단지
제주시 화북일동 84㎡ 1층 · 이전 4.03억
1998년 준공 · 전용 84.6㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-08 | 84㎡ 1층 | 3.45억 |
| 2026-10-14 | 84㎡ 6층 | 4.03억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 5층 | 3.65억 |
| 2026-04-10 | 84㎡ 3층 | 4.09억 |
| 2026-03-27 | 84㎡ 7층 | 4.1억 |
| 2025-10-21 | 84㎡ 4층 | 3.78억 |
3부영(2차)제주시 외도일동 84㎡ 10층 · 이전 4.4억3.85억-12.5%
부영(2차)
제주시 외도일동 84㎡ 10층 · 이전 4.4억
2001년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
부영(2차) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 84㎡ 10층 | 3.85억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 10층 | 4.4억 |
| 2026-10-14 | 84㎡ 11층 | 4.45억 |
| 2026-08-12 | 84㎡ 9층 | 4.1억 |
| 2026-08-06 | 84㎡ 3층 | 3.92억 |
| 2026-07-17 | 84㎡ 9층 | 4.48억 |
4제주하귀휴먼시아1단지제주시 애월읍 하귀1리 84㎡ 4층 · 이전 4.45억3.9억-12.4%
제주하귀휴먼시아1단지
제주시 애월읍 하귀1리 84㎡ 4층 · 이전 4.45억
2010년 준공 · 전용 84.72㎡ (약 34평) 최근 거래
제주하귀휴먼시아1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 5층 | 4억 |
| 2026-11-04 | 84㎡ 10층 | 4.45억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 4층 | 3.9억 |
| 2026-09-04 | 84㎡ 9층 | 4.1억 |
| 2026-08-04 | 84㎡ 10층 | 4.45억 |
| 2026-07-21 | 84㎡ 12층 | 4.8억 |
5외도부영1차제주시 외도일동 59㎡ 1층 · 이전 2.6억2.3억-11.5%
외도부영1차
제주시 외도일동 59㎡ 1층 · 이전 2.6억
2000년 준공 · 전용 59.93㎡ (약 24평) 최근 거래
외도부영1차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 59㎡ 3층 | 2.55억 |
| 2026-10-21 | 59㎡ 1층 | 2.3억 |
| 2026-10-15 | 59㎡ 9층 | 2.9억 |
| 2026-10-07 | 59㎡ 6층 | 2.57억 |
| 2026-10-05 | 59㎡ 1층 | 2.6억 |
| 2026-09-20 | 59㎡ 10층 | 2.4억 |
6중흥에스클래스제주시 노형동 84㎡ 1층 · 이전 6.8억6.05억-11.0%
중흥에스클래스
제주시 노형동 84㎡ 1층 · 이전 6.8억
2002년 준공 · 전용 85㎡ (약 34평) 최근 거래
중흥에스클래스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 1층 | 6.05억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 10층 | 6.9억 |
| 2026-09-14 | 84㎡ 11층 | 6.8억 |
| 2025-11-05 | 84㎡ 3층 | 6.45억 |
| 2025-09-20 | 84㎡ 3층 | 6.6억 |
| 2025-09-12 | 84㎡ 11층 | 6.38억 |
7일도신천지제주시 일도이동 59㎡ 4층 · 이전 3.17억2.85억-10.1%
일도신천지
제주시 일도이동 59㎡ 4층 · 이전 3.17억
1993년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-11-05 | 59㎡ 4층 | 2.85억 |
| 2026-10-06 | 59㎡ 6층 | 3.17억 |
| 2026-06-28 | 59㎡ 6층 | 3.2억 |
| 2026-04-10 | 59㎡ 3층 | 2.56억 |
| 2026-04-06 | 59㎡ 5층 | 3.3억 |
| 2025-12-07 | 59㎡ 2층 | 2.95억 |
8지오빌Ⅱ-2차서귀포시 서홍동 84㎡ 2층 · 이전 3.75억3.4억-9.3%
지오빌Ⅱ-2차
서귀포시 서홍동 84㎡ 2층 · 이전 3.75억
2013년 준공 · 전용 84.37㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-27 | 84㎡ 2층 | 3.4억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 7층 | 3.5억 |
| 2026-05-11 | 84㎡ 8층 | 3.8억 |
| 2026-03-05 | 84㎡ 7층 | 3.75억 |
| 2025-06-21 | 84㎡ 4층 | 3.5억 |
| 2025-04-05 | 84㎡ 5층 | 3.7억 |
9제주삼화엘에이치2단지제주시 화북이동 84㎡ 2층 · 이전 5.95억5.4억-9.2%
제주삼화엘에이치2단지
제주시 화북이동 84㎡ 2층 · 이전 5.95억
2014년 준공 · 전용 84.83㎡ (약 34평) 최근 거래
제주삼화엘에이치2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-15 | 84㎡ 8층 | 5.75억 |
| 2026-11-13 | 84㎡ 6층 | 5.75억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 2층 | 5.4억 |
| 2026-09-23 | 84㎡ 6층 | 5.93억 |
| 2026-07-19 | 84㎡ 4층 | 5.95억 |
| 2026-03-26 | 84㎡ 5층 | 6억 |
10프리미엄성보파크서귀포시 서홍동 81㎡ 4층 · 이전 3.03억2.8억-7.6%
프리미엄성보파크
서귀포시 서홍동 81㎡ 4층 · 이전 3.03억
2019년 준공 · 전용 81.07㎡ (약 32평) 최근 거래
| 2026-10-19 | 81㎡ 4층 | 2.8억 |
| 2026-06-30 | 81㎡ 7층 | 3.08억 |
| 2025-12-29 | 81㎡ 4층 | 2.9억 |
| 2025-11-14 | 81㎡ 5층 | 3.03억 |
| 2025-09-24 | 81㎡ 2층 | 2.98억 |
| 2025-09-17 | 81㎡ 3층 | 2.9억 |
11화북주공4단지제주시 화북일동 49㎡ 1층 · 이전 2.4억2.22억-7.5%
화북주공4단지
제주시 화북일동 49㎡ 1층 · 이전 2.4억
1998년 준공 · 전용 49.5㎡ (약 20평) 최근 거래
화북주공4단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 49㎡ 1층 | 2.22억 |
| 2026-10-16 | 49㎡ 6층 | 2.45억 |
| 2026-10-12 | 49㎡ 4층 | 2.4억 |
| 2026-09-10 | 49㎡ 7층 | 2.15억 |
| 2026-06-11 | 49㎡ 4층 | 2.5억 |
| 2026-05-09 | 49㎡ 3층 | 2.54억 |
12제주삼화사랑으로부영6차제주시 도련일동 84㎡ 1층 · 이전 5.25억4.9억-6.7%
제주삼화사랑으로부영6차
제주시 도련일동 84㎡ 1층 · 이전 5.25억
2013년 준공 · 전용 84.36㎡ (약 34평) 최근 거래
제주삼화사랑으로부영6차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 84㎡ 1층 | 4.9억 |
| 2026-11-08 | 84㎡ 3층 | 5.1억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 8층 | 5.35억 |
| 2026-08-03 | 84㎡ 6층 | 5.25억 |
| 2026-07-03 | 84㎡ 9층 | 5.1억 |
| 2026-06-13 | 84㎡ 8층 | 5.2억 |
13제주삼화사랑으로부영5차제주시 삼양이동 84㎡ 2층 · 이전 5.3억4.96억-6.4%
제주삼화사랑으로부영5차
제주시 삼양이동 84㎡ 2층 · 이전 5.3억
2013년 준공 · 전용 84.36㎡ (약 34평) 최근 거래
제주삼화사랑으로부영5차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 84㎡ 2층 | 4.96억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 2층 | 5억 |
| 2026-08-03 | 84㎡ 6층 | 5.3억 |
| 2026-07-17 | 84㎡ 8층 | 5.35억 |
| 2026-07-14 | 84㎡ 1층 | 5.2억 |
| 2026-06-17 | 84㎡ 4층 | 5.1억 |
14부영2차제주시 노형동 45㎡ 5층 · 이전 3.15억2.95억-6.3%
부영2차
제주시 노형동 45㎡ 5층 · 이전 3.15억
2001년 준공 · 전용 45.91㎡ (약 18평) 최근 거래
부영2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 45㎡ 5층 | 2.95억 |
| 2026-11-04 | 45㎡ 2층 | 3억 |
| 2026-10-29 | 45㎡ 5층 | 3.23억 |
| 2026-10-26 | 45㎡ 6층 | 3.15억 |
| 2026-09-08 | 45㎡ 3층 | 3.15억 |
| 2026-09-02 | 45㎡ 7층 | 3.2억 |
15삼무원룸제주시 연동 32㎡ 3층 · 이전 6,400만6,000만-6.2%
삼무원룸
제주시 연동 32㎡ 3층 · 이전 6,400만
2002년 준공 · 전용 32.64㎡ (약 13평) 최근 거래
| 2026-10-28 | 32㎡ 3층 | 6,000만 |
| 2026-06-01 | 32㎡ 6층 | 6,400만 |
| 2026-02-04 | 32㎡ 3층 | 7,000만 |
| 2025-12-01 | 32㎡ 7층 | 5,900만 |
| 2025-10-02 | 32㎡ 5층 | 6,200만 |
| 2025-08-26 | 33㎡ 7층 | 7,800만 |
16제주서귀포혁신도시엘에이치1단지서귀포시 서호동 59㎡ 9층 · 이전 3.09억2.9억-6.1%
제주서귀포혁신도시엘에이치1단지
서귀포시 서호동 59㎡ 9층 · 이전 3.09억
2013년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 59㎡ 9층 | 2.9억 |
| 2026-08-28 | 59㎡ 3층 | 2.95억 |
| 2026-06-22 | 59㎡ 9층 | 3.09억 |
| 2026-04-12 | 59㎡ 8층 | 3.17억 |
| 2026-02-11 | 59㎡ 4층 | 3.1억 |
| 2025-09-12 | 59㎡ 7층 | 3.4억 |
17서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스서귀포시 강정동 84㎡ 2층 · 이전 5.15억4.9억-4.9%
서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스
서귀포시 강정동 84㎡ 2층 · 이전 5.15억
2016년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 84㎡ 7층 | 4.93억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 2층 | 4.9억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 3층 | 4.6억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 1층 | 5.15억 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 12층 | 5.6억 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 11층 | 5.17억 |
18청목더웰연동제주시 연동 17㎡ 8층 · 이전 7,500만7,200만-4.0%
청목더웰연동
제주시 연동 17㎡ 8층 · 이전 7,500만
2018년 준공 · 전용 17.61㎡ (약 7평) 최근 거래
| 2026-10-21 | 17㎡ 8층 | 7,200만 |
| 2026-05-18 | 17㎡ 10층 | 7,500만 |
| 2026-05-17 | 17㎡ 6층 | 6,950만 |
| 2026-02-09 | 17㎡ 2층 | 8,700만 |
| 2025-07-21 | 17㎡ 5층 | 8,400만 |
| 2025-03-31 | 17㎡ 12층 | 9,200만 |
19하귀푸르미르제주시 애월읍 하귀2리 84㎡ 4층 · 이전 3.3억3.18억-3.6%
하귀푸르미르
제주시 애월읍 하귀2리 84㎡ 4층 · 이전 3.3억
2022년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-21 | 84㎡ 4층 | 3.18억 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 3층 | 3.1억 |
| 2026-07-06 | 84㎡ 6층 | 3.3억 |
| 2026-06-15 | 84㎡ 6층 | 3.3억 |
| 2026-06-10 | 84㎡ 5층 | 3.3억 |
| 2026-01-09 | 84㎡ 4층 | 3.2억 |
20아라아이파크제주시 아라일동 84㎡ 10층 · 이전 7.15억7억-2.1%
아라아이파크
제주시 아라일동 84㎡ 10층 · 이전 7.15억
2013년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
아라아이파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 84㎡ 7층 | 7.35억 |
| 2026-11-01 | 84㎡ 10층 | 7억 |
| 2026-06-20 | 84㎡ 3층 | 7.15억 |
| 2026-06-04 | 84㎡ 10층 | 6.8억 |
| 2026-05-19 | 84㎡ 12층 | 7.5억 |
| 2026-04-05 | 84㎡ 6층 | 7.23억 |
21도남해모로리치힐아파트제주시 도남동 59㎡ 3층 · 이전 5.9억5.78억-2.0%
도남해모로리치힐아파트
제주시 도남동 59㎡ 3층 · 이전 5.9억
2019년 준공 · 전용 59.85㎡ (약 24평) 최근 거래
도남해모로리치힐아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 59㎡ 3층 | 5.78억 |
| 2026-10-04 | 59㎡ 3층 | 5.75억 |
| 2026-08-05 | 59㎡ 9층 | 5.95억 |
| 2026-04-09 | 59㎡ 7층 | 5.9억 |
| 2025-09-04 | 59㎡ 6층 | 5.95억 |
| 2025-08-09 | 59㎡ 9층 | 5.96억 |
22부영3차제주시 노형동 84㎡ 7층 · 이전 6.48억6.35억-2.0%
부영3차
제주시 노형동 84㎡ 7층 · 이전 6.48억
2001년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-10 | 84㎡ 7층 | 6.35억 |
| 2026-03-12 | 84㎡ 9층 | 7.25억 |
| 2025-11-30 | 84㎡ 2층 | 6.25억 |
| 2025-11-28 | 84㎡ 3층 | 6.48억 |
| 2025-10-30 | 84㎡ 6층 | 6.5억 |
| 2025-10-02 | 84㎡ 8층 | 6.48억 |
23제주삼화사랑으로부영2차제주시 화북이동 84㎡ 2층 · 이전 5억4.9억-2.0%
제주삼화사랑으로부영2차
제주시 화북이동 84㎡ 2층 · 이전 5억
2013년 준공 · 전용 84.36㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-15 | 84㎡ 2층 | 4.9억 |
| 2026-11-11 | 84㎡ 5층 | 5억 |
| 2026-11-10 | 84㎡ 3층 | 5억 |
| 2026-07-22 | 84㎡ 2층 | 5억 |
| 2026-04-19 | 84㎡ 12층 | 5.77억 |
| 2026-04-17 | 84㎡ 2층 | 4.98억 |
24제주한림코아루제주시 한림읍 동명리 79㎡ 2층 · 이전 2.7억2.65억-1.9%
제주한림코아루
제주시 한림읍 동명리 79㎡ 2층 · 이전 2.7억
2016년 준공 · 전용 79.49㎡ (약 32평) 최근 거래
| 2026-10-29 | 79㎡ 2층 | 2.65억 |
| 2026-10-14 | 78㎡ 1층 | 2.35억 |
| 2026-08-14 | 79㎡ 7층 | 2.7억 |
| 2025-11-18 | 78㎡ 6층 | 2.97억 |
| 2024-12-03 | 78㎡ 6층 | 2.98억 |
| 2024-09-12 | 78㎡ 6층 | 2.95억 |
25동호아트리움서귀포시 동홍동 84㎡ 3층 · 이전 3.52억3.47억-1.4%
동호아트리움
서귀포시 동홍동 84㎡ 3층 · 이전 3.52억
2019년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-12 | 84㎡ 3층 | 3.47억 |
| 2026-10-13 | 84㎡ 4층 | 3.52억 |
| 2026-08-17 | 84㎡ 6층 | 3.55억 |
| 2026-08-17 | 84㎡ 4층 | 3.5억 |
| 2026-01-16 | 84㎡ 1층 | 3.35억 |
| 2025-09-26 | 84㎡ 3층 | 3.65억 |
26주공5차(동홍5차)서귀포시 동홍동 49㎡ 2층 · 이전 1.7억1.68억-1.2%
주공5차(동홍5차)
서귀포시 동홍동 49㎡ 2층 · 이전 1.7억
1999년 준공 · 전용 49.87㎡ (약 20평) 최근 거래
주공5차(동홍5차) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 49㎡ 2층 | 1.68억 |
| 2026-10-18 | 49㎡ 3층 | 1.77억 |
| 2026-10-08 | 49㎡ 4층 | 1.7억 |
| 2026-05-31 | 49㎡ 5층 | 1.54억 |
| 2026-05-22 | 49㎡ 3층 | 1.6억 |
| 2026-04-21 | 49㎡ 4층 | 1.7억 |
27더그라벨아파트서귀포시 대정읍 하모리 56㎡ 4층 · 이전 1.8억1.78억-1.1%
더그라벨아파트
서귀포시 대정읍 하모리 56㎡ 4층 · 이전 1.8억
2019년 준공 · 전용 56.75㎡ (약 23평) 최근 거래
| 2026-11-01 | 56㎡ 4층 | 1.78억 |
| 2026-09-30 | 57㎡ 5층 | 1.8억 |
| 2026-04-06 | 57㎡ 3층 | 1.8억 |
| 2025-06-18 | 57㎡ 4층 | 1.8억 |
| 2025-06-10 | 57㎡ 7층 | 1.8억 |
| 2024-07-01 | 56㎡ 7층 | 1.88억 |
28서귀포강정골드클래스서귀포시 강정동 84㎡ 5층 · 이전 4.65억4.6억-1.1%
서귀포강정골드클래스
서귀포시 강정동 84㎡ 5층 · 이전 4.65억
2017년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
서귀포강정골드클래스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 11층 | 4.8억 |
| 2026-11-03 | 84㎡ 1층 | 4.6억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 5층 | 4.6억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 5층 | 4.65억 |
| 2026-07-13 | 84㎡ 2층 | 4.4억 |
| 2026-07-07 | 84㎡ 5층 | 4.65억 |
29제주첨단꿈에그린3단지아파트제주시 월평동 84㎡ 4층 · 이전 4.85억4.8억-1.0%
제주첨단꿈에그린3단지아파트
제주시 월평동 84㎡ 4층 · 이전 4.85억
2018년 준공 · 전용 84.79㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-06 | 84㎡ 4층 | 4.8억 |
| 2026-08-14 | 84㎡ 2층 | 4.8억 |
| 2026-05-14 | 84㎡ 6층 | 4.85억 |
| 2025-11-19 | 84㎡ 6층 | 5.1억 |
| 2025-07-05 | 84㎡ 3층 | 4.93억 |
| 2025-06-18 | 84㎡ 3층 | 4.87억 |
30제주연동한일베라체더퍼스트제주시 연동 83㎡ 11층 · 이전 5.75억5.7억-0.9%
제주연동한일베라체더퍼스트
제주시 연동 83㎡ 11층 · 이전 5.75억
2023년 준공 · 전용 83.64㎡ (약 33평) 최근 거래
| 2026-11-10 | 83㎡ 11층 | 5.7억 |
| 2026-08-19 | 83㎡ 11층 | 5.7억 |
| 2026-04-24 | 83㎡ 6층 | 5.75억 |
| 2026-03-19 | 83㎡ 14층 | 6.05억 |
| 2025-04-29 | 83㎡ 4층 | 5.97억 |
| 2024-06-11 | 83㎡ 5층 | 5.95억 |