최근 30일 동안 비싸게 팔린 순서예요.
1이편한세상거제유로스카이거제시 고현동 84㎡ 19층 · 2023년식4.83억10.26
이편한세상거제유로스카이
거제시 고현동 84㎡ 19층 · 2023년식
2023년 준공 · 전용 84.92㎡ (약 34평) 최근 거래
이편한세상거제유로스카이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 84㎡ 7층 | 4억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 19층 | 4.83억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 18층 | 4.37억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 22층 | 4.33억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 19층 | 5억 |
| 2026-09-20 | 84㎡ 12층 | 4.78억 |
2이편한세상거제유로아일랜드거제시 고현동 84㎡ 25층 · 2022년식4.5억11.04
이편한세상거제유로아일랜드
거제시 고현동 84㎡ 25층 · 2022년식
2022년 준공 · 전용 84.89㎡ (약 34평) 최근 거래
이편한세상거제유로아일랜드 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 84㎡ 25층 | 4.5억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 5층 | 3.9억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 8층 | 3.93억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 13층 | 4.22억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 8층 | 3.98억 |
| 2026-10-04 | 84㎡ 7층 | 4.06억 |
3거제롯데인벤스가거제시 고현동 165㎡ 15층 · 2007년식3.8억10.17
거제롯데인벤스가
거제시 고현동 165㎡ 15층 · 2007년식
2007년 준공 · 전용 165.5㎡ (약 66평) 최근 거래
거제롯데인벤스가 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 165㎡ 15층 | 3.8억 |
| 2026-03-16 | 165㎡ 5층 | 3.32억 |
| 2025-08-08 | 165㎡ 13층 | 4.35억 |
| 2023-12-13 | 165㎡ 8층 | 4.52억 |
| 2022-08-18 | 165㎡ 9층 | 5.03억 |
| 2022-03-10 | 165㎡ 14층 | 5.05억 |
4힐스테이트거제거제시 상동동 119㎡ 20층 · 2018년식3.7억10.27
힐스테이트거제
거제시 상동동 119㎡ 20층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 119.88㎡ (약 48평) 최근 거래
힐스테이트거제 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 119㎡ 20층 | 3.7억 |
| 2026-09-28 | 119㎡ 24층 | 3.82억 |
| 2026-03-01 | 119㎡ 2층 | 3.5억 |
| 2025-12-21 | 119㎡ 12층 | 3.9억 |
| 2025-07-17 | 119㎡ 9층 | 3.77억 |
| 2025-04-26 | 119㎡ 22층 | 3.75억 |
5거제자이거제시 수월동 104㎡ 6층 · 2008년식3.7억11.13
거제자이
거제시 수월동 104㎡ 6층 · 2008년식
2008년 준공 · 전용 104.82㎡ (약 42평) 최근 거래
거제자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 104㎡ 6층 | 3.7억 |
| 2026-10-07 | 104㎡ 1층 | 3.35억 |
| 2026-07-25 | 104㎡ 8층 | 3.67억 |
| 2026-07-20 | 104㎡ 7층 | 3.25억 |
| 2026-07-07 | 104㎡ 13층 | 3.65억 |
| 2026-06-24 | 104㎡ 5층 | 2.9억 |
6거제더샵거제시 양정동 137㎡ 9층 · 2009년식3.65억10.22
거제더샵
거제시 양정동 137㎡ 9층 · 2009년식
2009년 준공 · 전용 137.54㎡ (약 55평) 최근 거래
거제더샵 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 137㎡ 9층 | 3.65억 |
| 2026-08-29 | 137㎡ 13층 | 3.4억 |
| 2026-02-24 | 137㎡ 9층 | 3.7억 |
| 2026-01-29 | 137㎡ 15층 | 2.95억 |
| 2025-12-13 | 137㎡ 22층 | 3.2억 |
| 2025-11-22 | 137㎡ 24층 | 3.14억 |
7e편한세상옥포아파트1단지거제시 옥포동 115㎡ 4층 · 2016년식3.22억11.07
e편한세상옥포아파트1단지
거제시 옥포동 115㎡ 4층 · 2016년식
2016년 준공 · 전용 115.31㎡ (약 46평) 최근 거래
e편한세상옥포아파트1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 115㎡ 4층 | 3.22억 |
| 2026-04-29 | 115㎡ 18층 | 3.45억 |
| 2025-10-04 | 115㎡ 20층 | 3.89억 |
| 2023-04-03 | 115㎡ 10층 | 4.1억 |
| 2023-03-30 | 115㎡ 4층 | 3.5억 |
| 2021-08-26 | 115㎡ 22층 | 4.1억 |
8더샵거제디클리브거제시 상동동 84㎡ 1층 · 2024년식3.1억10.27
더샵거제디클리브
거제시 상동동 84㎡ 1층 · 2024년식
2024년 준공 · 전용 85㎡ (약 34평) 최근 거래
더샵거제디클리브 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 84㎡ 1층 | 3.1억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 25층 | 3.7억 |
| 2026-09-29 | 84㎡ 18층 | 3.69억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 15층 | 4억 |
| 2026-08-14 | 84㎡ 2층 | 3.5억 |
| 2026-08-08 | 84㎡ 17층 | 3.7억 |
9거제아주KCC스위첸거제시 아주동 99㎡ 4층 · 2017년식2.8억11.01
거제아주KCC스위첸
거제시 아주동 99㎡ 4층 · 2017년식
2017년 준공 · 전용 99.07㎡ (약 39평) 최근 거래
거제아주KCC스위첸 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 99㎡ 4층 | 2.8억 |
| 2026-09-21 | 99㎡ 19층 | 2.87억 |
| 2026-01-12 | 99㎡ 7층 | 2.74억 |
| 2025-12-01 | 99㎡ 19층 | 2.7억 |
| 2025-10-10 | 99㎡ 10층 | 2.6억 |
| 2025-06-11 | 99㎡ 12층 | 2.75억 |
10거제장평유림노르웨이숲거제시 장평동 84㎡ 46층 · 2017년식2.73억11.11
거제장평유림노르웨이숲
거제시 장평동 84㎡ 46층 · 2017년식
2017년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-11 | 84㎡ 46층 | 2.73억 |
| 2026-04-20 | 84㎡ 45층 | 2.8억 |
| 2026-03-18 | 84㎡ 38층 | 3.1억 |
| 2026-03-15 | 84㎡ 14층 | 2.5억 |
| 2026-03-09 | 84㎡ 18층 | 2.8억 |
| 2026-03-07 | 84㎡ 39층 | 3억 |
11포레나거제장평거제시 장평동 84㎡ 12층 · 2021년식2.69억10.24
포레나거제장평
거제시 장평동 84㎡ 12층 · 2021년식
2021년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
포레나거제장평 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 84㎡ 6층 | 2.56억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 12층 | 2.69억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 16층 | 2.82억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 2층 | 2.45억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 3층 | 2.44억 |
| 2026-09-07 | 84㎡ 11층 | 2.69억 |
12거제더샵블루시티거제시 상동동 84㎡ 15층 · 2017년식2.37억11.02
거제더샵블루시티
거제시 상동동 84㎡ 15층 · 2017년식
2017년 준공 · 전용 84.92㎡ (약 34평) 최근 거래
거제더샵블루시티 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 20층 | 2.2억 |
| 2026-11-02 | 84㎡ 15층 | 2.37억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 8층 | 2.04억 |
| 2026-09-28 | 84㎡ 9층 | 2.05억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 1층 | 2.2억 |
| 2026-09-01 | 84㎡ 12층 | 2.25억 |
13거제엘크루랜드마크거제시 옥포동 84㎡ 12층 · 2015년식2.2억11.03
거제엘크루랜드마크
거제시 옥포동 84㎡ 12층 · 2015년식
2015년 준공 · 전용 84.62㎡ (약 34평) 최근 거래
거제엘크루랜드마크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 6층 | 2.1억 |
| 2026-11-03 | 84㎡ 12층 | 2.2억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 4층 | 2.25억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 8층 | 2.2억 |
| 2026-09-09 | 84㎡ 20층 | 2.5억 |
| 2026-09-08 | 84㎡ 27층 | 2.37억 |
14e편한세상옥포아파트2단지거제시 옥포동 84㎡ 13층 · 2016년식2.15억10.19
e편한세상옥포아파트2단지
거제시 옥포동 84㎡ 13층 · 2016년식
2016년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
e편한세상옥포아파트2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 84㎡ 13층 | 2.15억 |
| 2026-09-02 | 84㎡ 19층 | 2.1억 |
| 2026-04-27 | 84㎡ 15층 | 2억 |
| 2026-04-22 | 84㎡ 6층 | 2.1억 |
| 2026-03-13 | 84㎡ 17층 | 1.96억 |
| 2026-03-09 | 84㎡ 8층 | 2.05억 |
15거제2차아이파크2단지거제시 양정동 84㎡ 22층 · 2018년식2.1억10.17
거제2차아이파크2단지
거제시 양정동 84㎡ 22층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
거제2차아이파크2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 22층 | 2.1억 |
| 2026-09-23 | 84㎡ 5층 | 1.87억 |
| 2026-08-18 | 84㎡ 17층 | 1.78억 |
| 2026-06-21 | 84㎡ 12층 | 1.92억 |
| 2026-06-20 | 84㎡ 2층 | 1.85억 |
| 2026-05-26 | 84㎡ 4층 | 1.87억 |
16두산위브거제시 수월동 84㎡ 14층 · 2008년식2.05억10.20
두산위브
거제시 수월동 84㎡ 14층 · 2008년식
2008년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-20 | 84㎡ 14층 | 2.05억 |
| 2026-10-02 | 84㎡ 13층 | 2억 |
| 2026-10-02 | 84㎡ 12층 | 2.23억 |
| 2026-07-14 | 84㎡ 9층 | 2.13억 |
| 2026-07-02 | 84㎡ 10층 | 2.1억 |
| 2026-03-07 | 84㎡ 10층 | 2.08억 |
17거제센트럴푸르지오거제시 문동동 84㎡ 16층 · 2018년식2.05억10.27
거제센트럴푸르지오
거제시 문동동 84㎡ 16층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
거제센트럴푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 6층 | 1.95억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 16층 | 2.05억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 24층 | 1.9억 |
| 2026-09-14 | 84㎡ 6층 | 1.85억 |
| 2026-09-06 | 84㎡ 15층 | 1.86억 |
| 2026-06-21 | 84㎡ 17층 | 1.99억 |
18거제2차아이파크1단지거제시 양정동 84㎡ 5층 · 2018년식1.87억11.07
거제2차아이파크1단지
거제시 양정동 84㎡ 5층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
거제2차아이파크1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 5층 | 1.87억 |
| 2026-09-08 | 84㎡ 16층 | 1.9억 |
| 2026-08-21 | 84㎡ 9층 | 1.9억 |
| 2026-05-28 | 84㎡ 11층 | 2.09억 |
| 2026-04-17 | 84㎡ 2층 | 1.92억 |
| 2026-04-16 | 84㎡ 6층 | 2.07억 |
19거제아주코오롱하늘채거제시 아주동 65㎡ 3층 · 2018년식1.85억11.09
거제아주코오롱하늘채
거제시 아주동 65㎡ 3층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 65.58㎡ (약 26평) 최근 거래
거제아주코오롱하늘채 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 65㎡ 3층 | 1.85억 |
| 2025-07-19 | 65㎡ 10층 | 1.95억 |
| 2025-03-02 | 65㎡ 6층 | 1.82억 |
| 2025-01-18 | 65㎡ 13층 | 1.9억 |
| 2022-10-23 | 65㎡ 8층 | 2.33억 |
| 2022-08-06 | 65㎡ 7층 | 2.34억 |
20삼성쉐르빌거제시 양정동 84㎡ 12층 · 2007년식1.8억10.28
삼성쉐르빌
거제시 양정동 84㎡ 12층 · 2007년식
2007년 준공 · 전용 84.57㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-04 | 84㎡ 7층 | 1.58억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 12층 | 1.8억 |
| 2026-09-05 | 84㎡ 1층 | 1.55억 |
| 2026-07-25 | 84㎡ 7층 | 1.57억 |
| 2026-04-29 | 84㎡ 10층 | 1.75억 |
| 2025-02-15 | 84㎡ 11층 | 1.61억 |
21대동다숲2단지거제시 아주동 84㎡ 10층 · 2010년식1.8억10.28
대동다숲2단지
거제시 아주동 84㎡ 10층 · 2010년식
2010년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-28 | 84㎡ 10층 | 1.8억 |
| 2026-09-28 | 84㎡ 13층 | 2.1억 |
| 2026-03-30 | 84㎡ 12층 | 1.6억 |
| 2026-01-05 | 84㎡ 1층 | 1.95억 |
| 2025-11-24 | 84㎡ 8층 | 1.7억 |
| 2025-09-15 | 84㎡ 7층 | 1.7억 |
22코아루거제시 장평동 84㎡ 7층 · 2008년식1.8억11.01
코아루
거제시 장평동 84㎡ 7층 · 2008년식
2008년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
코아루 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 84㎡ 7층 | 1.8억 |
| 2026-07-22 | 84㎡ 11층 | 1.55억 |
| 2026-06-16 | 84㎡ 13층 | 1.59억 |
| 2026-04-20 | 84㎡ 6층 | 1.55억 |
| 2026-04-18 | 84㎡ 3층 | 1.36억 |
| 2026-03-26 | 84㎡ 14층 | 1.52억 |
23스타힐스오션시티거제시 일운면 소동리 84㎡ 2층 · 2019년식1.8억11.13
스타힐스오션시티
거제시 일운면 소동리 84㎡ 2층 · 2019년식
2019년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
스타힐스오션시티 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 84㎡ 2층 | 1.8억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 11층 | 1.6억 |
| 2026-07-22 | 84㎡ 15층 | 1.67억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 25층 | 1.6억 |
| 2026-06-08 | 84㎡ 18층 | 1.8억 |
| 2026-05-01 | 84㎡ 22층 | 1.55억 |
24덕산아내프리미엄2차거제시 아주동 84㎡ 12층 · 2013년식1.79억10.17
덕산아내프리미엄2차
거제시 아주동 84㎡ 12층 · 2013년식
2013년 준공 · 전용 84.7㎡ (약 34평) 최근 거래
덕산아내프리미엄2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 12층 | 1.79억 |
| 2026-08-10 | 84㎡ 14층 | 1.83억 |
| 2026-06-11 | 84㎡ 11층 | 1.94억 |
| 2026-05-18 | 84㎡ 4층 | 1.88억 |
| 2026-04-21 | 84㎡ 7층 | 2.17억 |
| 2026-03-19 | 84㎡ 11층 | 1.9억 |
25아주e편한세상2단지거제시 아주동 84㎡ 18층 · 2014년식1.78억11.03
아주e편한세상2단지
거제시 아주동 84㎡ 18층 · 2014년식
2014년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
아주e편한세상2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 84㎡ 18층 | 1.78억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 7층 | 1.7억 |
| 2026-08-20 | 84㎡ 6층 | 1.8억 |
| 2026-08-10 | 84㎡ 15층 | 1.58억 |
| 2026-07-30 | 84㎡ 1층 | 1.46억 |
| 2026-07-27 | 84㎡ 5층 | 1.75억 |
26거제마린푸르지오1단지거제시 아주동 84㎡ 11층 · 2015년식1.76억11.10
거제마린푸르지오1단지
거제시 아주동 84㎡ 11층 · 2015년식
2015년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
거제마린푸르지오1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 84㎡ 11층 | 1.76억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 1층 | 1.3억 |
| 2026-07-07 | 84㎡ 9층 | 1.7억 |
| 2026-07-03 | 84㎡ 15층 | 1.74억 |
| 2026-06-20 | 84㎡ 7층 | 1.57억 |
| 2026-06-12 | 84㎡ 11층 | 1.83억 |
27자이온더퍼스트아파트거제시 옥포동 84㎡ 15층 · 2017년식1.7억10.18
자이온더퍼스트아파트
거제시 옥포동 84㎡ 15층 · 2017년식
2017년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-18 | 84㎡ 15층 | 1.7억 |
| 2026-09-08 | 84㎡ 4층 | 1.49억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 13층 | 1.6억 |
| 2026-07-31 | 84㎡ 11층 | 1.62억 |
| 2026-05-14 | 84㎡ 8층 | 1.49억 |
| 2026-04-04 | 84㎡ 13층 | 1.55억 |
28거제코아루파크드림거제시 일운면 지세포리 84㎡ 20층 · 2018년식1.65억10.28
거제코아루파크드림
거제시 일운면 지세포리 84㎡ 20층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
거제코아루파크드림 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 84㎡ 20층 | 1.65억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 19층 | 1.55억 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 3층 | 1.57억 |
| 2026-09-07 | 84㎡ 19층 | 1.68억 |
| 2026-07-31 | 84㎡ 6층 | 1.64억 |
| 2026-07-15 | 84㎡ 5층 | 1.67억 |
29거제상동벽산블루밍아파트거제시 상동동 84㎡ 8층 · 2018년식1.6억10.20
거제상동벽산블루밍아파트
거제시 상동동 84㎡ 8층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
거제상동벽산블루밍아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 84㎡ 8층 | 1.6억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 4층 | 1.58억 |
| 2026-06-04 | 84㎡ 5층 | 1.73억 |
| 2026-05-16 | 84㎡ 20층 | 1.7억 |
| 2026-05-15 | 84㎡ 5층 | 1.62억 |
| 2026-03-16 | 84㎡ 13층 | 1.75억 |
30덕산아내프리미엄3차거제시 아주동 84㎡ 11층 · 2013년식1.5억10.17
덕산아내프리미엄3차
거제시 아주동 84㎡ 11층 · 2013년식
2013년 준공 · 전용 84.7㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-17 | 84㎡ 11층 | 1.5억 |
| 2026-10-06 | 84㎡ 7층 | 1.42억 |
| 2026-09-05 | 84㎡ 3층 | 1.38억 |
| 2026-08-25 | 84㎡ 3층 | 1.64억 |
| 2026-02-04 | 84㎡ 10층 | 1.52억 |
| 2026-01-17 | 84㎡ 7층 | 1.63억 |