크게 뛴 거래
최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1대동창원시 성산구 대방동 49㎡ 14층 · 이전 1.3억1.58억+21.5%
대동
창원시 성산구 대방동 49㎡ 14층 · 이전 1.3억
1992년 준공 · 전용 49.94㎡ (약 20평) 최근 거래
대동 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 49㎡ 13층 | 1.45억 |
| 2026-10-24 | 49㎡ 9층 | 1.22억 |
| 2026-10-24 | 49㎡ 14층 | 1.58억 |
| 2026-10-23 | 49㎡ 19층 | 1.44억 |
| 2026-10-17 | 49㎡ 18층 | 1.3억 |
| 2026-10-12 | 49㎡ 3층 | 1.28억 |
2성원남산3차창원시 성산구 대방동 84㎡ 20층 · 이전 2.37억2.75억+16.0%
성원남산3차
창원시 성산구 대방동 84㎡ 20층 · 이전 2.37억
1992년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
성원남산3차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 84㎡ 20층 | 2.75억 |
| 2026-10-11 | 84㎡ 5층 | 2.75억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 15층 | 2.35억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 11층 | 2.37억 |
| 2026-09-28 | 84㎡ 1층 | 2.12억 |
| 2026-08-27 | 84㎡ 4층 | 2.2억 |
3대방그린빌창원시 성산구 대방동 39㎡ 9층 · 이전 1.21억1.35억+11.6%
대방그린빌
창원시 성산구 대방동 39㎡ 9층 · 이전 1.21억
1996년 준공 · 전용 39.72㎡ (약 16평) 최근 거래
대방그린빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 39㎡ 17층 | 1.19억 |
| 2026-11-11 | 39㎡ 9층 | 1.35억 |
| 2026-11-06 | 39㎡ 18층 | 1.3억 |
| 2026-10-08 | 39㎡ 12층 | 1.19억 |
| 2026-10-01 | 39㎡ 10층 | 1.21억 |
| 2026-09-28 | 39㎡ 9층 | 9,700만 |
4덕산타운2창원시 성산구 대방동 84㎡ 15층 · 이전 2.99억3.15억+5.4%
덕산타운2
창원시 성산구 대방동 84㎡ 15층 · 이전 2.99억
1996년 준공 · 전용 84.87㎡ (약 34평) 최근 거래
덕산타운2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 15층 | 3.15억 |
| 2026-08-04 | 84㎡ 1층 | 2.9억 |
| 2026-06-25 | 84㎡ 17층 | 2.99억 |
| 2026-04-18 | 84㎡ 8층 | 3.15억 |
| 2026-03-06 | 84㎡ 4층 | 2.75억 |
| 2026-03-02 | 84㎡ 10층 | 3억 |
5개나리1차창원시 성산구 대방동 49㎡ 9층 · 이전 1.43억1.5억+4.9%
개나리1차
창원시 성산구 대방동 49㎡ 9층 · 이전 1.43억
1992년 준공 · 전용 49.41㎡ (약 20평) 최근 거래
개나리1차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 49㎡ 9층 | 1.5억 |
| 2026-11-03 | 49㎡ 14층 | 1.43억 |
| 2026-11-03 | 49㎡ 10층 | 1.58억 |
| 2026-10-28 | 49㎡ 15층 | 1.3억 |
| 2026-09-21 | 49㎡ 14층 | 1.54억 |
| 2026-09-21 | 49㎡ 2층 | 1.53억 |
크게 내린 거래
최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1대동창원시 성산구 대방동 84㎡ 1층 · 이전 2.96억2.06억-30.4%
대동
창원시 성산구 대방동 84㎡ 1층 · 이전 2.96억
1992년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
대동 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 84㎡ 1층 | 2.06억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 10층 | 2.89억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 14층 | 2.99억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 13층 | 2.96억 |
| 2026-09-05 | 84㎡ 12층 | 2.88억 |
| 2026-08-06 | 84㎡ 13층 | 2.75억 |
2개나리1차창원시 성산구 대방동 42㎡ 1층 · 이전 1.3억9,100만-30.0%
개나리1차
창원시 성산구 대방동 42㎡ 1층 · 이전 1.3억
1992년 준공 · 전용 42.18㎡ (약 17평) 최근 거래
개나리1차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 42㎡ 9층 | 1.18억 |
| 2026-11-02 | 42㎡ 1층 | 9,100만 |
| 2026-10-10 | 42㎡ 12층 | 1.38억 |
| 2026-08-21 | 42㎡ 4층 | 1.3억 |
| 2026-06-01 | 42㎡ 1층 | 9,000만 |
| 2026-05-21 | 42㎡ 14층 | 1.48억 |
3성원남산3차창원시 성산구 대방동 47㎡ 15층 · 이전 1.11억8,800만-20.7%
성원남산3차
창원시 성산구 대방동 47㎡ 15층 · 이전 1.11억
1992년 준공 · 전용 47.97㎡ (약 19평) 최근 거래
성원남산3차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 47㎡ 3층 | 9,200만 |
| 2026-10-26 | 47㎡ 5층 | 8,500만 |
| 2026-10-19 | 47㎡ 18층 | 1.07억 |
| 2026-10-17 | 47㎡ 15층 | 8,800만 |
| 2026-10-06 | 47㎡ 7층 | 1.11억 |
| 2026-10-05 | 47㎡ 18층 | 1.09억 |
4덕산타운1창원시 성산구 대방동 59㎡ 11층 · 이전 1.95억1.75억-10.3%
덕산타운1
창원시 성산구 대방동 59㎡ 11층 · 이전 1.95억
1992년 준공 · 전용 59.95㎡ (약 24평) 최근 거래
덕산타운1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 59㎡ 11층 | 1.75억 |
| 2026-06-30 | 59㎡ 5층 | 1.85억 |
| 2026-06-27 | 59㎡ 11층 | 2.1억 |
| 2026-05-27 | 59㎡ 12층 | 1.95억 |
| 2026-04-08 | 59㎡ 1층 | 1.76억 |
| 2026-04-02 | 59㎡ 5층 | 1.9억 |
5대방그린빌창원시 성산구 대방동 39㎡ 17층 · 이전 1.3억1.19억-8.5%
대방그린빌
창원시 성산구 대방동 39㎡ 17층 · 이전 1.3억
1996년 준공 · 전용 39.72㎡ (약 16평) 최근 거래
대방그린빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 39㎡ 17층 | 1.19억 |
| 2026-11-11 | 39㎡ 9층 | 1.35억 |
| 2026-11-06 | 39㎡ 18층 | 1.3억 |
| 2026-10-08 | 39㎡ 12층 | 1.19억 |
| 2026-10-01 | 39㎡ 10층 | 1.21억 |
| 2026-09-28 | 39㎡ 9층 | 9,700만 |
최고가 거래
최근 30일 동안 비싸게 팔린 순서예요.
1대동디지털황토방창원시 성산구 대방동 84㎡ 7층 · 2001년식3.95억11.07
대동디지털황토방
창원시 성산구 대방동 84㎡ 7층 · 2001년식
2001년 준공 · 전용 84.9㎡ (약 34평) 최근 거래
대동디지털황토방 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 7층 | 3.95억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 18층 | 3.85억 |
| 2026-07-30 | 84㎡ 11층 | 4.25억 |
| 2026-07-23 | 84㎡ 4층 | 4.17억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 2층 | 3.6억 |
| 2026-07-04 | 84㎡ 11층 | 3.98억 |
2대동창원시 성산구 대방동 126㎡ 14층 · 1992년식3.86억10.22
대동
창원시 성산구 대방동 126㎡ 14층 · 1992년식
1992년 준공 · 전용 126.36㎡ (약 50평) 최근 거래
대동 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 126㎡ 14층 | 3.86억 |
| 2026-07-17 | 126㎡ 7층 | 3.9억 |
| 2025-10-28 | 126㎡ 6층 | 3.9억 |
| 2025-09-29 | 126㎡ 12층 | 3.48억 |
| 2025-02-08 | 126㎡ 11층 | 3.95억 |
| 2024-05-17 | 126㎡ 11층 | 3.75억 |
3대동황토방창원시 성산구 대방동 84㎡ 9층 · 2001년식3.8억11.03
대동황토방
창원시 성산구 대방동 84㎡ 9층 · 2001년식
2001년 준공 · 전용 84.13㎡ (약 33평) 최근 거래
대동황토방 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 84㎡ 9층 | 3.8억 |
| 2026-11-02 | 84㎡ 4층 | 3.66억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 1층 | 3.48억 |
| 2026-10-06 | 84㎡ 4층 | 3.95억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 5층 | 3.8억 |
| 2026-07-30 | 84㎡ 15층 | 3.78억 |
4대방동성창원시 성산구 대방동 84㎡ 6층 · 1996년식3.2억11.09
대방동성
창원시 성산구 대방동 84㎡ 6층 · 1996년식
1996년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
대방동성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 6층 | 3.2억 |
| 2026-07-26 | 84㎡ 13층 | 3.2억 |
| 2026-06-23 | 84㎡ 4층 | 3.17억 |
| 2026-05-07 | 84㎡ 11층 | 3.02억 |
| 2026-05-07 | 84㎡ 11층 | 3.25억 |
| 2026-03-16 | 84㎡ 6층 | 2.99억 |
5덕산타운2창원시 성산구 대방동 84㎡ 15층 · 1996년식3.15억11.05
덕산타운2
창원시 성산구 대방동 84㎡ 15층 · 1996년식
1996년 준공 · 전용 84.87㎡ (약 34평) 최근 거래
덕산타운2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 15층 | 3.15억 |
| 2026-08-04 | 84㎡ 1층 | 2.9억 |
| 2026-06-25 | 84㎡ 17층 | 2.99억 |
| 2026-04-18 | 84㎡ 8층 | 3.15억 |
| 2026-03-06 | 84㎡ 4층 | 2.75억 |
| 2026-03-02 | 84㎡ 10층 | 3억 |
평당가 순위
최근 1년 평당가 중간값 순서예요. 전용면적 기준이에요.
1대동디지털황토방창원시 성산구 대방동 2001년식 · 최근 3.95억1,604만평당
대동디지털황토방
창원시 성산구 대방동 2001년식 · 최근 3.95억
2001년 준공 · 전용 84.9㎡ (약 34평) 최근 거래
대동디지털황토방 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 7층 | 3.95억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 18층 | 3.85억 |
| 2026-07-30 | 84㎡ 11층 | 4.25억 |
| 2026-07-23 | 84㎡ 4층 | 4.17억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 2층 | 3.6억 |
| 2026-07-04 | 84㎡ 11층 | 3.98억 |
2대동황토방창원시 성산구 대방동 2001년식 · 최근 3.8억1,512만평당
대동황토방
창원시 성산구 대방동 2001년식 · 최근 3.8억
2001년 준공 · 전용 84.13㎡ (약 33평) 최근 거래
대동황토방 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 84㎡ 9층 | 3.8억 |
| 2026-11-02 | 84㎡ 4층 | 3.66억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 1층 | 3.48억 |
| 2026-10-06 | 84㎡ 4층 | 3.95억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 5층 | 3.8억 |
| 2026-07-30 | 84㎡ 15층 | 3.78억 |
3대방동성창원시 성산구 대방동 1996년식 · 최근 3.2억1,212만평당
대방동성
창원시 성산구 대방동 1996년식 · 최근 3.2억
1996년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
대방동성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 6층 | 3.2억 |
| 2026-07-26 | 84㎡ 13층 | 3.2억 |
| 2026-06-23 | 84㎡ 4층 | 3.17억 |
| 2026-05-07 | 84㎡ 11층 | 3.02억 |
| 2026-05-07 | 84㎡ 11층 | 3.25억 |
| 2026-03-16 | 84㎡ 6층 | 2.99억 |
4덕산타운2창원시 성산구 대방동 1996년식 · 최근 3.15억1,146만평당
덕산타운2
창원시 성산구 대방동 1996년식 · 최근 3.15억
1996년 준공 · 전용 84.87㎡ (약 34평) 최근 거래
덕산타운2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 15층 | 3.15억 |
| 2026-08-04 | 84㎡ 1층 | 2.9억 |
| 2026-06-25 | 84㎡ 17층 | 2.99억 |
| 2026-04-18 | 84㎡ 8층 | 3.15억 |
| 2026-03-06 | 84㎡ 4층 | 2.75억 |
| 2026-03-02 | 84㎡ 10층 | 3억 |
5대방그린빌창원시 성산구 대방동 1996년식 · 최근 1.19억986만평당
대방그린빌
창원시 성산구 대방동 1996년식 · 최근 1.19억
1996년 준공 · 전용 39.72㎡ (약 16평) 최근 거래
대방그린빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 39㎡ 17층 | 1.19억 |
| 2026-11-11 | 39㎡ 9층 | 1.35억 |
| 2026-11-06 | 39㎡ 18층 | 1.3억 |
| 2026-10-08 | 39㎡ 12층 | 1.19억 |
| 2026-10-01 | 39㎡ 10층 | 1.21억 |
| 2026-09-28 | 39㎡ 9층 | 9,700만 |
거래량
최근 90일 거래가 많은 순서예요.
1대동창원시 성산구 대방동 1992년식 · 최근 2.06억26건90일
대동
창원시 성산구 대방동 1992년식 · 최근 2.06억
1992년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
대동 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 84㎡ 1층 | 2.06억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 10층 | 2.89억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 14층 | 2.99억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 13층 | 2.96억 |
| 2026-09-05 | 84㎡ 12층 | 2.88억 |
| 2026-08-06 | 84㎡ 13층 | 2.75억 |
2성원남산3차창원시 성산구 대방동 1992년식 · 최근 9,200만25건90일
성원남산3차
창원시 성산구 대방동 1992년식 · 최근 9,200만
1992년 준공 · 전용 47.97㎡ (약 19평) 최근 거래
성원남산3차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 47㎡ 3층 | 9,200만 |
| 2026-10-26 | 47㎡ 5층 | 8,500만 |
| 2026-10-19 | 47㎡ 18층 | 1.07억 |
| 2026-10-17 | 47㎡ 15층 | 8,800만 |
| 2026-10-06 | 47㎡ 7층 | 1.11억 |
| 2026-10-05 | 47㎡ 18층 | 1.09억 |
3대방그린빌창원시 성산구 대방동 1996년식 · 최근 1.19억11건90일
대방그린빌
창원시 성산구 대방동 1996년식 · 최근 1.19억
1996년 준공 · 전용 39.72㎡ (약 16평) 최근 거래
대방그린빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 39㎡ 17층 | 1.19억 |
| 2026-11-11 | 39㎡ 9층 | 1.35억 |
| 2026-11-06 | 39㎡ 18층 | 1.3억 |
| 2026-10-08 | 39㎡ 12층 | 1.19억 |
| 2026-10-01 | 39㎡ 10층 | 1.21억 |
| 2026-09-28 | 39㎡ 9층 | 9,700만 |
4개나리1차창원시 성산구 대방동 1992년식 · 최근 1.5억10건90일
개나리1차
창원시 성산구 대방동 1992년식 · 최근 1.5억
1992년 준공 · 전용 49.41㎡ (약 20평) 최근 거래
개나리1차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 49㎡ 9층 | 1.5억 |
| 2026-11-03 | 49㎡ 14층 | 1.43억 |
| 2026-11-03 | 49㎡ 10층 | 1.58억 |
| 2026-10-28 | 49㎡ 15층 | 1.3억 |
| 2026-09-21 | 49㎡ 14층 | 1.54억 |
| 2026-09-21 | 49㎡ 2층 | 1.53억 |
5대동황토방창원시 성산구 대방동 2001년식 · 최근 3.8억9건90일
대동황토방
창원시 성산구 대방동 2001년식 · 최근 3.8억
2001년 준공 · 전용 84.13㎡ (약 33평) 최근 거래
대동황토방 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 84㎡ 9층 | 3.8억 |
| 2026-11-02 | 84㎡ 4층 | 3.66억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 1층 | 3.48억 |
| 2026-10-06 | 84㎡ 4층 | 3.95억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 5층 | 3.8억 |
| 2026-07-30 | 84㎡ 15층 | 3.78억 |
단지별 시세
최근 1년 거래가 많은 순서예요.
성원남산3차
1992년식 · 최근 1년 124건
9,200만47㎡ · 11.04
대동
1992년식 · 최근 1년 92건
2.06억84㎡ · 11.14
개나리1차
1992년식 · 최근 1년 44건
1.5억49㎡ · 11.06
대방그린빌
1996년식 · 최근 1년 41건
1.19억39㎡ · 11.14
대동황토방
2001년식 · 최근 1년 34건
3.8억84㎡ · 11.03
대동디지털황토방
2001년식 · 최근 1년 33건
3.95억84㎡ · 11.07
덕산타운1
1992년식 · 최근 1년 32건
1.75억59㎡ · 11.09
덕산타운2
1996년식 · 최근 1년 30건
3.15억84㎡ · 11.05
대방동성
1996년식 · 최근 1년 28건
3.2억84㎡ · 11.09