최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1휴천주공영주시 휴천동 41㎡ 5층 · 이전 4,000만2,500만-37.5%
휴천주공
영주시 휴천동 41㎡ 5층 · 이전 4,000만
1980년 준공 · 전용 41.99㎡ (약 17평) 최근 거래
휴천주공 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 41㎡ 5층 | 2,500만 |
| 2026-10-26 | 41㎡ 4층 | 2,900만 |
| 2026-05-06 | 42㎡ 3층 | 4,000만 |
| 2026-04-19 | 41㎡ 5층 | 4,000만 |
| 2026-04-01 | 41㎡ 5층 | 3,700만 |
| 2025-12-29 | 41㎡ 1층 | 3,600만 |
2현대동산영주시 휴천동 59㎡ 12층 · 이전 1.38억9,500만-31.2%
현대동산
영주시 휴천동 59㎡ 12층 · 이전 1.38억
1997년 준공 · 전용 59.59㎡ (약 24평) 최근 거래
현대동산 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 59㎡ 16층 | 1.1억 |
| 2026-10-18 | 59㎡ 12층 | 9,500만 |
| 2026-10-14 | 59㎡ 10층 | 1.38억 |
| 2026-06-09 | 59㎡ 14층 | 9,600만 |
| 2026-04-17 | 59㎡ 19층 | 1.44억 |
| 2026-04-10 | 59㎡ 10층 | 9,500만 |
3개나리2,3동영주시 휴천동 53㎡ 4층 · 이전 5,150만3,900만-24.3%
개나리2,3동
영주시 휴천동 53㎡ 4층 · 이전 5,150만
1990년 준공 · 전용 53.28㎡ (약 21평) 최근 거래
| 2026-11-09 | 53㎡ 4층 | 3,900만 |
| 2026-09-19 | 53㎡ 1층 | 6,500만 |
| 2026-07-12 | 53㎡ 4층 | 3,800만 |
| 2024-11-23 | 53㎡ 3층 | 5,000만 |
| 2023-11-01 | 53㎡ 5층 | 5,400만 |
| 2023-04-03 | 53㎡ 4층 | 5,000만 |
4청구영주시 하망동 59㎡ 2층 · 이전 1.69억1.35억-20.1%
청구
영주시 하망동 59㎡ 2층 · 이전 1.69억
2003년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
청구 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 59㎡ 2층 | 1.35억 |
| 2026-09-16 | 59㎡ 5층 | 1.43억 |
| 2026-09-15 | 59㎡ 8층 | 1.7억 |
| 2026-08-08 | 59㎡ 2층 | 1.69억 |
| 2026-07-28 | 59㎡ 11층 | 1.6억 |
| 2026-06-25 | 59㎡ 13층 | 1.48억 |
5현대대영영주시 휴천동 84㎡ 7층 · 이전 1.52억1.25억-17.8%
현대대영
영주시 휴천동 84㎡ 7층 · 이전 1.52억
1994년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
현대대영 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-18 | 84㎡ 7층 | 1.25억 |
| 2026-09-29 | 84㎡ 3층 | 1.35억 |
| 2026-04-05 | 84㎡ 10층 | 1.54억 |
| 2025-12-08 | 84㎡ 13층 | 1.52억 |
| 2025-03-08 | 84㎡ 1층 | 1.49억 |
| 2025-03-03 | 84㎡ 8층 | 2.15억 |
6영주가흥주공3단지영주시 가흥동 45㎡ 12층 · 이전 1.35억1.19억-11.9%
영주가흥주공3단지
영주시 가흥동 45㎡ 12층 · 이전 1.35억
2003년 준공 · 전용 45.32㎡ (약 18평) 최근 거래
영주가흥주공3단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 45㎡ 15층 | 1.3억 |
| 2026-11-05 | 45㎡ 12층 | 1.25억 |
| 2026-10-27 | 45㎡ 12층 | 1.19억 |
| 2026-10-20 | 45㎡ 6층 | 1.35억 |
| 2026-10-08 | 45㎡ 15층 | 1.34억 |
| 2026-09-28 | 45㎡ 1층 | 1.44억 |
7코아루영주시 상망동 84㎡ 14층 · 이전 3억2.65억-11.7%
코아루
영주시 상망동 84㎡ 14층 · 이전 3억
2007년 준공 · 전용 84.92㎡ (약 34평) 최근 거래
코아루 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 3층 | 2.57억 |
| 2026-11-02 | 84㎡ 11층 | 2.63억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 1층 | 2.7억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 14층 | 2.65억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 7층 | 2.5억 |
| 2026-09-22 | 84㎡ 7층 | 3.36억 |
8현대강변타운2영주시 가흥동 75㎡ 3층 · 이전 1.41억1.25억-11.3%
현대강변타운2
영주시 가흥동 75㎡ 3층 · 이전 1.41억
1994년 준공 · 전용 75.9㎡ (약 30평) 최근 거래
현대강변타운2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 75㎡ 3층 | 1.25억 |
| 2026-09-12 | 75㎡ 7층 | 1.41억 |
| 2026-03-20 | 75㎡ 1층 | 1.3억 |
| 2026-02-06 | 75㎡ 10층 | 1.45억 |
| 2025-06-10 | 75㎡ 12층 | 1.47억 |
| 2025-05-01 | 75㎡ 7층 | 1.2억 |
9휴천현대1차영주시 휴천동 74㎡ 11층 · 이전 1.55억1.4억-9.7%
휴천현대1차
영주시 휴천동 74㎡ 11층 · 이전 1.55억
1992년 준공 · 전용 74.51㎡ (약 30평) 최근 거래
휴천현대1차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 74㎡ 11층 | 1.4억 |
| 2026-10-20 | 74㎡ 8층 | 1.55억 |
| 2026-10-14 | 74㎡ 12층 | 1.73억 |
| 2026-08-31 | 74㎡ 14층 | 1.25억 |
| 2026-08-13 | 74㎡ 6층 | 1.71억 |
| 2026-08-07 | 74㎡ 8층 | 1.35억 |
10영주가흥더리브스위트엠영주시 가흥동 84㎡ 9층 · 이전 4.36억4.1억-5.9%
영주가흥더리브스위트엠
영주시 가흥동 84㎡ 9층 · 이전 4.36억
2021년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
영주가흥더리브스위트엠 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 84㎡ 16층 | 4억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 9층 | 4.1억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 7층 | 3.75억 |
| 2026-08-11 | 84㎡ 14층 | 4.52억 |
| 2026-07-04 | 84㎡ 8층 | 4.36억 |
| 2026-05-31 | 84㎡ 22층 | 4.4억 |
11영주가흥사랑으로부영영주시 가흥동 84㎡ 26층 · 이전 3.5억3.35억-4.3%
영주가흥사랑으로부영
영주시 가흥동 84㎡ 26층 · 이전 3.5억
2016년 준공 · 전용 84.67㎡ (약 34평) 최근 거래
영주가흥사랑으로부영 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 84㎡ 7층 | 3.35억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 26층 | 3.35억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 6층 | 3.6억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 9층 | 3.5억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 7층 | 3.15억 |
| 2026-08-03 | 84㎡ 8층 | 3.52억 |
12현대강변타운영주시 영주동 84㎡ 12층 · 이전 1.52억1.5억-1.3%
현대강변타운
영주시 영주동 84㎡ 12층 · 이전 1.52억
1990년 준공 · 전용 84.67㎡ (약 34평) 최근 거래
현대강변타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 84㎡ 12층 | 1.5억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 8층 | 1.65억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 5층 | 1.52억 |
| 2026-03-30 | 84㎡ 1층 | 1.45억 |
| 2026-03-08 | 84㎡ 12층 | 1.85억 |
| 2026-02-27 | 84㎡ 3층 | 1.55억 |
13세영첼시빌영주시 휴천동 84㎡ 7층 · 이전 2.59억2.58억-0.4%
세영첼시빌
영주시 휴천동 84㎡ 7층 · 이전 2.59억
2002년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
세영첼시빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 7층 | 2.58억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 13층 | 2.59억 |
| 2026-08-03 | 84㎡ 7층 | 2.35억 |
| 2026-08-01 | 84㎡ 4층 | 2.6억 |
| 2026-07-30 | 84㎡ 5층 | 2.6억 |
| 2026-07-18 | 84㎡ 8층 | 2.67억 |