최근 1년 평당가 중간값 순서예요. 전용면적 기준이에요.
1힐스테이트자이논산논산시 내동 2019년식 · 최근 4.3억1,682만평당
힐스테이트자이논산
논산시 내동 2019년식 · 최근 4.3억
2019년 준공 · 전용 84.52㎡ (약 34평) 최근 거래
힐스테이트자이논산 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 15층 | 4.3억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 9층 | 4.48억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 7층 | 4.3억 |
| 2026-08-24 | 84㎡ 12층 | 4.25억 |
| 2026-08-13 | 84㎡ 6층 | 4.4억 |
| 2026-07-18 | 84㎡ 2층 | 4.23억 |
2논산아이파크논산시 대교동 2025년식 · 최근 4.3억1,614만평당
논산아이파크
논산시 대교동 2025년식 · 최근 4.3억
2025년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-04 | 84㎡ 20층 | 4.3억 |
| 2026-07-15 | 84㎡ 19층 | 4.15억 |
| 2026-07-07 | 84㎡ 13층 | 4.1억 |
| 2026-02-06 | 84㎡ 14층 | 4.3억 |
| 2026-01-23 | 84㎡ 3층 | 3.8억 |
| 2025-12-14 | 84㎡ 20층 | 4.13억 |
3골든타워논산시 취암동 2021년식 · 최근 4.15억1,560만평당
골든타워
논산시 취암동 2021년식 · 최근 4.15억
2021년 준공 · 전용 97.14㎡ (약 39평) 최근 거래
| 2026-08-09 | 97㎡ 20층 | 4.15억 |
| 2026-03-26 | 97㎡ 9층 | 4억 |
4엘에이치리벤하임논산시 내동 2014년식 · 최근 2.83억1,450만평당
엘에이치리벤하임
논산시 내동 2014년식 · 최근 2.83억
2014년 준공 · 전용 59.8㎡ (약 24평) 최근 거래
엘에이치리벤하임 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 13층 | 2.83억 |
| 2026-10-15 | 59㎡ 5층 | 2.7억 |
| 2026-08-23 | 59㎡ 9층 | 2.77억 |
| 2026-06-05 | 59㎡ 9층 | 2.7억 |
| 2026-06-01 | 59㎡ 7층 | 2.77억 |
| 2026-05-29 | 59㎡ 7층 | 2.75억 |
5취암모닝빌아파트논산시 취암동 2016년식 · 최근 2.65억1,419만평당
취암모닝빌아파트
논산시 취암동 2016년식 · 최근 2.65억
2016년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-07-03 | 59㎡ 14층 | 2.65억 |
| 2026-06-13 | 59㎡ 2층 | 2.5억 |
| 2025-09-02 | 59㎡ 4층 | 2.52억 |
| 2024-10-26 | 59㎡ 4층 | 2.4억 |
| 2024-06-15 | 59㎡ 1층 | 2.22억 |
| 2024-03-18 | 59㎡ 4층 | 2.35억 |
6엘에이치논산내동1단지논산시 내동 2015년식 · 최근 1.86억1,261만평당
엘에이치논산내동1단지
논산시 내동 2015년식 · 최근 1.86억
2015년 준공 · 전용 51.84㎡ (약 21평) 최근 거래
엘에이치논산내동1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 51㎡ 5층 | 1.86억 |
| 2026-08-09 | 51㎡ 13층 | 1.93억 |
| 2026-05-13 | 51㎡ 17층 | 1.9억 |
| 2025-12-30 | 51㎡ 7층 | 1.89억 |
| 2025-12-04 | 51㎡ 3층 | 1.85억 |
| 2025-12-02 | 51㎡ 15층 | 1.87억 |
7모닝빌2차논산시 내동 2014년식 · 최근 2.6억1,215만평당
모닝빌2차
논산시 내동 2014년식 · 최근 2.6억
2014년 준공 · 전용 70.05㎡ (약 28평) 최근 거래
| 2026-08-25 | 70㎡ 1층 | 2.6억 |
| 2025-08-13 | 70㎡ 7층 | 2.71억 |
| 2024-12-29 | 70㎡ 8층 | 2.65억 |
| 2023-11-11 | 70㎡ 8층 | 2.48억 |
| 2022-12-05 | 70㎡ 1층 | 2.2억 |
8논산코아루논산시 대교동 2015년식 · 최근 2.1억1,178만평당
논산코아루
논산시 대교동 2015년식 · 최근 2.1억
2015년 준공 · 전용 59.87㎡ (약 24평) 최근 거래
논산코아루 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-03 | 59㎡ 7층 | 2.1억 |
| 2026-07-31 | 59㎡ 9층 | 2.12억 |
| 2026-07-03 | 59㎡ 7층 | 2.1억 |
| 2026-06-26 | 59㎡ 8층 | 2.05억 |
| 2026-06-04 | 59㎡ 2층 | 2억 |
| 2026-05-31 | 59㎡ 5층 | 2.15억 |
9계룡리슈빌논산시 취암동 2007년식 · 최근 3.52억1,153만평당
계룡리슈빌
논산시 취암동 2007년식 · 최근 3.52억
2007년 준공 · 전용 101.96㎡ (약 41평) 최근 거래
계룡리슈빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-09-23 | 101㎡ 5층 | 3.52억 |
| 2026-06-11 | 101㎡ 5층 | 3.32억 |
| 2026-04-15 | 101㎡ 6층 | 3.3억 |
| 2025-09-16 | 101㎡ 9층 | 3.38억 |
| 2024-11-25 | 101㎡ 3층 | 3.2억 |
| 2024-11-09 | 101㎡ 3층 | 3.65억 |
10논산인터불고코아루논산시 대교동 2016년식 · 최근 2.67억1,144만평당
논산인터불고코아루
논산시 대교동 2016년식 · 최근 2.67억
2016년 준공 · 전용 71.97㎡ (약 29평) 최근 거래
논산인터불고코아루 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 71㎡ 12층 | 2.67억 |
| 2026-08-26 | 71㎡ 17층 | 2.6억 |
| 2026-07-18 | 71㎡ 11층 | 2.62억 |
| 2026-02-02 | 71㎡ 9층 | 2.49억 |
| 2025-12-15 | 71㎡ 14층 | 2.55억 |
| 2025-10-25 | 71㎡ 9층 | 2.65억 |
11주공1단지논산시 취암동 2002년식 · 최근 1.47억1,030만평당
주공1단지
논산시 취암동 2002년식 · 최근 1.47억
2002년 준공 · 전용 46.2㎡ (약 18평) 최근 거래
주공1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 46㎡ 9층 | 1.47억 |
| 2026-10-13 | 46㎡ 13층 | 1.57억 |
| 2026-09-28 | 46㎡ 2층 | 1.42억 |
| 2026-09-19 | 46㎡ 4층 | 1.5억 |
| 2026-09-15 | 46㎡ 6층 | 1.62억 |
| 2026-06-06 | 46㎡ 13층 | 1.53억 |
12논산제이파크1단지논산시 내동 2003년식 · 최근 1.94억1,023만평당
논산제이파크1단지
논산시 내동 2003년식 · 최근 1.94억
2003년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-08-03 | 84㎡ 1층 | 1.94억 |
| 2026-07-07 | 84㎡ 2층 | 2.5억 |
| 2026-06-16 | 84㎡ 10층 | 2.65억 |
| 2026-05-21 | 84㎡ 14층 | 2.63억 |
| 2026-03-16 | 84㎡ 1층 | 2.65억 |
| 2026-03-16 | 84㎡ 3층 | 2.38억 |
13논산제이파크2단지논산시 내동 2003년식 · 최근 2.35억1,008만평당
논산제이파크2단지
논산시 내동 2003년식 · 최근 2.35억
2003년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-19 | 84㎡ 1층 | 2.35억 |
| 2026-06-05 | 84㎡ 15층 | 2.8억 |
| 2026-04-26 | 84㎡ 15층 | 2.7억 |
| 2026-04-18 | 84㎡ 11층 | 2.72억 |
| 2026-03-23 | 84㎡ 14층 | 2.67억 |
| 2026-02-05 | 84㎡ 3층 | 2.51억 |
14골든팰리스논산시 연무읍 동산리 2017년식 · 최근 2.07억1,006만평당
골든팰리스
논산시 연무읍 동산리 2017년식 · 최근 2.07억
2017년 준공 · 전용 68.03㎡ (약 27평) 최근 거래
골든팰리스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-09-07 | 68㎡ 16층 | 2.07억 |
| 2026-07-15 | 68㎡ 15층 | 2억 |
| 2026-03-26 | 68㎡ 14층 | 2.25억 |
| 2026-03-14 | 68㎡ 17층 | 2.07억 |
| 2026-02-09 | 68㎡ 15층 | 2.07억 |
| 2025-11-23 | 68㎡ 4층 | 2.1억 |
15논산수린나논산시 화지동 2018년식 · 최근 2.6억1,005만평당
논산수린나
논산시 화지동 2018년식 · 최근 2.6억
2018년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
논산수린나 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-08-21 | 84㎡ 10층 | 2.6억 |
| 2026-08-12 | 84㎡ 20층 | 2.5억 |
| 2026-06-18 | 84㎡ 4층 | 2.55억 |
| 2026-05-07 | 84㎡ 3층 | 2.5억 |
| 2026-04-30 | 84㎡ 5층 | 2.5억 |
| 2026-04-30 | 84㎡ 16층 | 2.63억 |
16연무골든팰리스2차아파트논산시 연무읍 안심리 2018년식 · 최근 1.8억995만평당
연무골든팰리스2차아파트
논산시 연무읍 안심리 2018년식 · 최근 1.8억
2018년 준공 · 전용 61.67㎡ (약 25평) 최근 거래
연무골든팰리스2차아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 61㎡ 2층 | 1.8억 |
| 2026-06-25 | 61㎡ 2층 | 1.85억 |
| 2026-02-21 | 61㎡ 15층 | 1.8억 |
| 2025-08-30 | 61㎡ 4층 | 1.8억 |
| 2025-03-08 | 61㎡ 18층 | 1.79억 |
| 2025-01-17 | 61㎡ 8층 | 1.84억 |
17세중참사랑논산시 취암동 2002년식 · 최근 2.5억954만평당
세중참사랑
논산시 취암동 2002년식 · 최근 2.5억
2002년 준공 · 전용 84.87㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-05-11 | 84㎡ 6층 | 2.5억 |
| 2025-12-15 | 84㎡ 14층 | 2.45억 |
| 2025-11-23 | 84㎡ 2층 | 2.2억 |
| 2025-11-14 | 84㎡ 9층 | 2.43억 |
| 2025-04-12 | 84㎡ 2층 | 2.05억 |
| 2024-11-05 | 84㎡ 10층 | 2.2억 |
18강경클래시움논산시 강경읍 황산리 2008년식 · 최근 1.8억884만평당
강경클래시움
논산시 강경읍 황산리 2008년식 · 최근 1.8억
2008년 준공 · 전용 65.43㎡ (약 26평) 최근 거래
| 2026-05-20 | 65㎡ 5층 | 1.8억 |
| 2025-11-29 | 65㎡ 15층 | 1.75억 |
| 2025-09-06 | 65㎡ 11층 | 1.7억 |
| 2025-03-20 | 65㎡ 12층 | 1.72억 |
| 2025-03-08 | 65㎡ 14층 | 1.7억 |
| 2024-10-04 | 65㎡ 14층 | 1.68억 |
19동신논산시 강산동 1995년식 · 최근 1.9억808만평당
동신
논산시 강산동 1995년식 · 최근 1.9억
1995년 준공 · 전용 77.72㎡ (약 31평) 최근 거래
| 2026-11-13 | 77㎡ 3층 | 1.9억 |
| 2026-08-21 | 77㎡ 9층 | 2.3억 |
| 2026-06-10 | 77㎡ 1층 | 1.85억 |
| 2026-04-08 | 77㎡ 6층 | 1.9억 |
| 2026-03-28 | 77㎡ 8층 | 1.8억 |
| 2026-03-05 | 77㎡ 13층 | 1.98억 |
20동신논산시 내동 1993년식 · 최근 2.13억743만평당
동신
논산시 내동 1993년식 · 최근 2.13억
1993년 준공 · 전용 89㎡ (약 35평) 최근 거래
| 2026-09-28 | 89㎡ 10층 | 2.13억 |
| 2026-08-22 | 89㎡ 6층 | 2억 |
| 2026-06-06 | 89㎡ 1층 | 1.83억 |
| 2025-09-19 | 89㎡ 6층 | 2.05억 |
| 2025-08-26 | 89㎡ 2층 | 1.87억 |
| 2025-04-02 | 89㎡ 7층 | 2.05억 |
21아주논산시 내동 1994년식 · 최근 1.16억741만평당
아주
논산시 내동 1994년식 · 최근 1.16억
1994년 준공 · 전용 55.2㎡ (약 22평) 최근 거래
아주 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-02 | 55㎡ 5층 | 1.16억 |
| 2026-07-31 | 55㎡ 5층 | 1.23억 |
| 2026-04-03 | 55㎡ 11층 | 1.2억 |
| 2026-03-31 | 55㎡ 12층 | 1.1억 |
| 2026-02-27 | 55㎡ 11층 | 1.05억 |
| 2025-11-03 | 55㎡ 2층 | 1.15억 |
22세중세미클래식논산시 취암동 2000년식 · 최근 7,700만729만평당
세중세미클래식
논산시 취암동 2000년식 · 최근 7,700만
2000년 준공 · 전용 36.29㎡ (약 14평) 최근 거래
세중세미클래식 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-09-06 | 36㎡ 11층 | 7,700만 |
| 2026-09-02 | 36㎡ 6층 | 8,300만 |
| 2026-08-28 | 36㎡ 7층 | 7,700만 |
| 2026-08-11 | 36㎡ 12층 | 8,200만 |
| 2026-07-20 | 36㎡ 15층 | 8,300만 |
| 2026-07-14 | 36㎡ 3층 | 8,200만 |
23놀뫼타운논산시 내동 1994년식 · 최근 1.17억724만평당
놀뫼타운
논산시 내동 1994년식 · 최근 1.17억
1994년 준공 · 전용 54.78㎡ (약 22평) 최근 거래
놀뫼타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 54㎡ 12층 | 1.17억 |
| 2026-10-19 | 54㎡ 1층 | 1.19억 |
| 2026-09-20 | 54㎡ 10층 | 1.3억 |
| 2026-09-10 | 54㎡ 2층 | 1.15억 |
| 2026-06-04 | 54㎡ 10층 | 1.43억 |
| 2026-06-02 | 54㎡ 9층 | 1.16억 |
24대림논산시 부창동 1997년식 · 최근 1.15억720만평당
대림
논산시 부창동 1997년식 · 최근 1.15억
1997년 준공 · 전용 59.88㎡ (약 24평) 최근 거래
대림 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-05 | 59㎡ 11층 | 1.15억 |
| 2026-10-01 | 59㎡ 21층 | 1.45억 |
| 2026-09-11 | 59㎡ 15층 | 1.4억 |
| 2026-09-04 | 59㎡ 16층 | 1.33억 |
| 2026-07-13 | 59㎡ 9층 | 1.6억 |
| 2026-07-02 | 59㎡ 16층 | 1.33억 |
25조흥논산시 화지동 2002년식 · 최근 1.8억701만평당
조흥
논산시 화지동 2002년식 · 최근 1.8억
2002년 준공 · 전용 84.84㎡ (약 34평) 최근 거래
조흥 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 84㎡ 18층 | 1.8억 |
| 2026-06-12 | 84㎡ 11층 | 1.9억 |
| 2026-06-11 | 84㎡ 7층 | 1.8억 |
| 2026-04-30 | 84㎡ 4층 | 2억 |
| 2026-04-15 | 84㎡ 15층 | 1.87억 |
| 2026-02-19 | 84㎡ 10층 | 1.67억 |
26한청리츠빌논산시 반월동 2002년식 · 최근 1.4억692만평당
한청리츠빌
논산시 반월동 2002년식 · 최근 1.4억
2002년 준공 · 전용 59.7㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-03-16 | 59㎡ 10층 | 1.4억 |
| 2025-10-04 | 59㎡ 12층 | 1.41억 |
| 2025-09-09 | 59㎡ 1층 | 1.4억 |
| 2025-09-05 | 59㎡ 4층 | 1.32억 |
| 2023-12-10 | 59㎡ 14층 | 1.25억 |
| 2023-07-29 | 59㎡ 4층 | 1억 |
27논산강산한신청솔논산시 강산동 2000년식 · 최근 1.2억663만평당
논산강산한신청솔
논산시 강산동 2000년식 · 최근 1.2억
2000년 준공 · 전용 59.85㎡ (약 24평) 최근 거래
논산강산한신청솔 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 59㎡ 13층 | 1.2억 |
| 2026-10-20 | 59㎡ 15층 | 1.2억 |
| 2026-09-22 | 59㎡ 6층 | 1.3억 |
| 2026-09-07 | 59㎡ 15층 | 1.3억 |
| 2026-08-10 | 59㎡ 9층 | 1.22억 |
| 2026-07-11 | 59㎡ 1층 | 1.25억 |
28모던팰리스논산시 연무읍 안심리 2017년식 · 최근 1억663만평당
모던팰리스
논산시 연무읍 안심리 2017년식 · 최근 1억
2017년 준공 · 전용 49.88㎡ (약 20평) 최근 거래
| 2026-07-19 | 49㎡ 4층 | 1억 |
| 2023-05-07 | 49㎡ 6층 | 1.04억 |
| 2022-08-05 | 49㎡ 3층 | 8,500만 |
29금화논산시 취암동 2012년식 · 최근 1.2억662만평당
금화
논산시 취암동 2012년식 · 최근 1.2억
2012년 준공 · 전용 59.88㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-08-13 | 59㎡ 7층 | 1.2억 |
| 2026-05-11 | 59㎡ 5층 | 1.2억 |
| 2026-01-13 | 59㎡ 9층 | 1.3억 |
| 2025-12-08 | 59㎡ 6층 | 1.18억 |
| 2025-03-18 | 59㎡ 3층 | 1.06억 |
| 2024-03-16 | 59㎡ 6층 | 1.18억 |
30부영논산시 강산동 1996년식 · 최근 1.05억660만평당
부영
논산시 강산동 1996년식 · 최근 1.05억
1996년 준공 · 전용 59.44㎡ (약 24평) 최근 거래
부영 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 59㎡ 1층 | 1.05억 |
| 2026-10-30 | 59㎡ 3층 | 1.2억 |
| 2026-10-14 | 59㎡ 11층 | 1.32억 |
| 2026-10-02 | 59㎡ 6층 | 1.1억 |
| 2026-09-30 | 59㎡ 3층 | 1.1억 |
| 2026-09-22 | 59㎡ 8층 | 1.3억 |