최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1학산리젠다빌-2차-B동천안시 서북구 성정동 21㎡ 12층 · 이전 4,200만2,900만-31.0%
학산리젠다빌-2차-B동
천안시 서북구 성정동 21㎡ 12층 · 이전 4,200만
2013년 준공 · 전용 21.81㎡ (약 9평) 최근 거래
| 2026-10-21 | 21㎡ 12층 | 2,900만 |
| 2026-09-14 | 21㎡ 7층 | 4,300만 |
| 2026-06-16 | 21㎡ 5층 | 4,200만 |
| 2026-04-16 | 21㎡ 14층 | 4,000만 |
| 2025-04-26 | 21㎡ 3층 | 3,900만 |
| 2025-04-18 | 21㎡ 13층 | 4,100만 |
2주공그린(8단지)천안시 서북구 두정동 39㎡ 2층 · 이전 1.15억8,000만-30.4%
주공그린(8단지)
천안시 서북구 두정동 39㎡ 2층 · 이전 1.15억
1996년 준공 · 전용 39.99㎡ (약 16평) 최근 거래
주공그린(8단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 39㎡ 2층 | 8,000만 |
| 2026-10-03 | 39㎡ 7층 | 1.15억 |
| 2026-09-11 | 39㎡ 6층 | 9,800만 |
| 2026-02-09 | 39㎡ 7층 | 1.25억 |
| 2025-12-17 | 39㎡ 11층 | 1.15억 |
| 2025-11-27 | 39㎡ 14층 | 1.24억 |
3주공6-3천안시 서북구 성정동 46㎡ 6층 · 이전 1.32억1억-24.2%
주공6-3
천안시 서북구 성정동 46㎡ 6층 · 이전 1.32억
1991년 준공 · 전용 46.99㎡ (약 19평) 최근 거래
주공6-3 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 46㎡ 6층 | 1억 |
| 2026-10-23 | 46㎡ 6층 | 1.1억 |
| 2026-07-13 | 46㎡ 3층 | 1.55억 |
| 2026-06-20 | 46㎡ 3층 | 1.32억 |
| 2026-06-11 | 47㎡ 4층 | 1억 |
| 2026-03-13 | 47㎡ 5층 | 1.14억 |
4육영원룸천안시 서북구 성거읍 요방리 27㎡ 6층 · 이전 3,000만2,300만-23.3%
육영원룸
천안시 서북구 성거읍 요방리 27㎡ 6층 · 이전 3,000만
1996년 준공 · 전용 27.6㎡ (약 11평) 최근 거래
육영원룸 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 27㎡ 6층 | 2,400만 |
| 2026-11-03 | 27㎡ 5층 | 2,300만 |
| 2026-11-02 | 27㎡ 3층 | 2,300만 |
| 2026-10-20 | 27㎡ 6층 | 2,300만 |
| 2026-10-13 | 27㎡ 3층 | 3,200만 |
| 2026-10-06 | 27㎡ 5층 | 3,000만 |
5주성레이크빌천안시 서북구 입장면 기로리 30㎡ 5층 · 이전 3,400만2,700만-20.6%
주성레이크빌
천안시 서북구 입장면 기로리 30㎡ 5층 · 이전 3,400만
2003년 준공 · 전용 30.23㎡ (약 12평) 최근 거래
주성레이크빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 30㎡ 5층 | 2,700만 |
| 2026-10-02 | 30㎡ 4층 | 3,000만 |
| 2026-09-15 | 30㎡ 3층 | 3,400만 |
| 2026-07-18 | 30㎡ 2층 | 3,700만 |
| 2026-06-29 | 30㎡ 5층 | 3,000만 |
| 2026-06-12 | 30㎡ 3층 | 3,500만 |
6청호7차천안시 서북구 직산읍 군서리 55㎡ 4층 · 이전 5,000만4,100만-18.0%
청호7차
천안시 서북구 직산읍 군서리 55㎡ 4층 · 이전 5,000만
1995년 준공 · 전용 55.84㎡ (약 22평) 최근 거래
| 2026-10-17 | 55㎡ 4층 | 4,100만 |
| 2026-09-11 | 55㎡ 1층 | 6,300만 |
| 2026-07-22 | 55㎡ 5층 | 5,000만 |
| 2026-06-03 | 55㎡ 6층 | 4,200만 |
| 2025-11-26 | 55㎡ 3층 | 5,800만 |
| 2025-11-06 | 55㎡ 4층 | 5,500만 |
7현대6차1단지천안시 서북구 쌍용동 59㎡ 13층 · 이전 1.93억1.6억-17.1%
현대6차1단지
천안시 서북구 쌍용동 59㎡ 13층 · 이전 1.93억
2004년 준공 · 전용 59.37㎡ (약 24평) 최근 거래
현대6차1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 59㎡ 13층 | 1.6억 |
| 2026-10-29 | 59㎡ 11층 | 2.04억 |
| 2026-10-12 | 59㎡ 12층 | 1.93억 |
| 2026-09-05 | 59㎡ 11층 | 1.92억 |
| 2026-05-23 | 59㎡ 2층 | 1.9억 |
| 2026-03-26 | 59㎡ 11층 | 1.95억 |
8극동늘푸른천안시 서북구 두정동 59㎡ 1층 · 이전 1.5억1.27억-15.3%
극동늘푸른
천안시 서북구 두정동 59㎡ 1층 · 이전 1.5억
1996년 준공 · 전용 59.91㎡ (약 24평) 최근 거래
극동늘푸른 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 13층 | 1.58억 |
| 2026-10-23 | 59㎡ 1층 | 1.27억 |
| 2026-10-20 | 59㎡ 1층 | 1.37억 |
| 2026-10-19 | 59㎡ 20층 | 1.5억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 10층 | 1.5억 |
| 2026-10-08 | 59㎡ 21층 | 1.63억 |
9월봉청솔2차천안시 서북구 쌍용동 48㎡ 1층 · 이전 1억8,500만-15.0%
월봉청솔2차
천안시 서북구 쌍용동 48㎡ 1층 · 이전 1억
2000년 준공 · 전용 48.45㎡ (약 19평) 최근 거래
월봉청솔2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 48㎡ 4층 | 1.1억 |
| 2026-10-28 | 48㎡ 10층 | 1.2억 |
| 2026-10-20 | 48㎡ 1층 | 8,500만 |
| 2026-10-20 | 48㎡ 2층 | 9,500만 |
| 2026-10-19 | 48㎡ 13층 | 1억 |
| 2026-10-10 | 48㎡ 13층 | 1.05억 |
10동보호수마을천안시 서북구 직산읍 모시리 25㎡ 12층 · 이전 2,700만2,300만-14.8%
동보호수마을
천안시 서북구 직산읍 모시리 25㎡ 12층 · 이전 2,700만
1997년 준공 · 전용 25.73㎡ (약 10평) 최근 거래
동보호수마을 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 25㎡ 12층 | 2,300만 |
| 2026-10-19 | 25㎡ 8층 | 2,500만 |
| 2026-10-16 | 25㎡ 6층 | 2,700만 |
| 2026-10-15 | 25㎡ 12층 | 2,800만 |
| 2026-10-08 | 25㎡ 7층 | 2,350만 |
| 2026-10-06 | 25㎡ 3층 | 2,400만 |
11불당한성필하우스천안시 서북구 불당동 59㎡ 1층 · 이전 2.09억1.79억-14.4%
불당한성필하우스
천안시 서북구 불당동 59㎡ 1층 · 이전 2.09억
2004년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
불당한성필하우스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 59㎡ 3층 | 1.98억 |
| 2026-11-04 | 59㎡ 12층 | 2.19억 |
| 2026-10-26 | 59㎡ 1층 | 1.79억 |
| 2026-10-21 | 59㎡ 4층 | 2.09억 |
| 2026-09-15 | 59㎡ 7층 | 2.08억 |
| 2026-08-25 | 59㎡ 12층 | 2.26억 |
12불당호반베르디움TheFirst천안시 서북구 불당동 59㎡ 4층 · 이전 4.9억4.2억-14.3%
불당호반베르디움TheFirst
천안시 서북구 불당동 59㎡ 4층 · 이전 4.9억
2016년 준공 · 전용 59.92㎡ (약 24평) 최근 거래
불당호반베르디움TheFirst 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 59㎡ 18층 | 4.4억 |
| 2026-11-07 | 59㎡ 6층 | 4.67억 |
| 2026-10-29 | 59㎡ 4층 | 4.2억 |
| 2026-10-29 | 59㎡ 12층 | 4.9억 |
| 2026-10-22 | 59㎡ 7층 | 4.75억 |
| 2026-09-12 | 59㎡ 12층 | 4.98억 |
13대우타워천안시 서북구 쌍용동 101㎡ 5층 · 이전 2.1억1.8억-14.3%
대우타워
천안시 서북구 쌍용동 101㎡ 5층 · 이전 2.1억
1994년 준공 · 전용 101.7㎡ (약 40평) 최근 거래
대우타워 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 101㎡ 5층 | 1.8억 |
| 2026-10-26 | 101㎡ 8층 | 2.26억 |
| 2026-04-18 | 101㎡ 8층 | 1.83억 |
| 2026-03-13 | 101㎡ 13층 | 2.1억 |
| 2026-02-06 | 101㎡ 14층 | 2.15억 |
| 2026-01-29 | 101㎡ 15층 | 2억 |
14라이프타운천안시 서북구 쌍용동 95㎡ 15층 · 이전 1.75억1.5억-14.3%
라이프타운
천안시 서북구 쌍용동 95㎡ 15층 · 이전 1.75억
1994년 준공 · 전용 95.96㎡ (약 38평) 최근 거래
라이프타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 95㎡ 15층 | 1.5억 |
| 2026-10-10 | 95㎡ 4층 | 1.75억 |
| 2026-08-11 | 95㎡ 11층 | 1.75억 |
| 2026-07-09 | 95㎡ 8층 | 1.82억 |
| 2026-03-28 | 95㎡ 9층 | 1.83억 |
| 2026-03-07 | 95㎡ 7층 | 1.85억 |
15천안한화꿈에그린스마일시티천안시 서북구 차암동 84㎡ 1층 · 이전 2.4억2.06억-14.2%
천안한화꿈에그린스마일시티
천안시 서북구 차암동 84㎡ 1층 · 이전 2.4억
2014년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
천안한화꿈에그린스마일시티 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 13층 | 2.53억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 18층 | 2.54억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 1층 | 2.06억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 15층 | 2.4억 |
| 2026-10-02 | 84㎡ 9층 | 2.45억 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 17층 | 2.38억 |
16천안스마일시티효성해링턴플레이스천안시 서북구 차암동 84㎡ 11층 · 이전 3.23억2.79억-13.6%
천안스마일시티효성해링턴플레이스
천안시 서북구 차암동 84㎡ 11층 · 이전 3.23억
2016년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
천안스마일시티효성해링턴플레이스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 11층 | 2.79억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 15층 | 3.25억 |
| 2026-06-14 | 84㎡ 16층 | 3.23억 |
| 2026-05-08 | 84㎡ 9층 | 3.02억 |
| 2026-02-27 | 84㎡ 17층 | 3.08억 |
| 2025-11-07 | 84㎡ 4층 | 3억 |
17현대1천안시 서북구 쌍용동 71㎡ 4층 · 이전 1.5억1.3억-13.3%
현대1
천안시 서북구 쌍용동 71㎡ 4층 · 이전 1.5억
1991년 준공 · 전용 71.17㎡ (약 28평) 최근 거래
현대1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-18 | 71㎡ 4층 | 1.3억 |
| 2026-09-13 | 71㎡ 1층 | 1.5억 |
| 2026-04-04 | 71㎡ 3층 | 1.45억 |
| 2026-01-09 | 71㎡ 5층 | 1.5억 |
| 2025-08-13 | 71㎡ 6층 | 1.4억 |
| 2024-12-02 | 71㎡ 2층 | 1.34억 |
18학산리젠다빌-2차-A동천안시 서북구 성정동 23㎡ 11층 · 이전 4,300만3,730만-13.3%
학산리젠다빌-2차-A동
천안시 서북구 성정동 23㎡ 11층 · 이전 4,300만
2013년 준공 · 전용 23.58㎡ (약 9평) 최근 거래
| 2026-10-22 | 23㎡ 11층 | 3,730만 |
| 2026-09-28 | 23㎡ 9층 | 3,500만 |
| 2026-08-21 | 23㎡ 15층 | 4,300만 |
| 2026-01-27 | 23㎡ 12층 | 4,550만 |
| 2025-09-30 | 23㎡ 12층 | 4,350만 |
| 2025-09-30 | 23㎡ 5층 | 4,500만 |
19브라운스톤천안시 서북구 백석동 84㎡ 4층 · 이전 2.3억2억-13.0%
브라운스톤
천안시 서북구 백석동 84㎡ 4층 · 이전 2.3억
2006년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
브라운스톤 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 4층 | 2억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 9층 | 2.3억 |
| 2026-06-23 | 84㎡ 9층 | 2.1억 |
| 2026-06-19 | 84㎡ 7층 | 2.43억 |
| 2026-06-16 | 84㎡ 4층 | 2.2억 |
| 2026-06-15 | 84㎡ 12층 | 2.2억 |
20백석리슈빌천안시 서북구 백석동 130㎡ 7층 · 이전 4.6억4억-13.0%
백석리슈빌
천안시 서북구 백석동 130㎡ 7층 · 이전 4.6억
2010년 준공 · 전용 130.85㎡ (약 52평) 최근 거래
백석리슈빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 130㎡ 19층 | 4.7억 |
| 2026-10-30 | 130㎡ 7층 | 4억 |
| 2026-09-18 | 130㎡ 16층 | 4.6억 |
| 2026-09-12 | 130㎡ 17층 | 5억 |
| 2026-08-11 | 130㎡ 10층 | 4.1억 |
| 2026-07-11 | 130㎡ 15층 | 4.28억 |
21직산월드메르디앙레이크파크천안시 서북구 직산읍 삼은리 59㎡ 2층 · 이전 2.18억1.9억-12.8%
직산월드메르디앙레이크파크
천안시 서북구 직산읍 삼은리 59㎡ 2층 · 이전 2.18억
2020년 준공 · 전용 59.9㎡ (약 24평) 최근 거래
직산월드메르디앙레이크파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 59㎡ 2층 | 1.9억 |
| 2026-10-09 | 59㎡ 13층 | 2.18억 |
| 2026-09-22 | 59㎡ 5층 | 2.3억 |
| 2026-09-09 | 59㎡ 12층 | 2.1억 |
| 2026-09-07 | 59㎡ 10층 | 2.3억 |
| 2026-08-19 | 59㎡ 10층 | 2.1억 |
22천안불당린스트라우스1단지천안시 서북구 불당동 84㎡ 18층 · 이전 7.88억6.87억-12.8%
천안불당린스트라우스1단지
천안시 서북구 불당동 84㎡ 18층 · 이전 7.88억
2017년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
천안불당린스트라우스1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 18층 | 6.87억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 19층 | 7.88억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 9층 | 7.95억 |
| 2026-10-06 | 84㎡ 12층 | 6.8억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 10층 | 6.9억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 2층 | 6.1억 |
23천안레이크타운3차푸르지오천안시 서북구 성성동 84㎡ 2층 · 이전 5.1억4.45억-12.7%
천안레이크타운3차푸르지오
천안시 서북구 성성동 84㎡ 2층 · 이전 5.1억
2020년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
천안레이크타운3차푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 1층 | 4.59억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 2층 | 4.45억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 30층 | 5.1억 |
| 2026-09-04 | 84㎡ 23층 | 5.2억 |
| 2026-08-18 | 84㎡ 3층 | 4.5억 |
| 2026-08-01 | 84㎡ 11층 | 5.25억 |
24불당리더힐스천안시 서북구 불당동 59㎡ 2층 · 이전 3.8억3.35억-11.8%
불당리더힐스
천안시 서북구 불당동 59㎡ 2층 · 이전 3.8억
2016년 준공 · 전용 59.92㎡ (약 24평) 최근 거래
불당리더힐스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 59㎡ 13층 | 3.88억 |
| 2026-10-24 | 59㎡ 20층 | 3.87억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 2층 | 3.35억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 5층 | 3.75억 |
| 2026-09-20 | 59㎡ 11층 | 3.8억 |
| 2026-08-29 | 59㎡ 27층 | 3.97억 |
25현대한솔천안시 서북구 성환읍 성월리 84㎡ 6층 · 이전 1.49억1.32억-11.4%
현대한솔
천안시 서북구 성환읍 성월리 84㎡ 6층 · 이전 1.49억
1997년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
현대한솔 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 84㎡ 6층 | 1.32억 |
| 2026-05-28 | 84㎡ 5층 | 1.49억 |
| 2025-12-23 | 84㎡ 10층 | 1억 |
| 2025-11-03 | 84㎡ 9층 | 1.5억 |
| 2025-08-05 | 84㎡ 17층 | 1.6억 |
| 2025-05-09 | 84㎡ 18층 | 1.57억 |
26우성8차천안시 서북구 직산읍 모시리 49㎡ 5층 · 이전 5,750만5,100만-11.3%
우성8차
천안시 서북구 직산읍 모시리 49㎡ 5층 · 이전 5,750만
1995년 준공 · 전용 49.71㎡ (약 20평) 최근 거래
우성8차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 49㎡ 4층 | 5,400만 |
| 2026-11-02 | 49㎡ 7층 | 5,350만 |
| 2026-10-31 | 49㎡ 5층 | 5,100만 |
| 2026-10-16 | 49㎡ 13층 | 6,200만 |
| 2026-10-07 | 49㎡ 8층 | 5,500만 |
| 2026-09-07 | 49㎡ 1층 | 5,750만 |
27월봉청솔1단지천안시 서북구 쌍용동 50㎡ 15층 · 이전 1.1억9,800만-10.9%
월봉청솔1단지
천안시 서북구 쌍용동 50㎡ 15층 · 이전 1.1억
2000년 준공 · 전용 50.16㎡ (약 20평) 최근 거래
월봉청솔1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 50㎡ 5층 | 1.03억 |
| 2026-11-12 | 50㎡ 11층 | 1.13억 |
| 2026-10-29 | 50㎡ 15층 | 9,800만 |
| 2026-10-21 | 50㎡ 13층 | 1.1억 |
| 2026-10-20 | 50㎡ 9층 | 1.09억 |
| 2026-10-16 | 50㎡ 11층 | 1.12억 |
28주공7단지2차천안시 서북구 쌍용동 41㎡ 6층 · 이전 8,300만7,400만-10.8%
주공7단지2차
천안시 서북구 쌍용동 41㎡ 6층 · 이전 8,300만
1995년 준공 · 전용 41.85㎡ (약 17평) 최근 거래
주공7단지2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 41㎡ 6층 | 7,400만 |
| 2026-08-24 | 41㎡ 13층 | 8,850만 |
| 2026-07-09 | 41㎡ 9층 | 8,300만 |
| 2026-06-06 | 41㎡ 9층 | 8,000만 |
| 2026-05-31 | 41㎡ 5층 | 7,800만 |
| 2026-05-26 | 41㎡ 1층 | 7,650만 |
29일성천안시 서북구 쌍용동 84㎡ 12층 · 이전 1.57억1.4억-10.8%
일성
천안시 서북구 쌍용동 84㎡ 12층 · 이전 1.57억
1992년 준공 · 전용 84.72㎡ (약 34평) 최근 거래
일성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 84㎡ 12층 | 1.4억 |
| 2026-09-08 | 84㎡ 8층 | 1.64억 |
| 2026-09-05 | 84㎡ 11층 | 1.48억 |
| 2026-05-18 | 84㎡ 13층 | 1.57억 |
| 2026-04-24 | 84㎡ 3층 | 1.57억 |
| 2026-04-11 | 84㎡ 1층 | 1.55억 |
30백석2차아이파크천안시 서북구 백석동 106㎡ 8층 · 이전 5.2억4.65억-10.6%
백석2차아이파크
천안시 서북구 백석동 106㎡ 8층 · 이전 5.2억
2014년 준공 · 전용 106.72㎡ (약 42평) 최근 거래
백석2차아이파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 106㎡ 8층 | 4.65억 |
| 2026-10-25 | 106㎡ 17층 | 5.2억 |
| 2026-06-27 | 106㎡ 5층 | 5.1억 |
| 2026-06-03 | 106㎡ 15층 | 5.5억 |
| 2026-01-17 | 106㎡ 2층 | 4.6억 |
| 2025-10-29 | 106㎡ 17층 | 5.55억 |