최근 30일 동안 비싸게 팔린 순서예요.
1호수공원(대림1)안산시 단원구 고잔동 163㎡ 6층 · 2001년식11.55억10.30
호수공원(대림1)
안산시 단원구 고잔동 163㎡ 6층 · 2001년식
2001년 준공 · 전용 163.47㎡ (약 65평) 최근 거래
호수공원(대림1) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 163㎡ 6층 | 11.55억 |
| 2026-08-07 | 163㎡ 16층 | 10.45억 |
| 2026-06-18 | 163㎡ 3층 | 11.8억 |
| 2026-06-10 | 163㎡ 10층 | 11.9억 |
| 2026-04-21 | 163㎡ 11층 | 11.2억 |
| 2026-03-20 | 163㎡ 6층 | 10.2억 |
2안산레이크타운푸르지오안산시 단원구 고잔동 84㎡ 27층 · 2016년식11.05억10.26
안산레이크타운푸르지오
안산시 단원구 고잔동 84㎡ 27층 · 2016년식
2016년 준공 · 전용 84.82㎡ (약 34평) 최근 거래
안산레이크타운푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 84㎡ 27층 | 11.05억 |
| 2026-09-23 | 84㎡ 24층 | 11.35억 |
| 2026-09-23 | 84㎡ 9층 | 10.4억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 21층 | 11억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 33층 | 11.2억 |
| 2026-09-17 | 84㎡ 2층 | 9.05억 |
3센트럴푸르지오안산시 단원구 고잔동 99㎡ 6층 · 2018년식9.7억11.02
센트럴푸르지오
안산시 단원구 고잔동 99㎡ 6층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 99.76㎡ (약 40평) 최근 거래
센트럴푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 99㎡ 6층 | 9.7억 |
| 2026-06-08 | 99㎡ 33층 | 10.1억 |
| 2026-05-25 | 99㎡ 3층 | 9.3억 |
| 2026-04-30 | 99㎡ 29층 | 9.9억 |
| 2026-04-13 | 99㎡ 4층 | 9.75억 |
| 2026-03-27 | 99㎡ 19층 | 9.8억 |
4힐스테이트중앙안산시 단원구 고잔동 84㎡ 20층 · 2018년식9.5억11.11
힐스테이트중앙
안산시 단원구 고잔동 84㎡ 20층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
힐스테이트중앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 20층 | 9.5억 |
| 2026-11-05 | 84㎡ 34층 | 9.2억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 9층 | 9.1억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 16층 | 9.3억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 30층 | 9.45억 |
| 2026-07-23 | 84㎡ 27층 | 9.48억 |
5초지역메이저타운푸르지오메트로단지안산시 단원구 초지동 84㎡ 13층 · 2019년식9.1억10.23
초지역메이저타운푸르지오메트로단지
안산시 단원구 초지동 84㎡ 13층 · 2019년식
2019년 준공 · 전용 84.5㎡ (약 34평) 최근 거래
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 84㎡ 13층 | 9.1억 |
| 2026-05-24 | 84㎡ 31층 | 8.95억 |
| 2026-05-01 | 84㎡ 13층 | 8.59억 |
| 2026-04-30 | 84㎡ 22층 | 8.5억 |
| 2026-04-18 | 84㎡ 12층 | 8.35억 |
| 2026-03-28 | 84㎡ 21층 | 8.3억 |
6초지역메이저타운푸르지오에코단지안산시 단원구 원곡동 84㎡ 11층 · 2019년식8.25억11.04
초지역메이저타운푸르지오에코단지
안산시 단원구 원곡동 84㎡ 11층 · 2019년식
2019년 준공 · 전용 84.61㎡ (약 34평) 최근 거래
초지역메이저타운푸르지오에코단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 84㎡ 11층 | 8.25억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 17층 | 8.3억 |
| 2026-08-04 | 84㎡ 18층 | 8.9억 |
| 2026-07-21 | 84㎡ 20층 | 8.7억 |
| 2026-07-08 | 84㎡ 24층 | 8.55억 |
| 2026-05-29 | 84㎡ 32층 | 8.5억 |
7푸르지오3차안산시 단원구 고잔동 101㎡ 3층 · 2003년식7.75억10.19
푸르지오3차
안산시 단원구 고잔동 101㎡ 3층 · 2003년식
2003년 준공 · 전용 101.95㎡ (약 41평) 최근 거래
푸르지오3차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 101㎡ 3층 | 7.75억 |
| 2026-10-06 | 101㎡ 20층 | 8.08억 |
| 2026-10-03 | 101㎡ 3층 | 8.1억 |
| 2026-10-01 | 101㎡ 8층 | 7.9억 |
| 2026-07-30 | 101㎡ 5층 | 7.75억 |
| 2026-07-11 | 101㎡ 9층 | 7.8억 |
8고잔롯데캐슬골드파크안산시 단원구 고잔동 84㎡ 15층 · 2018년식7.05억10.18
고잔롯데캐슬골드파크
안산시 단원구 고잔동 84㎡ 15층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
고잔롯데캐슬골드파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-18 | 84㎡ 15층 | 7.05억 |
| 2026-07-25 | 84㎡ 25층 | 7.25억 |
| 2026-07-25 | 84㎡ 21층 | 7.15억 |
| 2026-07-20 | 84㎡ 8층 | 7.07억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 20층 | 7.3억 |
| 2026-06-26 | 84㎡ 7층 | 7.17억 |
9주공그린빌8안산시 단원구 고잔동 84㎡ 5층 · 2001년식6.3억11.01
주공그린빌8
안산시 단원구 고잔동 84㎡ 5층 · 2001년식
2001년 준공 · 전용 84.7㎡ (약 34평) 최근 거래
주공그린빌8 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 84㎡ 5층 | 6.3억 |
| 2026-05-24 | 84㎡ 6층 | 6억 |
| 2026-03-25 | 84㎡ 11층 | 6.2억 |
| 2025-10-23 | 84㎡ 13층 | 6.47억 |
| 2025-06-05 | 84㎡ 4층 | 6.1억 |
| 2025-03-17 | 84㎡ 1층 | 5.92억 |
10대우푸르지오5안산시 단원구 고잔동 84㎡ 8층 · 2003년식6.13억10.29
대우푸르지오5
안산시 단원구 고잔동 84㎡ 8층 · 2003년식
2003년 준공 · 전용 84.92㎡ (약 34평) 최근 거래
대우푸르지오5 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 84㎡ 8층 | 6.13억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 15층 | 5.5억 |
| 2026-09-22 | 84㎡ 8층 | 6.22억 |
| 2026-08-28 | 84㎡ 9층 | 6.25억 |
| 2026-08-12 | 84㎡ 5층 | 5.89억 |
| 2026-08-05 | 84㎡ 9층 | 5.95억 |
11e편한세상초지역센트럴포레안산시 단원구 원곡동 59㎡ 31층 · 2021년식6억10.17
e편한세상초지역센트럴포레
안산시 단원구 원곡동 59㎡ 31층 · 2021년식
2021년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
e편한세상초지역센트럴포레 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 59㎡ 18층 | 6억 |
| 2026-10-20 | 59㎡ 16층 | 4.7억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 31층 | 6억 |
| 2026-10-09 | 59㎡ 24층 | 5.99억 |
| 2026-10-03 | 59㎡ 23층 | 6억 |
| 2026-09-29 | 59㎡ 4층 | 6.2억 |
12네오빌6단지안산시 단원구 고잔동 84㎡ 8층 · 2000년식6억10.19
네오빌6단지
안산시 단원구 고잔동 84㎡ 8층 · 2000년식
2000년 준공 · 전용 84.5㎡ (약 34평) 최근 거래
네오빌6단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 84㎡ 10층 | 5.9억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 8층 | 6억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 3층 | 5.5억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 13층 | 5.68억 |
| 2026-09-29 | 84㎡ 13층 | 6.05억 |
| 2026-09-20 | 84㎡ 9층 | 5.45억 |
13안산라프리모안산시 단원구 선부동 84㎡ 7층 · 2020년식5.9억11.13
안산라프리모
안산시 단원구 선부동 84㎡ 7층 · 2020년식
2020년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
안산라프리모 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 84㎡ 7층 | 5.9억 |
| 2026-11-09 | 84㎡ 4층 | 5.73억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 9층 | 5.72억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 27층 | 5.99억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 6층 | 5.83억 |
| 2026-09-29 | 84㎡ 29층 | 6억 |
14안산푸르지오브리파크안산시 단원구 원곡동 59㎡ 25층 · 2023년식5.8억10.22
안산푸르지오브리파크
안산시 단원구 원곡동 59㎡ 25층 · 2023년식
2023년 준공 · 전용 59.86㎡ (약 24평) 최근 거래
안산푸르지오브리파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 59㎡ 34층 | 5.5억 |
| 2026-10-31 | 59㎡ 28층 | 5.73억 |
| 2026-10-22 | 59㎡ 25층 | 5.8억 |
| 2026-10-03 | 59㎡ 32층 | 5.55억 |
| 2026-09-22 | 59㎡ 32층 | 5.43억 |
| 2026-09-18 | 59㎡ 13층 | 5.52억 |
15푸르지오4차안산시 단원구 고잔동 77㎡ 3층 · 2003년식5.75억11.07
푸르지오4차
안산시 단원구 고잔동 77㎡ 3층 · 2003년식
2003년 준공 · 전용 77.82㎡ (약 31평) 최근 거래
푸르지오4차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 77㎡ 8층 | 5.6억 |
| 2026-11-07 | 77㎡ 3층 | 5.75억 |
| 2026-10-09 | 77㎡ 9층 | 5.9억 |
| 2026-10-07 | 77㎡ 4층 | 5.63억 |
| 2026-09-18 | 77㎡ 4층 | 5억 |
| 2026-09-14 | 77㎡ 6층 | 5.27억 |
16푸르지오1차안산시 단원구 고잔동 71㎡ 7층 · 2001년식5.6억10.17
푸르지오1차
안산시 단원구 고잔동 71㎡ 7층 · 2001년식
2001년 준공 · 전용 71.18㎡ (약 28평) 최근 거래
푸르지오1차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 71㎡ 14층 | 5.45억 |
| 2026-10-17 | 71㎡ 7층 | 5.6억 |
| 2026-07-29 | 71㎡ 5층 | 5.35억 |
| 2026-07-24 | 71㎡ 8층 | 5.1억 |
| 2026-07-22 | 71㎡ 13층 | 5.7억 |
| 2026-06-24 | 71㎡ 11층 | 5.38억 |
17주공그린빌7안산시 단원구 고잔동 84㎡ 6층 · 2001년식5.52억10.26
주공그린빌7
안산시 단원구 고잔동 84㎡ 6층 · 2001년식
2001년 준공 · 전용 84.58㎡ (약 34평) 최근 거래
주공그린빌7 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 84㎡ 6층 | 5.52억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 12층 | 5.5억 |
| 2026-08-27 | 84㎡ 13층 | 5.4억 |
| 2026-08-08 | 84㎡ 14층 | 5.38억 |
| 2026-08-04 | 84㎡ 12층 | 5.8억 |
| 2026-08-03 | 84㎡ 4층 | 5.35억 |
18주공그린빌9안산시 단원구 고잔동 75㎡ 9층 · 2001년식5.3억10.24
주공그린빌9
안산시 단원구 고잔동 75㎡ 9층 · 2001년식
2001년 준공 · 전용 75.62㎡ (약 30평) 최근 거래
주공그린빌9 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 75㎡ 9층 | 5.3억 |
| 2026-10-13 | 75㎡ 14층 | 5.2억 |
| 2026-09-28 | 75㎡ 8층 | 5.13억 |
| 2026-09-16 | 75㎡ 15층 | 4.65억 |
| 2026-08-27 | 75㎡ 4층 | 4.83억 |
| 2026-08-19 | 75㎡ 11층 | 5억 |
19안산메트로타운푸르지오힐스테이트안산시 단원구 선부동 84㎡ 37층 · 2018년식5.05억11.14
안산메트로타운푸르지오힐스테이트
안산시 단원구 선부동 84㎡ 37층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 84㎡ 37층 | 5.05억 |
| 2026-11-03 | 84㎡ 20층 | 4.88억 |
| 2026-11-02 | 84㎡ 6층 | 4.95억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 27층 | 4.88억 |
| 2026-09-13 | 84㎡ 22층 | 4.95억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 38층 | 4.8억 |
20안산중흥S클래스더퍼스트안산시 단원구 선부동 84㎡ 25층 · 2024년식5억10.20
안산중흥S클래스더퍼스트
안산시 단원구 선부동 84㎡ 25층 · 2024년식
2024년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
안산중흥S클래스더퍼스트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 84㎡ 25층 | 5억 |
| 2026-10-11 | 84㎡ 9층 | 5.14억 |
| 2026-09-22 | 84㎡ 28층 | 4.9억 |
| 2026-08-22 | 84㎡ 3층 | 5.05억 |
| 2026-08-13 | 84㎡ 16층 | 5.18억 |
| 2026-06-03 | 84㎡ 13층 | 5.38억 |
21호수마을풍림안산시 단원구 초지동 84㎡ 9층 · 2000년식4.95억10.22
호수마을풍림
안산시 단원구 초지동 84㎡ 9층 · 2000년식
2000년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
호수마을풍림 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 84㎡ 9층 | 4.95억 |
| 2026-10-14 | 84㎡ 7층 | 4.75억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 14층 | 5.1억 |
| 2026-10-06 | 84㎡ 8층 | 5.2억 |
| 2026-09-10 | 84㎡ 9층 | 5.33억 |
| 2026-08-11 | 84㎡ 3층 | 4.75억 |
22서해그랑블안산시 단원구 초지동 84㎡ 1층 · 2004년식4.83억11.09
서해그랑블
안산시 단원구 초지동 84㎡ 1층 · 2004년식
2004년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
서해그랑블 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 1층 | 4.83억 |
| 2026-10-30 | 84㎡ 2층 | 4.28억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 10층 | 4.72억 |
| 2026-09-10 | 84㎡ 2층 | 4.6억 |
| 2026-08-25 | 84㎡ 8층 | 4.68억 |
| 2026-08-24 | 84㎡ 3층 | 4.5억 |
23e편한세상선부파크플레이스1차안산시 단원구 선부동 59㎡ 18층 · 2018년식4.8억10.17
e편한세상선부파크플레이스1차
안산시 단원구 선부동 59㎡ 18층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-10-17 | 59㎡ 18층 | 4.8억 |
| 2026-06-28 | 59㎡ 17층 | 5.08억 |
| 2026-05-20 | 59㎡ 14층 | 4.9억 |
| 2026-05-18 | 59㎡ 23층 | 4.6억 |
| 2026-05-16 | 59㎡ 28층 | 4.75억 |
| 2026-03-25 | 59㎡ 4층 | 4.65억 |
24주공그린빌11안산시 단원구 초지동 75㎡ 12층 · 2003년식4.77억11.13
주공그린빌11
안산시 단원구 초지동 75㎡ 12층 · 2003년식
2003년 준공 · 전용 75.99㎡ (약 30평) 최근 거래
주공그린빌11 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 75㎡ 12층 | 4.77억 |
| 2026-11-08 | 75㎡ 13층 | 4.35억 |
| 2026-11-05 | 75㎡ 10층 | 4.45억 |
| 2026-11-04 | 75㎡ 10층 | 4억 |
| 2026-10-26 | 75㎡ 9층 | 4.42억 |
| 2026-10-18 | 75㎡ 6층 | 4.43억 |
25주공그린빌12안산시 단원구 초지동 84㎡ 11층 · 2003년식4.72억10.18
주공그린빌12
안산시 단원구 초지동 84㎡ 11층 · 2003년식
2003년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
주공그린빌12 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 1층 | 4.23억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 11층 | 4.72억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 7층 | 4.83억 |
| 2026-07-25 | 84㎡ 6층 | 4.4억 |
| 2026-06-27 | 84㎡ 3층 | 4.42억 |
| 2026-05-13 | 84㎡ 9층 | 4.8억 |
26주공6안산시 단원구 고잔동 47㎡ 2층 · 1986년식4.7억11.02
주공6
안산시 단원구 고잔동 47㎡ 2층 · 1986년식
1986년 준공 · 전용 47.1㎡ (약 19평) 최근 거래
주공6 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 47㎡ 2층 | 4.7억 |
| 2026-10-17 | 47㎡ 4층 | 4.5억 |
| 2026-10-03 | 47㎡ 3층 | 4.55억 |
| 2026-09-16 | 46㎡ 1층 | 4.47억 |
| 2026-09-14 | 46㎡ 3층 | 4.5억 |
| 2026-07-29 | 46㎡ 5층 | 4.47억 |
27한화꿈에그린안산시 단원구 원곡동 84㎡ 4층 · 2006년식4.65억10.20
한화꿈에그린
안산시 단원구 원곡동 84㎡ 4층 · 2006년식
2006년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
한화꿈에그린 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 84㎡ 3층 | 4.5억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 4층 | 4.65억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 2층 | 4.5억 |
| 2026-09-29 | 84㎡ 9층 | 4.75억 |
| 2026-09-27 | 84㎡ 17층 | 4.82억 |
| 2026-09-05 | 84㎡ 12층 | 4.7억 |
28동명벽산블루밍안산시 단원구 선부동 59㎡ 13층 · 2010년식4.48억11.06
동명벽산블루밍
안산시 단원구 선부동 59㎡ 13층 · 2010년식
2010년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
동명벽산블루밍 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 59㎡ 13층 | 4.48억 |
| 2026-11-04 | 59㎡ 3층 | 4.35억 |
| 2026-10-08 | 59㎡ 5층 | 4.25억 |
| 2026-07-16 | 59㎡ 17층 | 4.39억 |
| 2026-05-26 | 59㎡ 14층 | 4.35억 |
| 2026-03-21 | 59㎡ 13층 | 4.6억 |
29천년가리더스카이안산시 단원구 와동 84㎡ 16층 · 2020년식4.29억10.30
천년가리더스카이
안산시 단원구 와동 84㎡ 16층 · 2020년식
2020년 준공 · 전용 84.66㎡ (약 34평) 최근 거래
천년가리더스카이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 16층 | 4.29억 |
| 2026-02-11 | 84㎡ 5층 | 4억 |
| 2025-11-14 | 84㎡ 29층 | 4.4억 |
| 2025-02-25 | 84㎡ 16층 | 4.6억 |
| 2025-01-09 | 84㎡ 26층 | 4.55억 |
| 2024-07-17 | 84㎡ 17층 | 4.57억 |
30휴먼빌2차안산시 단원구 신길동 84㎡ 6층 · 2007년식4.2억10.31
휴먼빌2차
안산시 단원구 신길동 84㎡ 6층 · 2007년식
2007년 준공 · 전용 84.7㎡ (약 34평) 최근 거래
휴먼빌2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 6층 | 4.2억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 8층 | 4.55억 |
| 2026-07-21 | 84㎡ 7층 | 4.7억 |
| 2026-07-13 | 84㎡ 20층 | 4.9억 |
| 2026-06-23 | 84㎡ 1층 | 3.7억 |
| 2026-06-15 | 84㎡ 11층 | 4.28억 |