최근 1년 평당가 중간값 순서예요. 전용면적 기준이에요.
1철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지광명시 철산동 2022년식 · 최근 14.73억7,385만평당
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지
광명시 철산동 2022년식 · 최근 14.73억
2022년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-16 | 59㎡ 14층 | 14.73억 |
| 2026-10-15 | 59㎡ 7층 | 14.8억 |
| 2026-09-15 | 59㎡ 17층 | 14.95억 |
| 2026-08-08 | 59㎡ 18층 | 14.9억 |
| 2026-07-24 | 59㎡ 3층 | 14억 |
| 2026-07-10 | 59㎡ 21층 | 14.1억 |
2철산센트럴푸르지오광명시 철산동 2021년식 · 최근 15.3억6,571만평당
철산센트럴푸르지오
광명시 철산동 2021년식 · 최근 15.3억
2021년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
철산센트럴푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-07 | 84㎡ 2층 | 15.3억 |
| 2026-07-28 | 84㎡ 24층 | 15.2억 |
| 2026-06-08 | 84㎡ 29층 | 16억 |
| 2026-06-02 | 84㎡ 23층 | 15.7억 |
| 2026-05-26 | 84㎡ 5층 | 14.67억 |
| 2026-05-23 | 84㎡ 7층 | 14.98억 |
3주공12광명시 철산동 1986년식 · 최근 11.82억5,867만평당
주공12
광명시 철산동 1986년식 · 최근 11.82억
1986년 준공 · 전용 53.46㎡ (약 21평) 최근 거래
주공12 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 53㎡ 15층 | 11.82억 |
| 2026-06-12 | 53㎡ 1층 | 10.75억 |
| 2026-06-11 | 53㎡ 14층 | 10.8억 |
| 2026-05-07 | 53㎡ 6층 | 10.75억 |
| 2026-05-06 | 53㎡ 5층 | 11.2억 |
| 2026-04-25 | 53㎡ 5층 | 10.85억 |
4광명푸르지오센트베르광명시 광명동 2022년식 · 최근 11.7억5,794만평당
광명푸르지오센트베르
광명시 광명동 2022년식 · 최근 11.7억
2022년 준공 · 전용 59.47㎡ (약 24평) 최근 거래
광명푸르지오센트베르 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 12층 | 11.7억 |
| 2026-11-03 | 59㎡ 9층 | 11.45억 |
| 2026-10-31 | 59㎡ 17층 | 11.6억 |
| 2026-10-19 | 59㎡ 10층 | 11.5억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 37층 | 11.5억 |
| 2026-10-16 | 59㎡ 24층 | 11.58억 |
5주공13광명시 철산동 1986년식 · 최근 15.55억5,654만평당
주공13
광명시 철산동 1986년식 · 최근 15.55억
1986년 준공 · 전용 83.52㎡ (약 33평) 최근 거래
주공13 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-15 | 83㎡ 10층 | 15.55억 |
| 2026-09-21 | 83㎡ 10층 | 16.4억 |
| 2026-07-30 | 83㎡ 5층 | 14.9억 |
| 2026-07-08 | 83㎡ 10층 | 15.5억 |
| 2026-06-27 | 83㎡ 2층 | 15.1억 |
| 2026-04-09 | 83㎡ 14층 | 13.65억 |
6광명푸르지오포레나광명시 광명동 2023년식 · 최근 12.78억5,643만평당
광명푸르지오포레나
광명시 광명동 2023년식 · 최근 12.78억
2023년 준공 · 전용 74.99㎡ (약 30평) 최근 거래
광명푸르지오포레나 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-25 | 74㎡ 2층 | 12.78억 |
| 2026-10-23 | 74㎡ 17층 | 12.85억 |
| 2026-08-26 | 74㎡ 19층 | 13억 |
| 2026-07-16 | 74㎡ 24층 | 13억 |
| 2026-06-06 | 74㎡ 12층 | 12.74억 |
| 2026-06-01 | 74㎡ 4층 | 12.47억 |
7호반써밋그랜드에비뉴광명시 광명동 2024년식 · 최근 6.33억5,625만평당
호반써밋그랜드에비뉴
광명시 광명동 2024년식 · 최근 6.33억
2024년 준공 · 전용 59.8㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-06-06 | 59㎡ 1층 | 6.33억 |
| 2026-05-30 | 59㎡ 8층 | 10.8억 |
| 2026-05-28 | 59㎡ 23층 | 10.2억 |
| 2026-05-15 | 59㎡ 24층 | 6억 |
| 2026-05-09 | 59㎡ 14층 | 10.43억 |
8광명역써밋플레이스광명시 일직동 2018년식 · 최근 13.95억5,552만평당
광명역써밋플레이스
광명시 일직동 2018년식 · 최근 13.95억
2018년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
광명역써밋플레이스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-15 | 84㎡ 5층 | 13.95억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 14층 | 15.35억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 30층 | 14.87억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 35층 | 14.8억 |
| 2026-08-24 | 84㎡ 23층 | 14.25억 |
| 2026-08-05 | 84㎡ 8층 | 14억 |
9광명아크포레자이위브광명시 광명동 2021년식 · 최근 11억5,524만평당
광명아크포레자이위브
광명시 광명동 2021년식 · 최근 11억
2021년 준공 · 전용 59.99㎡ (약 24평) 최근 거래
광명아크포레자이위브 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 59㎡ 26층 | 11억 |
| 2026-10-20 | 59㎡ 16층 | 11억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 12층 | 10.97억 |
| 2026-10-03 | 59㎡ 9층 | 11.17억 |
| 2026-08-29 | 59㎡ 22층 | 10.9억 |
| 2026-08-11 | 59㎡ 23층 | 10.85억 |
10유-플래닛태영데시앙광명시 일직동 2019년식 · 최근 16.5억5,483만평당
유-플래닛태영데시앙
광명시 일직동 2019년식 · 최근 16.5억
2019년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
유-플래닛태영데시앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 40층 | 16.5억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 14층 | 14.5억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 34층 | 15.65억 |
| 2026-09-28 | 84㎡ 23층 | 15억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 46층 | 15.5억 |
| 2026-08-13 | 84㎡ 39층 | 14.78억 |
11철산래미안자이광명시 철산동 2009년식 · 최근 14.85억5,252만평당
철산래미안자이
광명시 철산동 2009년식 · 최근 14.85억
2009년 준공 · 전용 84.44㎡ (약 34평) 최근 거래
철산래미안자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 21층 | 14.85억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 13층 | 14.48억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 28층 | 14.7억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 11층 | 14.45억 |
| 2026-09-10 | 84㎡ 30층 | 14억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 25층 | 14.65억 |
12광명역파크자이광명시 일직동 2017년식 · 최근 14.8억5,215만평당
광명역파크자이
광명시 일직동 2017년식 · 최근 14.8억
2017년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
광명역파크자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 13층 | 14.8억 |
| 2026-09-22 | 84㎡ 7층 | 13.8억 |
| 2026-09-14 | 84㎡ 27층 | 14.9억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 21층 | 14.2억 |
| 2026-06-05 | 84㎡ 31층 | 13억 |
| 2026-05-26 | 84㎡ 2층 | 11.95억 |
13광명역센트럴자이광명시 일직동 2018년식 · 최근 13.35억5,201만평당
광명역센트럴자이
광명시 일직동 2018년식 · 최근 13.35억
2018년 준공 · 전용 59.77㎡ (약 24평) 최근 거래
광명역센트럴자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 3층 | 13.35억 |
| 2026-07-02 | 59㎡ 25층 | 12.6억 |
| 2026-06-26 | 59㎡ 17층 | 12.6억 |
| 2026-06-16 | 59㎡ 34층 | 12.7억 |
| 2026-05-30 | 59㎡ 18층 | 11.8억 |
| 2026-03-28 | 59㎡ 18층 | 11.95억 |
14주공12광명시 하안동 1990년식 · 최근 9.45억5,098만평당
주공12
광명시 하안동 1990년식 · 최근 9.45억
1990년 준공 · 전용 58.46㎡ (약 23평) 최근 거래
주공12 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 58㎡ 4층 | 9.45억 |
| 2026-08-24 | 58㎡ 15층 | 8.95억 |
| 2026-03-11 | 58㎡ 14층 | 7.95억 |
| 2025-10-19 | 58㎡ 14층 | 6.2억 |
| 2025-10-17 | 58㎡ 9층 | 6.2억 |
| 2025-10-15 | 58㎡ 8층 | 6.7억 |
15철산푸르지오하늘채광명시 철산동 2010년식 · 최근 12.6억5,056만평당
철산푸르지오하늘채
광명시 철산동 2010년식 · 최근 12.6억
2010년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
철산푸르지오하늘채 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 9층 | 12.6억 |
| 2026-10-22 | 59㎡ 24층 | 12.6억 |
| 2026-10-18 | 59㎡ 3층 | 12.1억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 23층 | 13.35억 |
| 2026-10-12 | 59㎡ 6층 | 12억 |
| 2026-09-05 | 59㎡ 4층 | 13.3억 |
16광명역푸르지오광명시 일직동 2017년식 · 최근 12.2억4,867만평당
광명역푸르지오
광명시 일직동 2017년식 · 최근 12.2억
2017년 준공 · 전용 59.86㎡ (약 24평) 최근 거래
광명역푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-12 | 59㎡ 11층 | 12.2억 |
| 2026-07-16 | 59㎡ 20층 | 12.1억 |
| 2026-06-26 | 59㎡ 5층 | 11.5억 |
| 2026-04-29 | 59㎡ 4층 | 10.6억 |
| 2026-04-16 | 59㎡ 30층 | 10.4억 |
| 2026-01-27 | 59㎡ 7층 | 10.95억 |
17주공11광명시 하안동 1990년식 · 최근 5.95억4,842만평당
주공11
광명시 하안동 1990년식 · 최근 5.95억
1990년 준공 · 전용 36.16㎡ (약 14평) 최근 거래
주공11 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-08-28 | 36㎡ 12층 | 5.95억 |
| 2026-07-27 | 36㎡ 4층 | 5.7억 |
| 2026-07-24 | 36㎡ 4층 | 5.5억 |
| 2026-06-20 | 36㎡ 6층 | 5.4억 |
| 2026-06-01 | 36㎡ 10층 | 5.5억 |
| 2025-12-13 | 36㎡ 14층 | 3.9억 |
18도덕파크타운2단지광명시 철산동 2001년식 · 최근 6.3억4,769만평당
도덕파크타운2단지
광명시 철산동 2001년식 · 최근 6.3억
2001년 준공 · 전용 39.65㎡ (약 16평) 최근 거래
도덕파크타운2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 39㎡ 19층 | 6.3억 |
| 2026-10-30 | 39㎡ 14층 | 6.45억 |
| 2026-10-16 | 39㎡ 19층 | 6.4억 |
| 2026-10-15 | 39㎡ 3층 | 6억 |
| 2026-10-13 | 39㎡ 2층 | 5.73억 |
| 2026-10-08 | 39㎡ 9층 | 6.4억 |
19광명 두산위브 트레지움광명시 하안동 2009년식 · 최근 14.35억4,706만평당
광명 두산위브 트레지움
광명시 하안동 2009년식 · 최근 14.35억
2009년 준공 · 전용 99.4㎡ (약 40평) 최근 거래
광명 두산위브 트레지움 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-13 | 99㎡ 16층 | 14.35억 |
| 2026-07-01 | 98㎡ 18층 | 13.8억 |
| 2026-06-26 | 99㎡ 6층 | 12.7억 |
| 2026-05-25 | 98㎡ 11층 | 12.25억 |
| 2026-02-24 | 99㎡ 22층 | 11.75억 |
| 2026-01-29 | 98㎡ 10층 | 12.9억 |
20주공3광명시 하안동 1989년식 · 최근 6.1억4,643만평당
주공3
광명시 하안동 1989년식 · 최근 6.1억
1989년 준공 · 전용 36.34㎡ (약 14평) 최근 거래
주공3 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 36㎡ 12층 | 6.1억 |
| 2026-06-24 | 36㎡ 13층 | 5.1억 |
| 2026-04-22 | 36㎡ 11층 | 4.8억 |
| 2026-03-20 | 36㎡ 8층 | 4.8억 |
| 2026-02-13 | 36㎡ 3층 | 4.8억 |
| 2025-12-15 | 36㎡ 12층 | 3.85억 |
21주공6광명시 하안동 1990년식 · 최근 5.3억4,634만평당
주공6
광명시 하안동 1990년식 · 최근 5.3억
1990년 준공 · 전용 36.16㎡ (약 14평) 최근 거래
주공6 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 36㎡ 14층 | 5.3억 |
| 2026-09-18 | 36㎡ 6층 | 6.1억 |
| 2026-09-18 | 36㎡ 3층 | 5.9억 |
| 2026-08-08 | 36㎡ 1층 | 5.6억 |
| 2026-05-20 | 36㎡ 6층 | 5억 |
| 2026-05-08 | 36㎡ 15층 | 4.9억 |
22이편한세상센트레빌광명시 하안동 2010년식 · 최근 14.4억4,481만평당
이편한세상센트레빌
광명시 하안동 2010년식 · 최근 14.4억
2010년 준공 · 전용 123.64㎡ (약 49평) 최근 거래
이편한세상센트레빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 123㎡ 22층 | 14.4억 |
| 2026-10-12 | 123㎡ 24층 | 13.94억 |
| 2026-07-20 | 123㎡ 8층 | 12.4억 |
| 2026-06-20 | 123㎡ 1층 | 11.65억 |
| 2026-06-19 | 123㎡ 21층 | 12.95억 |
| 2026-06-11 | 123㎡ 7층 | 13.45억 |
23주공10광명시 하안동 1990년식 · 최근 10.38억4,341만평당
주공10
광명시 하안동 1990년식 · 최근 10.38억
1990년 준공 · 전용 79.07㎡ (약 31평) 최근 거래
주공10 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 79㎡ 12층 | 10.38억 |
| 2026-05-23 | 79㎡ 6층 | 10억 |
| 2026-04-22 | 79㎡ 10층 | 9.4억 |
| 2026-01-09 | 79㎡ 9층 | 8억 |
| 2025-09-30 | 79㎡ 5층 | 7.9억 |
| 2025-09-27 | 79㎡ 14층 | 8.25억 |
24주공7광명시 하안동 1990년식 · 최근 8.3억4,156만평당
주공7
광명시 하안동 1990년식 · 최근 8.3억
1990년 준공 · 전용 59.39㎡ (약 24평) 최근 거래
주공7 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 59㎡ 6층 | 8.3억 |
| 2026-08-11 | 59㎡ 2층 | 7.8억 |
| 2026-01-23 | 59㎡ 6층 | 6.75억 |
| 2025-10-30 | 59㎡ 12층 | 6.03억 |
| 2025-10-15 | 59㎡ 6층 | 5.45억 |
| 2025-09-30 | 59㎡ 10층 | 5.93억 |
25광명한진타운광명시 광명동 1997년식 · 최근 9.9억4,123만평당
광명한진타운
광명시 광명동 1997년식 · 최근 9.9억
1997년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
광명한진타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 11층 | 9.9억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 14층 | 10억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 2층 | 10억 |
| 2026-09-04 | 84㎡ 1층 | 8.9억 |
| 2026-07-19 | 84㎡ 8층 | 10억 |
| 2026-07-14 | 84㎡ 7층 | 9.5억 |
26주공9광명시 하안동 1990년식 · 최근 6.6억4,117만평당
주공9
광명시 하안동 1990년식 · 최근 6.6억
1990년 준공 · 전용 45.77㎡ (약 18평) 최근 거래
주공9 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-09-04 | 45㎡ 5층 | 6.6억 |
| 2026-08-05 | 45㎡ 13층 | 6.8억 |
| 2026-06-12 | 45㎡ 10층 | 5.8억 |
| 2026-05-09 | 45㎡ 7층 | 5.7억 |
| 2026-05-08 | 45㎡ 11층 | 6억 |
| 2026-01-23 | 45㎡ 7층 | 5.4억 |
27광명푸르지오광명시 철산동 2007년식 · 최근 11.08억4,095만평당
광명푸르지오
광명시 철산동 2007년식 · 최근 11.08억
2007년 준공 · 전용 84.76㎡ (약 34평) 최근 거래
광명푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 84㎡ 4층 | 11.08억 |
| 2026-10-29 | 84㎡ 18층 | 10.87억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 6층 | 10.8억 |
| 2026-07-29 | 84㎡ 16층 | 11.2억 |
| 2026-07-28 | 84㎡ 2층 | 10.28억 |
| 2026-07-21 | 84㎡ 22층 | 10.6억 |
28주공1광명시 하안동 1989년식 · 최근 7.15억3,972만평당
주공1
광명시 하안동 1989년식 · 최근 7.15억
1989년 준공 · 전용 49.94㎡ (약 20평) 최근 거래
주공1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 49㎡ 14층 | 7.15억 |
| 2026-10-07 | 49㎡ 2층 | 5.1억 |
| 2026-10-03 | 49㎡ 11층 | 7.15억 |
| 2026-09-17 | 49㎡ 5층 | 7.28억 |
| 2026-09-11 | 49㎡ 15층 | 7.1억 |
| 2026-09-11 | 49㎡ 5층 | 7.4억 |
29주공8(고층)광명시 하안동 1990년식 · 최근 7.4억3,961만평당
주공8(고층)
광명시 하안동 1990년식 · 최근 7.4억
1990년 준공 · 전용 59.39㎡ (약 24평) 최근 거래
주공8(고층) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 59㎡ 1층 | 7.4억 |
| 2026-11-02 | 59㎡ 15층 | 8.05억 |
| 2026-10-15 | 59㎡ 10층 | 8.15억 |
| 2026-09-30 | 59㎡ 2층 | 7.7억 |
| 2026-08-27 | 59㎡ 2층 | 7.7억 |
| 2026-07-29 | 59㎡ 8층 | 7.7억 |
30주공4광명시 하안동 1989년식 · 최근 7억3,896만평당
주공4
광명시 하안동 1989년식 · 최근 7억
1989년 준공 · 전용 45.77㎡ (약 18평) 최근 거래
| 2026-09-14 | 45㎡ 3층 | 7억 |
| 2026-08-06 | 45㎡ 5층 | 6억 |
| 2026-06-02 | 45㎡ 1층 | 5.25억 |
| 2026-02-01 | 45㎡ 12층 | 4.5억 |
| 2025-12-10 | 45㎡ 3층 | 4.5억 |
| 2025-10-15 | 45㎡ 15층 | 3.95억 |