최근 1년 평당가 중간값 순서예요. 전용면적 기준이에요.
1인천시청역힐스테이트남동구 간석동 2024년식 · 최근 5.29억3,021만평당
인천시청역힐스테이트
남동구 간석동 2024년식 · 최근 5.29억
2024년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
인천시청역힐스테이트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-02 | 59㎡ 4층 | 5.29억 |
| 2026-09-11 | 59㎡ 11층 | 5.5억 |
| 2026-08-19 | 59㎡ 14층 | 5.5억 |
| 2026-08-15 | 59㎡ 23층 | 6억 |
| 2026-08-15 | 59㎡ 8층 | 5.64억 |
| 2026-07-23 | 59㎡ 24층 | 5.73억 |
2한화포레나인천구월남동구 구월동 2023년식 · 최근 5.38억2,824만평당
한화포레나인천구월
남동구 구월동 2023년식 · 최근 5.38억
2023년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
한화포레나인천구월 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-09 | 59㎡ 32층 | 5.38억 |
| 2026-10-02 | 59㎡ 2층 | 5.1억 |
| 2026-10-02 | 59㎡ 32층 | 5.35억 |
| 2026-09-22 | 59㎡ 33층 | 5.2억 |
| 2026-09-20 | 59㎡ 11층 | 5.35억 |
| 2026-09-12 | 59㎡ 3층 | 5.1억 |
3신영구월지웰시티푸르지오남동구 구월동 2020년식 · 최근 5.88억2,394만평당
신영구월지웰시티푸르지오
남동구 구월동 2020년식 · 최근 5.88억
2020년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
신영구월지웰시티푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 18층 | 5.88억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 13층 | 6억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 33층 | 6.2억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 38층 | 6.17억 |
| 2026-09-04 | 84㎡ 37층 | 6.3억 |
| 2026-08-19 | 84㎡ 38층 | 6.25억 |
4논현센트럴뷰남동구 논현동 2014년식 · 최근 4.2억2,330만평당
논현센트럴뷰
남동구 논현동 2014년식 · 최근 4.2억
2014년 준공 · 전용 59.58㎡ (약 24평) 최근 거래
논현센트럴뷰 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-15 | 59㎡ 29층 | 4.2억 |
| 2026-11-07 | 59㎡ 23층 | 4.18억 |
| 2026-11-06 | 59㎡ 12층 | 4.3억 |
| 2026-10-31 | 59㎡ 16층 | 4.3억 |
| 2026-10-27 | 59㎡ 20층 | 4.18억 |
| 2026-10-21 | 59㎡ 4층 | 4.05억 |
5구월아시아드선수촌센트럴자이남동구 구월동 2015년식 · 최근 6.07억2,249만평당
구월아시아드선수촌센트럴자이
남동구 구월동 2015년식 · 최근 6.07억
2015년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
구월아시아드선수촌센트럴자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 24층 | 6.07억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 26층 | 6.2억 |
| 2026-06-20 | 84㎡ 17층 | 6.1억 |
| 2026-05-16 | 84㎡ 26층 | 6.25억 |
| 2026-05-06 | 84㎡ 18층 | 5.99억 |
| 2026-04-26 | 84㎡ 8층 | 6억 |
6구월유승한내들퍼스티지남동구 구월동 2016년식 · 최근 5.73억2,211만평당
구월유승한내들퍼스티지
남동구 구월동 2016년식 · 최근 5.73억
2016년 준공 · 전용 84.35㎡ (약 34평) 최근 거래
구월유승한내들퍼스티지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 15층 | 5.73억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 7층 | 5.44억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 13층 | 5.85억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 8층 | 5.75억 |
| 2026-08-19 | 84㎡ 25층 | 5.69억 |
| 2026-08-15 | 84㎡ 13층 | 5.8억 |
7에코메트로5남동구 논현동 2010년식 · 최근 5.48억2,160만평당
에코메트로5
남동구 논현동 2010년식 · 최근 5.48억
2010년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
에코메트로5 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-12 | 84㎡ 21층 | 5.48억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 8층 | 6억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 15층 | 5.8억 |
| 2026-10-04 | 84㎡ 16층 | 5.79억 |
| 2026-09-28 | 84㎡ 15층 | 6억 |
| 2026-09-08 | 84㎡ 4층 | 6.15억 |
8구월아시아드선수촌2단지남동구 구월동 2015년식 · 최근 4.13억2,154만평당
구월아시아드선수촌2단지
남동구 구월동 2015년식 · 최근 4.13억
2015년 준공 · 전용 59.57㎡ (약 24평) 최근 거래
구월아시아드선수촌2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 59㎡ 8층 | 4.13억 |
| 2026-10-03 | 59㎡ 16층 | 4억 |
| 2026-09-15 | 59㎡ 1층 | 3.5억 |
| 2026-09-06 | 59㎡ 12층 | 4.1억 |
| 2026-08-29 | 59㎡ 18층 | 4.05억 |
| 2026-08-28 | 59㎡ 1층 | 3.45억 |
9간석래미안자이남동구 간석동 2008년식 · 최근 4.72억2,151만평당
간석래미안자이
남동구 간석동 2008년식 · 최근 4.72억
2008년 준공 · 전용 59.91㎡ (약 24평) 최근 거래
간석래미안자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 59㎡ 20층 | 4.72억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 4층 | 4.5억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 7층 | 4.64억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 23층 | 5.07억 |
| 2026-09-18 | 59㎡ 13층 | 4.6억 |
| 2026-07-20 | 59㎡ 5층 | 4.14억 |
10에코메트로7남동구 논현동 2010년식 · 최근 5.94억2,139만평당
에코메트로7
남동구 논현동 2010년식 · 최근 5.94억
2010년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
에코메트로7 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 84㎡ 17층 | 5.94억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 32층 | 5.25억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 25층 | 5.2억 |
| 2026-09-17 | 84㎡ 18층 | 5.55억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 23층 | 5.55억 |
| 2026-09-10 | 84㎡ 33층 | 5.78억 |
11구월아시아드선수촌1단지남동구 구월동 2015년식 · 최근 4.08억2,129만평당
구월아시아드선수촌1단지
남동구 구월동 2015년식 · 최근 4.08억
2015년 준공 · 전용 59.57㎡ (약 24평) 최근 거래
구월아시아드선수촌1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 59㎡ 6층 | 4.08억 |
| 2026-11-05 | 59㎡ 26층 | 4억 |
| 2026-09-13 | 59㎡ 13층 | 4.15억 |
| 2026-09-10 | 59㎡ 2층 | 3.7억 |
| 2026-05-05 | 59㎡ 9층 | 4.15억 |
| 2026-04-27 | 59㎡ 24층 | 3.96억 |
12논현푸르지오 더퍼스트남동구 논현동 2019년식 · 최근 3.9억2,125만평당
논현푸르지오 더퍼스트
남동구 논현동 2019년식 · 최근 3.9억
2019년 준공 · 전용 61.87㎡ (약 25평) 최근 거래
논현푸르지오 더퍼스트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 61㎡ 11층 | 3.9억 |
| 2026-10-23 | 61㎡ 9층 | 3.96억 |
| 2026-10-19 | 61㎡ 16층 | 4.1억 |
| 2026-10-15 | 61㎡ 29층 | 4.1억 |
| 2026-10-14 | 61㎡ 16층 | 4억 |
| 2026-10-13 | 61㎡ 3층 | 3.95억 |
13호반베르디움남동구 서창동 2017년식 · 최근 5억2,095만평당
호반베르디움
남동구 서창동 2017년식 · 최근 5억
2017년 준공 · 전용 84.74㎡ (약 34평) 최근 거래
호반베르디움 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 84㎡ 3층 | 5억 |
| 2026-11-08 | 84㎡ 14층 | 5.7억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 19층 | 5.38억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 5층 | 4.99억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 11층 | 5.37억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 12층 | 5.45억 |
14구월아시아드선수촌6단지남동구 구월동 2015년식 · 최근 4.97억2,087만평당
구월아시아드선수촌6단지
남동구 구월동 2015년식 · 최근 4.97억
2015년 준공 · 전용 74.91㎡ (약 30평) 최근 거래
구월아시아드선수촌6단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 74㎡ 16층 | 4.97억 |
| 2026-09-06 | 74㎡ 19층 | 4.95억 |
| 2026-08-22 | 74㎡ 13층 | 4.75억 |
| 2026-07-26 | 74㎡ 3층 | 4.75억 |
| 2026-07-10 | 74㎡ 6층 | 4.75억 |
| 2026-06-20 | 74㎡ 21층 | 4.77억 |
15서창센트럴푸르지오남동구 서창동 2018년식 · 최근 5.15억2,068만평당
서창센트럴푸르지오
남동구 서창동 2018년식 · 최근 5.15억
2018년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
서창센트럴푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 4층 | 5.15억 |
| 2026-10-30 | 84㎡ 24층 | 5.41억 |
| 2026-09-07 | 84㎡ 18층 | 5.46억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 15층 | 5.41억 |
| 2026-06-03 | 84㎡ 14층 | 5.19억 |
| 2026-05-20 | 84㎡ 1층 | 4.81억 |
16에코메트로6남동구 논현동 2010년식 · 최근 5.46억2,024만평당
에코메트로6
남동구 논현동 2010년식 · 최근 5.46억
2010년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
에코메트로6 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 84㎡ 13층 | 5.46억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 21층 | 5.2억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 18층 | 5.38억 |
| 2026-10-29 | 84㎡ 21층 | 5.1억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 13층 | 5.5억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 16층 | 5.07억 |
17극동남동구 간석동 1989년식 · 최근 3.5억2,017만평당
극동
남동구 간석동 1989년식 · 최근 3.5억
1989년 준공 · 전용 56.37㎡ (약 22평) 최근 거래
극동 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 56㎡ 11층 | 3.5억 |
| 2026-11-05 | 56㎡ 4층 | 3.65억 |
| 2026-07-11 | 56㎡ 6층 | 3.4억 |
| 2026-06-18 | 56㎡ 6층 | 3.5억 |
| 2026-06-18 | 56㎡ 5층 | 3.65억 |
| 2026-05-24 | 56㎡ 5층 | 3.44억 |
18하우스토리만수남동구 만수동 2020년식 · 최근 3.65억2,012만평당
하우스토리만수
남동구 만수동 2020년식 · 최근 3.65억
2020년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
하우스토리만수 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 3층 | 3.65억 |
| 2026-10-27 | 59㎡ 8층 | 3.87억 |
| 2026-10-16 | 59㎡ 18층 | 3.77억 |
| 2026-10-12 | 59㎡ 8층 | 3.7억 |
| 2026-09-08 | 59㎡ 15층 | 3.65억 |
| 2026-09-05 | 59㎡ 12층 | 3.87억 |
19구월아시아드선수촌8단지남동구 구월동 2015년식 · 최근 4.95억2,001만평당
구월아시아드선수촌8단지
남동구 구월동 2015년식 · 최근 4.95억
2015년 준공 · 전용 84.89㎡ (약 34평) 최근 거래
구월아시아드선수촌8단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 84㎡ 13층 | 4.95억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 18층 | 4.93억 |
| 2026-09-18 | 84㎡ 10층 | 4.9억 |
| 2026-08-28 | 84㎡ 17층 | 4.9억 |
| 2026-08-18 | 84㎡ 13층 | 4.95억 |
| 2026-06-20 | 84㎡ 4층 | 4.78억 |
20구월아시아드선수촌5단지남동구 구월동 2015년식 · 최근 4.85억1,998만평당
구월아시아드선수촌5단지
남동구 구월동 2015년식 · 최근 4.85억
2015년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
구월아시아드선수촌5단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 12층 | 4.85억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 24층 | 4.87억 |
| 2026-08-22 | 84㎡ 8층 | 4.87억 |
| 2026-06-29 | 84㎡ 24층 | 4.9억 |
| 2026-06-12 | 84㎡ 19층 | 4.8억 |
| 2026-05-23 | 84㎡ 24층 | 4.97억 |
21센트럴시티그랑베르남동구 구월동 2021년식 · 최근 3.59억1,982만평당
센트럴시티그랑베르
남동구 구월동 2021년식 · 최근 3.59억
2021년 준공 · 전용 59.89㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-07-16 | 59㎡ 22층 | 3.59억 |
| 2026-07-15 | 59㎡ 13층 | 3.48억 |
| 2026-05-25 | 59㎡ 25층 | 3.8억 |
| 2025-06-24 | 59㎡ 8층 | 3.24억 |
| 2025-03-18 | 59㎡ 11층 | 3.45억 |
| 2025-02-27 | 59㎡ 16층 | 3.45억 |
22논현유승한내들남동구 논현동 2018년식 · 최근 3.38억1,981만평당
논현유승한내들
남동구 논현동 2018년식 · 최근 3.38억
2018년 준공 · 전용 56.16㎡ (약 22평) 최근 거래
논현유승한내들 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-16 | 56㎡ 18층 | 3.38억 |
| 2026-09-29 | 56㎡ 8층 | 3.32억 |
| 2026-09-22 | 56㎡ 9층 | 3.2억 |
| 2026-08-04 | 56㎡ 14층 | 3.33억 |
| 2026-07-11 | 56㎡ 8층 | 3.49억 |
| 2026-06-20 | 56㎡ 24층 | 3.43억 |
23구월힐스테이트1단지남동구 구월동 2007년식 · 최근 5.05억1,979만평당
구월힐스테이트1단지
남동구 구월동 2007년식 · 최근 5.05억
2007년 준공 · 전용 83.98㎡ (약 33평) 최근 거래
구월힐스테이트1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 83㎡ 5층 | 5.05억 |
| 2026-11-04 | 83㎡ 8층 | 5.13억 |
| 2026-11-03 | 83㎡ 19층 | 5.09억 |
| 2026-11-03 | 83㎡ 3층 | 4.63억 |
| 2026-10-31 | 83㎡ 8층 | 5.2억 |
| 2026-10-29 | 83㎡ 6층 | 5.14억 |
24롯데캐슬골드남동구 구월동 2007년식 · 최근 5.07억1,968만평당
롯데캐슬골드
남동구 구월동 2007년식 · 최근 5.07억
2007년 준공 · 전용 83.98㎡ (약 33평) 최근 거래
롯데캐슬골드 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 83㎡ 18층 | 5.07억 |
| 2026-11-06 | 83㎡ 28층 | 5.09억 |
| 2026-11-03 | 83㎡ 37층 | 5.05억 |
| 2026-10-21 | 83㎡ 7층 | 4.95억 |
| 2026-10-17 | 83㎡ 21층 | 5.27억 |
| 2026-10-13 | 83㎡ 37층 | 5.65억 |
25이편한세상서창남동구 서창동 2017년식 · 최근 4.5억1,966만평당
이편한세상서창
남동구 서창동 2017년식 · 최근 4.5억
2017년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
이편한세상서창 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 84㎡ 1층 | 4.5억 |
| 2026-11-10 | 84㎡ 22층 | 5.05억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 10층 | 5.26억 |
| 2026-09-06 | 84㎡ 10층 | 5.27억 |
| 2026-09-04 | 84㎡ 10층 | 5.15억 |
| 2026-09-01 | 84㎡ 8층 | 5.24억 |
26간석한신더휴남동구 간석동 2019년식 · 최근 3.85억1,926만평당
간석한신더휴
남동구 간석동 2019년식 · 최근 3.85억
2019년 준공 · 전용 59.92㎡ (약 24평) 최근 거래
간석한신더휴 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 6층 | 3.85억 |
| 2026-06-30 | 59㎡ 14층 | 3.75억 |
| 2026-06-20 | 59㎡ 13층 | 3.85억 |
| 2026-06-13 | 59㎡ 20층 | 3.65억 |
| 2026-06-07 | 59㎡ 21층 | 3.75억 |
| 2026-06-03 | 59㎡ 6층 | 3.9억 |
27더포레스트남동구 서창동 2017년식 · 최근 3.48억1,896만평당
더포레스트
남동구 서창동 2017년식 · 최근 3.48억
2017년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
더포레스트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 6층 | 3.48억 |
| 2026-10-24 | 59㎡ 11층 | 3.38억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 15층 | 3.44억 |
| 2026-10-11 | 59㎡ 22층 | 3.3억 |
| 2026-10-08 | 59㎡ 18층 | 3.45억 |
| 2026-09-05 | 59㎡ 2층 | 3.22억 |
28에코메트로11남동구 논현동 2009년식 · 최근 5.04억1,879만평당
에코메트로11
남동구 논현동 2009년식 · 최근 5.04억
2009년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
에코메트로11 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 84㎡ 18층 | 5.04억 |
| 2026-11-11 | 84㎡ 9층 | 5.22억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 6층 | 4.8억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 19층 | 5.12억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 13층 | 5.2억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 17층 | 5.3억 |
29인천간석휴먼시아1단지남동구 간석동 2014년식 · 최근 2.1억1,875만평당
인천간석휴먼시아1단지
남동구 간석동 2014년식 · 최근 2.1억
2014년 준공 · 전용 39.17㎡ (약 16평) 최근 거래
인천간석휴먼시아1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 39㎡ 2층 | 2.1억 |
| 2026-09-12 | 39㎡ 17층 | 2.38억 |
| 2026-06-13 | 39㎡ 11층 | 2.29억 |
| 2026-06-01 | 39㎡ 3층 | 2.25억 |
| 2026-05-15 | 39㎡ 7층 | 2.3억 |
| 2026-04-29 | 39㎡ 10층 | 2.15억 |
30에코메트로10남동구 논현동 2010년식 · 최근 7.85억1,868만평당
에코메트로10
남동구 논현동 2010년식 · 최근 7.85억
2010년 준공 · 전용 143.26㎡ (약 57평) 최근 거래
에코메트로10 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 143㎡ 31층 | 7.85억 |
| 2026-07-09 | 143㎡ 11층 | 6.8억 |
| 2026-06-13 | 143㎡ 12층 | 7.5억 |
| 2026-03-05 | 143㎡ 35층 | 8.3억 |
| 2025-06-15 | 143㎡ 32층 | 7.5억 |
| 2025-06-12 | 143㎡ 17층 | 8.1억 |