최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1남양광산구 운남동 76㎡ 13층 · 이전 2.03억1.5억-26.1%
남양
광산구 운남동 76㎡ 13층 · 이전 2.03억
1998년 준공 · 전용 76.14㎡ (약 30평) 최근 거래
| 2026-10-17 | 76㎡ 13층 | 1.5억 |
| 2025-12-04 | 76㎡ 12층 | 2.2억 |
| 2025-11-17 | 76㎡ 1층 | 1.6억 |
| 2025-11-01 | 76㎡ 5층 | 2.03억 |
| 2025-10-18 | 76㎡ 8층 | 1.93억 |
| 2025-07-04 | 76㎡ 6층 | 1.95억 |
2서라1광산구 소촌동 59㎡ 6층 · 이전 1.2억9,000만-25.0%
서라1
광산구 소촌동 59㎡ 6층 · 이전 1.2억
1995년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-10-17 | 59㎡ 6층 | 9,000만 |
| 2026-08-20 | 59㎡ 4층 | 1.25억 |
| 2026-06-12 | 59㎡ 7층 | 1.2억 |
| 2026-04-09 | 59㎡ 10층 | 1.2억 |
| 2026-03-20 | 59㎡ 11층 | 1.25억 |
| 2026-01-17 | 59㎡ 13층 | 1.4억 |
3풍영리버빌(신가부영)광산구 신창동 84㎡ 1층 · 이전 2.55억2억-21.6%
풍영리버빌(신가부영)
광산구 신창동 84㎡ 1층 · 이전 2.55억
2001년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
풍영리버빌(신가부영) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 12층 | 2.28억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 1층 | 2억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 10층 | 2.55억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 13층 | 2.2억 |
| 2026-10-14 | 84㎡ 18층 | 2.57억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 11층 | 2.95억 |
4운남주공7단지광산구 운남동 49㎡ 2층 · 이전 1.58억1.27억-19.6%
운남주공7단지
광산구 운남동 49㎡ 2층 · 이전 1.58억
2001년 준공 · 전용 49.83㎡ (약 20평) 최근 거래
운남주공7단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 49㎡ 24층 | 1.65억 |
| 2026-10-21 | 49㎡ 2층 | 1.27억 |
| 2026-10-21 | 49㎡ 4층 | 1.59억 |
| 2026-10-20 | 49㎡ 20층 | 1.52억 |
| 2026-10-20 | 49㎡ 19층 | 1.58억 |
| 2026-10-08 | 49㎡ 2층 | 1.32억 |
5리버힐광산구 우산동 49㎡ 1층 · 이전 8,450만6,800만-19.5%
리버힐
광산구 우산동 49㎡ 1층 · 이전 8,450만
1992년 준공 · 전용 49.86㎡ (약 20평) 최근 거래
리버힐 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 49㎡ 1층 | 6,800만 |
| 2026-10-31 | 49㎡ 11층 | 8,450만 |
| 2026-10-09 | 49㎡ 11층 | 8,500만 |
| 2026-09-23 | 49㎡ 5층 | 7,400만 |
| 2026-09-16 | 49㎡ 8층 | 7,100만 |
| 2026-09-02 | 49㎡ 4층 | 7,800만 |
6첨단라인1광산구 월계동 60㎡ 5층 · 이전 2.2억1.8억-18.2%
첨단라인1
광산구 월계동 60㎡ 5층 · 이전 2.2억
1995년 준공 · 전용 60㎡ (약 24평) 최근 거래
첨단라인1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 60㎡ 1층 | 1.98억 |
| 2026-10-31 | 60㎡ 5층 | 1.8억 |
| 2026-10-06 | 60㎡ 4층 | 2.25억 |
| 2026-09-07 | 60㎡ 3층 | 2.2억 |
| 2026-09-05 | 60㎡ 1층 | 1.9억 |
| 2026-09-01 | 60㎡ 2층 | 2.1억 |
7삼성광산구 운남동 70㎡ 2층 · 이전 1.93억1.58억-18.1%
삼성
광산구 운남동 70㎡ 2층 · 이전 1.93억
1996년 준공 · 전용 70.97㎡ (약 28평) 최근 거래
삼성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 70㎡ 2층 | 1.58억 |
| 2026-09-10 | 70㎡ 6층 | 1.75억 |
| 2026-07-23 | 70㎡ 11층 | 1.93억 |
| 2026-06-02 | 70㎡ 16층 | 2.06억 |
| 2026-05-23 | 70㎡ 10층 | 1.8억 |
| 2026-05-07 | 70㎡ 5층 | 1.63억 |
8신창부영광산구 신창동 84㎡ 5층 · 이전 2.7억2.23억-17.4%
신창부영
광산구 신창동 84㎡ 5층 · 이전 2.7억
2005년 준공 · 전용 84.79㎡ (약 34평) 최근 거래
신창부영 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 5층 | 2.33억 |
| 2026-11-06 | 84㎡ 5층 | 2.23억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 5층 | 2.23억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 10층 | 2.38억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 9층 | 2.7억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 14층 | 2.75억 |
9부영1차광산구 산월동 84㎡ 1층 · 이전 2.48억2.09억-15.7%
부영1차
광산구 산월동 84㎡ 1층 · 이전 2.48억
2003년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
부영1차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 84㎡ 1층 | 2.09억 |
| 2026-11-02 | 84㎡ 4층 | 2.39억 |
| 2026-10-14 | 84㎡ 11층 | 2.48억 |
| 2026-10-01 | 84㎡ 1층 | 2.48억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 6층 | 2.75억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 13층 | 2.63억 |
10해솔마을대방노블랜드2차광산구 수완동 84㎡ 8층 · 이전 6.5억5.5억-15.4%
해솔마을대방노블랜드2차
광산구 수완동 84㎡ 8층 · 이전 6.5억
2011년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
해솔마을대방노블랜드2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 3층 | 6.1억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 11층 | 5.6억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 8층 | 5.5억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 21층 | 7억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 14층 | 6.5억 |
| 2026-08-26 | 84㎡ 10층 | 5.65억 |
11한성2차광산구 월곡동 49㎡ 15층 · 이전 9,000만7,700만-14.4%
한성2차
광산구 월곡동 49㎡ 15층 · 이전 9,000만
1991년 준공 · 전용 49.98㎡ (약 20평) 최근 거래
한성2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 49㎡ 15층 | 7,700만 |
| 2026-10-08 | 49㎡ 3층 | 9,200만 |
| 2026-07-23 | 49㎡ 10층 | 7,800만 |
| 2026-05-14 | 49㎡ 1층 | 9,000만 |
| 2026-05-04 | 49㎡ 2층 | 6,600만 |
| 2026-02-23 | 49㎡ 11층 | 8,500만 |
12대주파크빌광산구 신촌동 84㎡ 1층 · 이전 2.2억1.9억-13.6%
대주파크빌
광산구 신촌동 84㎡ 1층 · 이전 2.2억
2004년 준공 · 전용 84.92㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-17 | 84㎡ 1층 | 1.9억 |
| 2026-07-23 | 84㎡ 2층 | 2.2억 |
| 2026-07-11 | 84㎡ 4층 | 2.07억 |
| 2026-07-02 | 84㎡ 12층 | 2.45억 |
| 2026-05-04 | 84㎡ 8층 | 1.9억 |
| 2026-03-07 | 84㎡ 5층 | 2억 |
13신창3차부영사랑으로광산구 신창동 59㎡ 4층 · 이전 2.25억1.95억-13.3%
신창3차부영사랑으로
광산구 신창동 59㎡ 4층 · 이전 2.25억
2006년 준공 · 전용 59.75㎡ (약 24평) 최근 거래
신창3차부영사랑으로 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 59㎡ 4층 | 1.95억 |
| 2026-11-11 | 59㎡ 7층 | 2.05억 |
| 2026-10-27 | 59㎡ 5층 | 2.28억 |
| 2026-10-20 | 59㎡ 14층 | 2.25억 |
| 2026-10-12 | 59㎡ 13층 | 2.28억 |
| 2026-10-10 | 59㎡ 1층 | 2.15억 |
14세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴광산구 우산동 84㎡ 4층 · 이전 4.2억3.65억-13.1%
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴
광산구 우산동 84㎡ 4층 · 이전 4.2억
2020년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 14층 | 4억 |
| 2026-11-05 | 84㎡ 16층 | 3.94억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 5층 | 3.75억 |
| 2026-10-30 | 84㎡ 4층 | 3.65억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 14층 | 4.2억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 12층 | 4.02억 |
15힐스테이트리버파크광산구 쌍암동 84㎡ 15층 · 이전 7.2억6.3억-12.5%
힐스테이트리버파크
광산구 쌍암동 84㎡ 15층 · 이전 7.2억
2019년 준공 · 전용 84.88㎡ (약 34평) 최근 거래
힐스테이트리버파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 84㎡ 15층 | 6.3억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 8층 | 7.05억 |
| 2026-09-24 | 84㎡ 17층 | 7.45억 |
| 2026-09-17 | 84㎡ 12층 | 7.2억 |
| 2026-09-05 | 84㎡ 36층 | 6.75억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 19층 | 6.23억 |
16첨단도휘에드가2차광산구 쌍암동 19㎡ 3층 · 이전 4,550만4,000만-12.1%
첨단도휘에드가2차
광산구 쌍암동 19㎡ 3층 · 이전 4,550만
2015년 준공 · 전용 19.89㎡ (약 8평) 최근 거래
| 2026-11-09 | 19㎡ 3층 | 4,000만 |
| 2026-11-01 | 19㎡ 3층 | 4,400만 |
| 2026-07-12 | 19㎡ 12층 | 5,300만 |
| 2026-05-01 | 19㎡ 3층 | 4,550만 |
| 2026-04-21 | 19㎡ 3층 | 4,600만 |
| 2026-04-16 | 19㎡ 4층 | 4,400만 |
17모아광산구 송정동 59㎡ 13층 · 이전 1.45억1.28억-11.7%
모아
광산구 송정동 59㎡ 13층 · 이전 1.45억
1997년 준공 · 전용 59.52㎡ (약 24평) 최근 거래
모아 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-15 | 59㎡ 13층 | 1.28억 |
| 2026-10-08 | 59㎡ 12층 | 1.45억 |
| 2026-06-09 | 59㎡ 9층 | 1.65억 |
| 2026-05-05 | 59㎡ 5층 | 1.26억 |
| 2026-02-23 | 59㎡ 4층 | 1.3억 |
| 2026-02-06 | 59㎡ 10층 | 1.3억 |
18금호광산구 월계동 92㎡ 14층 · 이전 2.6억2.3억-11.5%
금호
광산구 월계동 92㎡ 14층 · 이전 2.6억
1996년 준공 · 전용 92.39㎡ (약 37평) 최근 거래
금호 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 92㎡ 14층 | 2.3억 |
| 2026-10-12 | 92㎡ 3층 | 2억 |
| 2026-08-27 | 92㎡ 9층 | 2.6억 |
| 2026-08-14 | 92㎡ 12층 | 2.62억 |
| 2026-07-08 | 92㎡ 1층 | 2.12억 |
| 2026-07-07 | 92㎡ 12층 | 2.5억 |
19신창5차부영사랑으로광산구 신창동 84㎡ 10층 · 이전 3.43억3.05억-11.1%
신창5차부영사랑으로
광산구 신창동 84㎡ 10층 · 이전 3.43억
2006년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
신창5차부영사랑으로 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 13층 | 3.42억 |
| 2026-11-03 | 84㎡ 10층 | 3.05억 |
| 2026-11-03 | 84㎡ 6층 | 3.43억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 5층 | 3.52억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 11층 | 3.29억 |
| 2026-07-24 | 84㎡ 8층 | 3.08억 |
20토담휴로스광산구 우산동 19㎡ 5층 · 이전 4,350만3,900만-10.3%
토담휴로스
광산구 우산동 19㎡ 5층 · 이전 4,350만
2013년 준공 · 전용 19.92㎡ (약 8평) 최근 거래
| 2026-11-15 | 19㎡ 5층 | 3,900만 |
| 2026-10-06 | 19㎡ 6층 | 3,900만 |
| 2026-08-13 | 19㎡ 5층 | 4,400만 |
| 2026-08-13 | 19㎡ 8층 | 4,350만 |
| 2026-05-08 | 19㎡ 4층 | 4,000만 |
| 2026-02-11 | 19㎡ 6층 | 4,500만 |
21하남우미광산구 우산동 49㎡ 13층 · 이전 1.1억9,900만-10.0%
하남우미
광산구 우산동 49㎡ 13층 · 이전 1.1억
1992년 준공 · 전용 49.14㎡ (약 20평) 최근 거래
하남우미 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 49㎡ 13층 | 9,900만 |
| 2026-10-30 | 49㎡ 4층 | 1.1억 |
| 2026-08-28 | 49㎡ 8층 | 1.19억 |
| 2026-08-18 | 49㎡ 12층 | 9,100만 |
| 2026-07-15 | 49㎡ 2층 | 1.13억 |
| 2026-05-07 | 49㎡ 3층 | 1.18억 |
22광주수완세영리첼광산구 장덕동 84㎡ 6층 · 이전 5.1억4.6억-9.8%
광주수완세영리첼
광산구 장덕동 84㎡ 6층 · 이전 5.1억
2014년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
광주수완세영리첼 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 6층 | 4.6억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 25층 | 5.1억 |
| 2026-09-01 | 84㎡ 7층 | 5.16억 |
| 2026-08-26 | 84㎡ 14층 | 4.9억 |
| 2026-08-21 | 84㎡ 12층 | 4.62억 |
| 2026-08-11 | 84㎡ 2층 | 4.22억 |
23하남3지구모아엘가광산구 하남동 84㎡ 2층 · 이전 4.2억3.79억-9.8%
하남3지구모아엘가
광산구 하남동 84㎡ 2층 · 이전 4.2억
2018년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
하남3지구모아엘가 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 20층 | 3.98억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 11층 | 4억 |
| 2026-10-25 | 84㎡ 2층 | 3.79억 |
| 2026-10-25 | 84㎡ 21층 | 4.2억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 22층 | 4.2억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 13층 | 4억 |
24부영애시앙2차광산구 산정동 84㎡ 15층 · 이전 2.88억2.6억-9.6%
부영애시앙2차
광산구 산정동 84㎡ 15층 · 이전 2.88억
2008년 준공 · 전용 84.82㎡ (약 34평) 최근 거래
부영애시앙2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 84㎡ 4층 | 2.8억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 15층 | 2.6억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 16층 | 2.69억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 19층 | 2.88억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 6층 | 2.95억 |
| 2026-09-13 | 84㎡ 3층 | 2.6억 |
25선운모아엘가광산구 선암동 84㎡ 4층 · 이전 4.25억3.85억-9.4%
선운모아엘가
광산구 선암동 84㎡ 4층 · 이전 4.25억
2014년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
선운모아엘가 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 84㎡ 4층 | 3.85억 |
| 2026-11-03 | 84㎡ 10층 | 4.25억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 10층 | 4.25억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 11층 | 4억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 5층 | 4.03억 |
| 2026-09-13 | 84㎡ 9층 | 4억 |
26우방아이유쉘광산구 운남동 59㎡ 4층 · 이전 3.14억2.85억-9.2%
우방아이유쉘
광산구 운남동 59㎡ 4층 · 이전 3.14억
2015년 준공 · 전용 59.77㎡ (약 24평) 최근 거래
우방아이유쉘 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-15 | 59㎡ 2층 | 3.05억 |
| 2026-11-11 | 59㎡ 17층 | 3.1억 |
| 2026-11-05 | 59㎡ 4층 | 2.85억 |
| 2026-10-30 | 59㎡ 11층 | 3.14억 |
| 2026-10-16 | 59㎡ 10층 | 3.14억 |
| 2026-09-17 | 59㎡ 4층 | 3.08억 |
27소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트광산구 소촌동 59㎡ 2층 · 이전 2.4억2.18억-9.2%
소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트
광산구 소촌동 59㎡ 2층 · 이전 2.4억
2017년 준공 · 전용 59.9㎡ (약 24평) 최근 거래
소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 59㎡ 2층 | 2.18억 |
| 2026-10-09 | 59㎡ 14층 | 2.48억 |
| 2026-09-20 | 59㎡ 2층 | 2.4억 |
| 2026-09-08 | 59㎡ 6층 | 2.3억 |
| 2026-08-06 | 59㎡ 9층 | 2.2억 |
| 2026-07-29 | 59㎡ 11층 | 2.48억 |
28우산동중흥s-클래스리버티광산구 우산동 74㎡ 18층 · 이전 3.29억3억-8.8%
우산동중흥s-클래스리버티
광산구 우산동 74㎡ 18층 · 이전 3.29억
2015년 준공 · 전용 74.96㎡ (약 30평) 최근 거래
우산동중흥s-클래스리버티 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 74㎡ 16층 | 3.63억 |
| 2026-10-18 | 74㎡ 14층 | 3.35억 |
| 2026-10-17 | 74㎡ 18층 | 3억 |
| 2026-09-27 | 74㎡ 9층 | 3.35억 |
| 2026-08-19 | 74㎡ 10층 | 3.29억 |
| 2026-07-28 | 74㎡ 2층 | 3억 |
29무진로진아리채리버뷰광산구 우산동 84㎡ 2층 · 이전 4.65억4.25억-8.6%
무진로진아리채리버뷰
광산구 우산동 84㎡ 2층 · 이전 4.65억
2022년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
무진로진아리채리버뷰 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 2층 | 4.25억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 14층 | 4.67억 |
| 2026-10-14 | 84㎡ 5층 | 4.5억 |
| 2026-10-01 | 84㎡ 13층 | 4.65억 |
| 2026-09-28 | 84㎡ 11층 | 4.6억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 22층 | 4.67억 |
30현진에버빌1단지광산구 수완동 116㎡ 1층 · 이전 8.85억8.1억-8.5%
현진에버빌1단지
광산구 수완동 116㎡ 1층 · 이전 8.85억
2009년 준공 · 전용 116.27㎡ (약 46평) 최근 거래
현진에버빌1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 116㎡ 4층 | 8.15억 |
| 2026-11-03 | 116㎡ 1층 | 8.1억 |
| 2026-10-24 | 116㎡ 17층 | 8.85억 |
| 2026-10-02 | 116㎡ 9층 | 9.2억 |
| 2026-10-01 | 116㎡ 3층 | 8.8억 |
| 2026-07-30 | 116㎡ 7층 | 9.05억 |