최근 1년 평당가 중간값 순서예요. 전용면적 기준이에요.
1동아3구로구 신도림동 2000년식 · 최근 15억6,725만평당
동아3
구로구 신도림동 2000년식 · 최근 15억
2000년 준공 · 전용 60㎡ (약 24평) 최근 거래
동아3 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 60㎡ 4층 | 15억 |
| 2026-10-23 | 60㎡ 18층 | 15.05억 |
| 2026-09-22 | 60㎡ 13층 | 15.35억 |
| 2026-09-17 | 60㎡ 25층 | 14.9억 |
| 2026-07-08 | 60㎡ 3층 | 14.03억 |
| 2026-06-17 | 60㎡ 10층 | 14.5억 |
2대림1구로구 신도림동 1999년식 · 최근 13.8억6,631만평당
대림1
구로구 신도림동 1999년식 · 최근 13.8억
1999년 준공 · 전용 59.88㎡ (약 24평) 최근 거래
대림1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 59㎡ 11층 | 13.8억 |
| 2026-10-15 | 59㎡ 16층 | 12.85억 |
| 2026-10-10 | 59㎡ 26층 | 14.2억 |
| 2026-09-21 | 59㎡ 4층 | 13.5억 |
| 2026-09-12 | 59㎡ 24층 | 13.78억 |
| 2026-07-29 | 59㎡ 8층 | 13.8억 |
3동아2구로구 신도림동 2000년식 · 최근 14.2억6,213만평당
동아2
구로구 신도림동 2000년식 · 최근 14.2억
2000년 준공 · 전용 59.59㎡ (약 24평) 최근 거래
동아2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 59㎡ 12층 | 14.2억 |
| 2026-07-29 | 59㎡ 8층 | 13.57억 |
| 2026-07-05 | 59㎡ 17층 | 14억 |
| 2026-06-15 | 59㎡ 17층 | 13.45억 |
| 2026-05-19 | 59㎡ 20층 | 13.1억 |
| 2026-04-19 | 59㎡ 9층 | 13억 |
4대림e-편한세상7구로구 신도림동 2004년식 · 최근 18.15억6,072만평당
대림e-편한세상7
구로구 신도림동 2004년식 · 최근 18.15억
2004년 준공 · 전용 116.31㎡ (약 46평) 최근 거래
대림e-편한세상7 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-04 | 116㎡ 12층 | 18.15억 |
| 2026-07-06 | 116㎡ 14층 | 18.25억 |
| 2026-03-27 | 116㎡ 11층 | 15.3억 |
| 2026-01-23 | 116㎡ 20층 | 15.45억 |
| 2025-10-15 | 116㎡ 14층 | 15.3억 |
| 2025-06-27 | 116㎡ 8층 | 14.4억 |
5대림2구로구 신도림동 2001년식 · 최근 13.48억5,954만평당
대림2
구로구 신도림동 2001년식 · 최근 13.48억
2001년 준공 · 전용 59.88㎡ (약 24평) 최근 거래
대림2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-08-06 | 59㎡ 15층 | 13.48억 |
| 2026-07-22 | 59㎡ 3층 | 13억 |
| 2026-07-20 | 59㎡ 2층 | 11.95억 |
| 2026-07-20 | 59㎡ 6층 | 12.46억 |
| 2026-07-15 | 59㎡ 9층 | 13.9억 |
| 2026-07-11 | 59㎡ 12층 | 12.63억 |
6대림e-편한세상5구로구 신도림동 2003년식 · 최근 16억5,868만평당
대림e-편한세상5
구로구 신도림동 2003년식 · 최근 16억
2003년 준공 · 전용 84.79㎡ (약 34평) 최근 거래
대림e-편한세상5 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 84㎡ 10층 | 16억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 11층 | 15.3억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 11층 | 15.9억 |
| 2026-07-14 | 84㎡ 23층 | 14.9억 |
| 2026-05-31 | 84㎡ 5층 | 15.7억 |
| 2026-05-30 | 84㎡ 15층 | 14.9억 |
7디큐브시티구로구 신도림동 2011년식 · 최근 11.5억5,759만평당
디큐브시티
구로구 신도림동 2011년식 · 최근 11.5억
2011년 준공 · 전용 59.6㎡ (약 24평) 최근 거래
디큐브시티 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 59㎡ 4층 | 11.5억 |
| 2026-08-28 | 59㎡ 4층 | 10.85억 |
| 2026-08-08 | 59㎡ 8층 | 11.8억 |
| 2026-06-30 | 59㎡ 3층 | 11.1억 |
| 2026-06-14 | 59㎡ 4층 | 11.4억 |
| 2026-04-17 | 59㎡ 4층 | 11.13억 |
8동아1구로구 신도림동 1999년식 · 최근 14억5,723만평당
동아1
구로구 신도림동 1999년식 · 최근 14억
1999년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
동아1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 59㎡ 11층 | 14억 |
| 2026-09-04 | 59㎡ 25층 | 14.2억 |
| 2026-07-16 | 59㎡ 25층 | 14억 |
| 2026-07-01 | 59㎡ 21층 | 14.1억 |
| 2026-05-26 | 59㎡ 21층 | 13.8억 |
| 2026-04-25 | 59㎡ 4층 | 13억 |
9주공2구로구 구로동 1987년식 · 최근 7.8억5,723만평당
주공2
구로구 구로동 1987년식 · 최근 7.8억
1987년 준공 · 전용 41.3㎡ (약 16평) 최근 거래
주공2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 41㎡ 4층 | 7.8억 |
| 2026-11-03 | 41㎡ 6층 | 7.68억 |
| 2026-09-21 | 41㎡ 9층 | 7.7억 |
| 2026-09-18 | 41㎡ 10층 | 7.7억 |
| 2026-09-17 | 41㎡ 5층 | 7.6억 |
| 2026-09-14 | 41㎡ 12층 | 7.29억 |
10대림e-편한세상4구로구 신도림동 2003년식 · 최근 23.5억5,615만평당
대림e-편한세상4
구로구 신도림동 2003년식 · 최근 23.5억
2003년 준공 · 전용 152.07㎡ (약 61평) 최근 거래
대림e-편한세상4 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-08-21 | 152㎡ 9층 | 23.5억 |
| 2026-01-30 | 152㎡ 7층 | 19.1억 |
| 2025-12-16 | 152㎡ 9층 | 19.95억 |
| 2025-11-28 | 152㎡ 21층 | 19.5억 |
| 2025-11-24 | 152㎡ 20층 | 19.8억 |
| 2024-08-30 | 152㎡ 6층 | 16.85억 |
11현대홈타운아파트구로구 신도림동 1999년식 · 최근 12.1억5,369만평당
현대홈타운아파트
구로구 신도림동 1999년식 · 최근 12.1억
1999년 준공 · 전용 64.23㎡ (약 26평) 최근 거래
현대홈타운아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-09-30 | 64㎡ 8층 | 12.1억 |
| 2025-09-22 | 64㎡ 9층 | 9.4억 |
| 2024-09-22 | 64㎡ 3층 | 7.9억 |
| 2021-05-22 | 64㎡ 5층 | 9.35억 |
| 2021-03-29 | 64㎡ 1층 | 8.05억 |
| 2020-07-17 | 64㎡ 3층 | 7.81억 |
12신도림태영타운구로구 구로동 2000년식 · 최근 14.85억5,332만평당
신도림태영타운
구로구 구로동 2000년식 · 최근 14.85억
2000년 준공 · 전용 84.87㎡ (약 34평) 최근 거래
신도림태영타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-25 | 84㎡ 17층 | 14.85억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 8층 | 14.9억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 11층 | 14.85억 |
| 2026-10-01 | 84㎡ 21층 | 14.3억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 15층 | 14.95억 |
| 2026-09-27 | 84㎡ 16층 | 14억 |
13고척파크푸르지오구로구 고척동 2009년식 · 최근 10억5,161만평당
고척파크푸르지오
구로구 고척동 2009년식 · 최근 10억
2009년 준공 · 전용 59.89㎡ (약 24평) 최근 거래
고척파크푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 59㎡ 1층 | 10억 |
| 2026-10-19 | 59㎡ 7층 | 10.7억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 8층 | 11.65억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 10층 | 10.8억 |
| 2026-08-26 | 59㎡ 2층 | 10.5억 |
| 2026-07-09 | 59㎡ 5층 | 10.2억 |
14대림3구로구 신도림동 2001년식 · 최근 13.2억5,085만평당
대림3
구로구 신도림동 2001년식 · 최근 13.2억
2001년 준공 · 전용 84.51㎡ (약 34평) 최근 거래
대림3 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 84㎡ 20층 | 13.2억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 5층 | 13.5억 |
| 2026-07-13 | 84㎡ 21층 | 13.57억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 18층 | 13.2억 |
| 2026-05-21 | 84㎡ 13층 | 12.5억 |
| 2026-05-11 | 84㎡ 13층 | 12.9억 |
15미성구로구 신도림동 1987년식 · 최근 8억5,073만평당
미성
구로구 신도림동 1987년식 · 최근 8억
1987년 준공 · 전용 66.03㎡ (약 26평) 최근 거래
미성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 66㎡ 5층 | 8억 |
| 2026-07-09 | 66㎡ 9층 | 10.25억 |
| 2026-07-06 | 66㎡ 3층 | 9.86억 |
| 2026-07-04 | 66㎡ 3층 | 10.13억 |
| 2026-05-24 | 66㎡ 10층 | 9.7억 |
| 2026-05-12 | 66㎡ 9층 | 9.3억 |
16우성1구로구 신도림동 1992년식 · 최근 12억5,059만평당
우성1
구로구 신도림동 1992년식 · 최근 12억
1992년 준공 · 전용 73.18㎡ (약 29평) 최근 거래
| 2026-10-21 | 73㎡ 3층 | 12억 |
| 2026-06-21 | 73㎡ 5층 | 11.45억 |
| 2026-05-23 | 73㎡ 9층 | 11.2억 |
| 2026-05-20 | 73㎡ 9층 | 11.4억 |
| 2025-12-04 | 73㎡ 4층 | 9.25억 |
| 2025-10-15 | 73㎡ 1층 | 8.3억 |
17우성(23)구로구 구로동 1985년식 · 최근 12.6억4,903만평당
우성(23)
구로구 구로동 1985년식 · 최근 12.6억
1985년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-06-30 | 84㎡ 7층 | 12.6억 |
| 2025-12-06 | 84㎡ 4층 | 10.15억 |
| 2025-06-07 | 84㎡ 10층 | 9.6억 |
| 2024-12-21 | 84㎡ 7층 | 9.8억 |
| 2023-09-01 | 84㎡ 9층 | 9.8억 |
| 2022-02-12 | 84㎡ 3층 | 10.7억 |
18우성3구로구 신도림동 1993년식 · 최근 13.2억4,895만평당
우성3
구로구 신도림동 1993년식 · 최근 13.2억
1993년 준공 · 전용 84.75㎡ (약 34평) 최근 거래
우성3 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-13 | 84㎡ 4층 | 13.2억 |
| 2026-08-06 | 84㎡ 11층 | 13.97억 |
| 2026-07-16 | 84㎡ 13층 | 14억 |
| 2026-06-20 | 84㎡ 15층 | 12.6억 |
| 2026-06-16 | 84㎡ 14층 | 12.5억 |
| 2026-06-12 | 84㎡ 14층 | 13.55억 |
19신도림2차푸르지오구로구 신도림동 2008년식 · 최근 12.5억4,883만평당
신도림2차푸르지오
구로구 신도림동 2008년식 · 최근 12.5억
2008년 준공 · 전용 84.62㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-08-26 | 84㎡ 5층 | 12.5억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 5층 | 12.5억 |
| 2026-02-14 | 84㎡ 16층 | 12.7억 |
| 2024-11-21 | 84㎡ 11층 | 12.6억 |
| 2021-11-25 | 84㎡ 11층 | 14.3억 |
20SKVIEW구로구 신도림동 2006년식 · 최근 13.3억4,864만평당
SKVIEW
구로구 신도림동 2006년식 · 최근 13.3억
2006년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-07-28 | 84㎡ 11층 | 13.3억 |
| 2026-07-11 | 84㎡ 24층 | 12.3억 |
| 2026-07-07 | 84㎡ 19층 | 13억 |
| 2026-03-14 | 84㎡ 10층 | 12.5억 |
| 2026-01-19 | 84㎡ 7층 | 11.6억 |
| 2025-10-02 | 84㎡ 22층 | 11.5억 |
21우성5구로구 신도림동 1994년식 · 최근 12.07억4,758만평당
우성5
구로구 신도림동 1994년식 · 최근 12.07억
1994년 준공 · 전용 79.56㎡ (약 32평) 최근 거래
우성5 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-07-29 | 79㎡ 9층 | 12.07억 |
| 2026-06-19 | 79㎡ 6층 | 11.4억 |
| 2026-03-05 | 79㎡ 6층 | 11.5억 |
| 2026-03-04 | 79㎡ 10층 | 11.3억 |
| 2026-02-13 | 79㎡ 5층 | 10.9억 |
| 2025-07-19 | 79㎡ 1층 | 8억 |
22우성2구로구 신도림동 1996년식 · 최근 12.65억4,755만평당
우성2
구로구 신도림동 1996년식 · 최근 12.65억
1996년 준공 · 전용 84.82㎡ (약 34평) 최근 거래
우성2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-08 | 84㎡ 9층 | 12.65억 |
| 2026-09-07 | 84㎡ 6층 | 12.6억 |
| 2026-08-27 | 84㎡ 14층 | 12.65억 |
| 2026-08-10 | 84㎡ 11층 | 12.6억 |
| 2026-07-08 | 84㎡ 5층 | 12.2억 |
| 2026-06-17 | 84㎡ 12층 | 12.55억 |
23구로두산위브구로구 구로동 2006년식 · 최근 6.43억4,706만평당
구로두산위브
구로구 구로동 2006년식 · 최근 6.43억
2006년 준공 · 전용 36.88㎡ (약 15평) 최근 거래
구로두산위브 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 36㎡ 15층 | 6.43억 |
| 2026-10-20 | 36㎡ 7층 | 6.37억 |
| 2026-10-07 | 36㎡ 13층 | 6.3억 |
| 2026-10-01 | 36㎡ 12층 | 5.9억 |
| 2026-09-30 | 36㎡ 16층 | 6.4억 |
| 2026-09-29 | 36㎡ 11층 | 6.3억 |
24신도림3차푸르지오구로구 신도림동 2007년식 · 최근 11.3억4,701만평당
신도림3차푸르지오
구로구 신도림동 2007년식 · 최근 11.3억
2007년 준공 · 전용 82.8㎡ (약 33평) 최근 거래
| 2026-05-07 | 82㎡ 12층 | 11.3억 |
| 2026-02-28 | 82㎡ 3층 | 12.25억 |
| 2026-02-07 | 82㎡ 3층 | 12.25억 |
| 2025-10-15 | 82㎡ 14층 | 9.8억 |
| 2025-08-25 | 82㎡ 11층 | 9.9억 |
| 2025-04-01 | 82㎡ 9층 | 9.85억 |
25한신휴플러스(1280-0)구로구 구로동 2007년식 · 최근 9.1억4,529만평당
한신휴플러스(1280-0)
구로구 구로동 2007년식 · 최근 9.1억
2007년 준공 · 전용 58.03㎡ (약 23평) 최근 거래
한신휴플러스(1280-0) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-16 | 58㎡ 14층 | 9.1억 |
| 2026-10-07 | 58㎡ 3층 | 9.1억 |
| 2026-09-30 | 58㎡ 3층 | 8.77억 |
| 2026-07-18 | 58㎡ 14층 | 8.7억 |
| 2026-06-11 | 58㎡ 2층 | 7.95억 |
| 2026-05-21 | 58㎡ 17층 | 8.5억 |
26신도림롯데아파트구로구 구로동 1999년식 · 최근 11.8억4,484만평당
신도림롯데아파트
구로구 구로동 1999년식 · 최근 11.8억
1999년 준공 · 전용 59.68㎡ (약 24평) 최근 거래
신도림롯데아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-08-05 | 59㎡ 11층 | 11.8억 |
| 2026-08-04 | 59㎡ 12층 | 11.65억 |
| 2026-07-25 | 59㎡ 2층 | 11억 |
| 2026-07-01 | 59㎡ 13층 | 10.9억 |
| 2026-05-07 | 59㎡ 6층 | 10억 |
| 2026-03-23 | 59㎡ 7층 | 10.2억 |
27호반써밋개봉구로구 개봉동 2024년식 · 최근 8.2억4,466만평당
호반써밋개봉
구로구 개봉동 2024년식 · 최근 8.2억
2024년 준공 · 전용 59.93㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-04-27 | 59㎡ 12층 | 8.2억 |
| 2025-12-26 | 59㎡ 16층 | 7.99억 |
| 2025-10-16 | 59㎡ 19층 | 7.6억 |
| 2025-05-07 | 59㎡ 3층 | 7.59억 |
28신도림현대구로구 구로동 1994년식 · 최근 11.3억4,442만평당
신도림현대
구로구 구로동 1994년식 · 최근 11.3억
1994년 준공 · 전용 80.01㎡ (약 32평) 최근 거래
신도림현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 80㎡ 2층 | 11.3억 |
| 2026-08-19 | 80㎡ 11층 | 11.45억 |
| 2026-08-19 | 80㎡ 11층 | 12억 |
| 2026-08-02 | 80㎡ 17층 | 11.24억 |
| 2026-07-16 | 80㎡ 15층 | 11.95억 |
| 2026-07-07 | 80㎡ 13층 | 11.8억 |
29주공1구로구 구로동 1986년식 · 최근 10.78억4,419만평당
주공1
구로구 구로동 1986년식 · 최근 10.78억
1986년 준공 · 전용 73.08㎡ (약 29평) 최근 거래
주공1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-08 | 73㎡ 5층 | 10.78억 |
| 2026-10-01 | 73㎡ 1층 | 10.8억 |
| 2026-07-13 | 73㎡ 7층 | 10.85억 |
| 2026-07-03 | 73㎡ 1층 | 10.32억 |
| 2026-05-30 | 73㎡ 11층 | 10.95억 |
| 2026-05-08 | 73㎡ 11층 | 10.18억 |
30신영지웰에스테이트개봉역구로구 개봉동 2024년식 · 최근 8억4,323만평당
신영지웰에스테이트개봉역
구로구 개봉동 2024년식 · 최근 8억
2024년 준공 · 전용 59.95㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-06-20 | 59㎡ 19층 | 8억 |
| 2026-05-20 | 59㎡ 7층 | 7.9억 |
| 2026-04-22 | 59㎡ 15층 | 7.75억 |
| 2026-03-14 | 59㎡ 19층 | 7.78억 |